ここではJRA(中央競馬)、海外の重賞レースの予定、結果が確認できます。
中央競馬の一部重賞レースでは、各競馬予想サイトの無料情報の買い目を公開しています。
重賞レースを無料で買い目提供している予想サイトや、的中している実績などをご参考に、予想サイト選びにお役立てくださいませ。
【中央競馬】注目レース
【中央競馬】2026
※的中TOPサイトは、回収率がTOPだった競馬予想サイトです。
※的中TOPサイトの項目が空欄のレースは、競馬予想サイトの買い目は集計していません。
| 月日 | レース名 | 的中TOPサイト | 競馬場 | 性齢 | コース | 優勝馬 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日(日) | GⅢ中山金杯 | 競馬予報Labo | 中山 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | カラマティアノス | 津村明秀 |
| 1月4日(日) | GⅢ京都金杯 | うまタス | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | ブエナオンダ | 川田将雅 |
| 1月11日(日) | GⅢフェアリーS | オマカセ | 中山 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | ブラックチャリス | 津村明秀 |
| 1月12日(月) | GⅢシンザン記念 | 京都 | 3歳 | 芝1,600メートル | サンダーストラック | T.ハマーハンセン | |
| 1月18日(日) | GⅢ京成杯 | 中山 | 3歳 | 芝2,000メートル | グリーンエナジー | 戸崎圭太 | |
| 1月18日(日) | GⅡ日経新春杯 | キリフダ ニジュウマル バツグン | 京都 | 4歳以上 | 芝2,400メートル | ゲルチュタール | 坂井瑠星 |
| 1月24日(土) | GⅢ小倉牝馬S | 小倉 | 4歳以上牝 | 芝2,000メートル | ジョスラン | C.ルメール | |
| 1月25日(日) | GⅡアメリカJCC | EF SELECT | 中山 | 4歳以上 | 芝2,200メートル | ショウヘイ | 川田将雅 |
| 1月25日(日) | GⅡプロキオンS | テキカク | 京都 | 4歳以上 | ダ1,800メートル | ロードクロンヌ | 横山和生 |
| 2月1日(日) | GⅢ根岸S | 東京 | 4歳以上 | ダ1,400メートル | |||
| 2月1日(日) | GⅢシルクロードS | 京都 | 4歳以上 | 芝1,200メートル | |||
| 2月8日(日) | GⅢ東京新聞杯 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | |||
| 2月8日(日) | GⅢきさらぎ賞 | 京都 | 3歳 | 芝1,800メートル | |||
| 2月14日(土) | GⅢクイーンC | 東京 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | |||
| 2月14日(土) | J・GⅢ小倉ジャンプS | 小倉 | 4歳以上 | 障3,390メートル | |||
| 2月15日(日) | GⅢ共同通信杯 | 東京 | 3歳 | 芝1,800メートル | |||
| 2月15日(日) | GⅡ京都記念 | 京都 | 4歳以上 | 芝2,200メートル | |||
| 2月21日(土) | GⅢダイヤモンドS | 東京 | 4歳以上 | 芝3,400メートル | |||
| 2月21日(土) | GⅢ阪急杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝1,400メートル | |||
| 2月22日(日) | GⅠフェブラリーS | 東京 | 4歳以上 | ダ1,600メートル | |||
| 2月22日(日) | GⅢ小倉大賞典 | 小倉 | 4歳以上 | 芝1,800メートル | |||
| 2月28日(土) | GⅢオーシャンS | 中山 | 4歳以上 | 芝1,200メートル | |||
| 3月1日(日) | GⅡ中山記念 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,800メートル | |||
| 3月1日(日) | GⅡチューリップ賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | |||
| 3月7日(土) | GⅢ中山牝馬S | 中山 | 4歳以上牝 | 芝1,800メートル | |||
| 3月7日(土) | GⅡフィリーズレビュー | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,400メートル | |||
| 3月8日(日) | GⅡ弥生賞 | 中山 | 3歳 | 芝2,000メートル | |||
| 3月14日(土) | J・GⅡ阪神スプリングジャンプ | 阪神 | 4歳以上 | 障3,900メートル | |||
| 3月15日(日) | GⅡスプリングS | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,800メートル | |||
| 3月15日(日) | GⅡ金鯱賞 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | |||
| 3月21日(土) | GⅢフラワーC | 中山 | 3歳牝 | 芝1,800メートル | |||
| 3月21日(土) | GⅢファルコンS | 中京 | 3歳 | 芝1,400メートル | |||
| 3月22日(日) | GⅡ阪神大賞典 | 阪神 | 4歳以上 | 芝3,000メートル | |||
| 3月22日(日) | GⅢ愛知杯 | 中京 | 4歳以上牝 | 芝1,400メートル | |||
| 3月28日(土) | GⅡ日経賞 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,500メートル | |||
| 3月28日(土) | GⅢ毎日杯 | 阪神 | 3歳 | 芝1,800メートル | |||
| 3月29日(日) | GⅢマーチS | 中山 | 4歳以上 | ダ1,800メートル | |||
| 3月29日(日) | GⅠ高松宮記念 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200メートル | |||
| 4月4日(土) | GⅢダービー卿チャレンジT | 中山 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | |||
| 4月4日(土) | GⅢチャーチルダウンズC | 阪神 | 3歳 | 芝1,600メートル | |||
| 4月5日(日) | GⅠ大阪杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | |||
| 4月11日(土) | GⅡニュージーランドT | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,600メートル | |||
| 4月11日(土) | GⅡ阪神牝馬S | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1,600メートル | |||
| 4月12日(日) | GⅠ桜花賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | |||
| 4月18日(土) | J・GⅠ中山グランドジャンプ | 中山 | 4歳以上 | 障4,260メートル | |||
| 4月18日(土) | GⅢアンタレスS | 阪神 | 4歳以上 | ダ1,800メートル | |||
| 4月19日(日) | GⅠ皐月賞 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2,000メートル | |||
| 4月19日(日) | GⅢ福島牝馬S | 福島 | 4歳以上牝 | 芝1,800メートル | |||
| 4月25日(土) | GⅡ青葉賞 | 東京 | 3歳 | 芝2,400メートル | |||
| 4月26日(日) | GⅡフローラS | 東京 | 3歳牝 | 芝2,000メートル | |||
| 4月26日(日) | GⅡマイラーズC | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | |||
| 5月2日(土) | GⅡ京王杯スプリングC | 東京 | 4歳以上 | 芝1,400メートル | |||
| 5月2日(土) | GⅢユニコーンS | 京都 | 3歳 | ダ1,900メートル | |||
| 5月3日(日) | GⅠ天皇賞(春) | 京都 | 4歳以上 | 芝3,200メートル | |||
| 5月9日(土) | GⅢエプソムC | 東京 | 4歳以上 | 芝1,800メートル | |||
| 5月9日(土) | GⅡ京都新聞杯 | 京都 | 3歳 | 芝2,200メートル | |||
| 5月10日(日) | GⅠNHKマイルC | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝1,600メートル | |||
| 5月16日(土) | J・GⅡ京都ハイジャンプ | 京都 | 4歳以上 | 障3,930メートル | |||
| 5月16日(土) | GⅢ新潟大賞典 | 新潟 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | |||
| 5月17日(日) | GⅠヴィクトリアマイル | 東京 | 4歳以上牝 | 芝1,600メートル | |||
| 5月23日(土) | GⅢ平安S | 京都 | 4歳以上 | ダ1,900メートル | |||
| 5月24日(日) | GⅠオークス | 東京 | 3歳牝 | 芝2,400メートル | |||
| 5月30日(土) | GⅢ葵S | 京都 | 3歳 | 芝1,200メートル | |||
| 5月31日(日) | GⅠ日本ダービー | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400メートル | |||
| 5月31日(日) | GⅡ目黒記念 | 東京 | 4歳以上 | 芝2,500メートル | |||
| 6月7日(日) | GⅠ安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | |||
| 6月13日(土) | J・GⅢ東京ジャンプS | 東京 | 3歳以上 | 障3,110メートル | |||
| 6月13日(土) | GⅢ函館スプリントS | 函館 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | |||
| 6月14日(日) | GⅠ宝塚記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,200メートル | |||
| 6月21日(日) | GⅢ府中牝馬S | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1,800メートル | |||
| 6月21日(日) | GⅢしらさぎS | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | |||
| 6月28日(日) | GⅢラジオNIKKEI賞 | 福島 | 3歳 | 芝1,800メートル | |||
| 6月28日(日) | GⅢ函館記念 | 函館 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | |||
| 7月5日(日) | GⅢ北九州記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | |||
| 7月12日(日) | GⅢ七夕賞 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | |||
| 7月19日(日) | GⅢ小倉記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | |||
| 7月19日(日) | GⅢ函館2歳S | 函館 | 2歳 | 芝1,200メートル | |||
| 7月26日(日) | GⅢ関屋記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | |||
| 7月26日(日) | GⅢ東海S | 中京 | 3歳以上 | ダ1,400メートル | |||
| 8月2日(日) | GⅢアイビスサマーダッシュ | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,000メートル | |||
| 8月2日(日) | GⅢクイーンS | 札幌 | 3歳以上牝 | 芝1,800メートル | |||
| 8月8日(土) | GⅢエルムS | 札幌 | 3歳以上 | ダ1,700メートル | |||
| 8月9日(日) | GⅢレパードS | 新潟 | 3歳 | ダ1,800メートル | |||
| 8月9日(日) | GⅢCBC賞 | 中京 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | |||
| 8月15日(土) | J・GⅢ新潟ジャンプS | 新潟 | 3歳以上 | 障3,250メートル | |||
| 8月16日(日) | GⅢ中京記念 | 中京 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | |||
| 8月16日(日) | GⅡ札幌記念 | 札幌 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | |||
| 8月23日(日) | GⅢ新潟2歳S | 新潟 | 2歳 | 芝1,600メートル | |||
| 8月23日(日) | GⅢキーンランドC | 札幌 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | |||
| 8月30日(日) | GⅢ新潟記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | |||
| 8月30日(日) | GⅢ中京2歳S | 中京 | 2歳 | 芝1,400メートル | |||
| 9月5日(土) | GⅢ京成杯オータムH | 中山 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | |||
| 9月5日(土) | GⅢ札幌2歳S | 札幌 | 2歳 | 芝1,800メートル | |||
| 9月6日(日) | GⅡ紫苑S | 中山 | 3歳牝 | 芝2,000メートル | |||
| 9月6日(日) | GⅡセントウルS | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | |||
| 9月12日(土) | GⅢチャレンジC | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | |||
| 9月13日(日) | GⅡセントライト記念 | 中山 | 3歳 | 芝2,200メートル | |||
| 9月13日(日) | GⅡローズS | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,800メートル | |||
| 9月19日(土) | J・GⅢ阪神ジャンプS | 阪神 | 3歳以上 | 障3,140メートル | |||
| 9月20日(日) | GⅡオールカマー | 中山 | 3歳以上 | 芝2,200メートル | |||
| 9月21日(月) | GⅡ神戸新聞杯 | 阪神 | 3歳牡・牝 | 芝2,400メートル | |||
| 9月26日(土) | GⅢシリウスS | 阪神 | 3歳以上 | ダ2,000メートル | |||
| 9月27日(日) | GⅠスプリンターズS | 中山 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | |||
| 10月4日(日) | GⅡ毎日王冠 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800メートル | |||
| 10月4日(日) | GⅡ京都大賞典 | 京都 | 3歳以上 | 芝2,400メートル | |||
| 10月10日(土) | GⅢサウジアラビアロイヤルC | 東京 | 2歳 | 芝1,600メートル | |||
| 10月11日(日) | GⅡアイルランドT | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1,800メートル | |||
| 10月12日(月) | GⅡスワンS | 京都 | 3歳以上 | 芝1,400メートル | |||
| 10月17日(土) | GⅡ富士S | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | |||
| 10月18日(日) | J・GⅡ東京ハイジャンプ | 東京 | 3歳以上 | 障3,110メートル | |||
| 10月18日(日) | GⅠ秋華賞 | 京都 | 3歳牝 | 芝2,000メートル | |||
| 10月24日(土) | GⅢアルテミスS | 東京 | 2歳牝 | 芝1,600メートル | |||
| 10月25日(日) | GⅠ菊花賞 | 京都 | 3歳牡・牝 | 芝3,000メートル | |||
| 10月31日(土) | GⅢファンタジーS | 京都 | 2歳牝 | 芝1,400メートル | |||
| 11月1日(日) | GⅠ天皇賞(秋) | 東京 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | |||
| 11月7日(土) | GⅡ京王杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,400メートル | |||
| 11月7日(土) | J・GⅢ京都ジャンプS | 京都 | 3歳以上 | 障3,170メートル | |||
| 11月8日(日) | GⅡアルゼンチン共和国杯 | 東京 | 3歳以上 | 芝2,500メートル | |||
| 11月8日(日) | GⅢみやこS | 京都 | 3歳以上 | ダ1,800メートル | |||
| 11月14日(土) | GⅢ武蔵野S | 東京 | 3歳以上 | ダ1,600メートル | |||
| 11月14日(土) | GⅡデイリー杯2歳S | 京都 | 2歳 | 芝1,600メートル | |||
| 11月15日(日) | GⅠエリザベス女王杯 | 京都 | 3歳以上牝 | 芝2,200メートル | |||
| 11月21日(土) | GⅢ福島記念 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | |||
| 11月22日(日) | GⅠマイルチャンピオンシップ | 京都 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | |||
| 11月23日(月) | GⅡ東スポ杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,800メートル | |||
| 11月28日(土) | GⅢ京都2歳S | 京都 | 2歳 | 芝2,000メートル | |||
| 11月29日(日) | GⅠジャパンC | 東京 | 3歳以上 | 芝2,400メートル | |||
| 11月29日(日) | GⅢ京阪杯 | 京都 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | |||
| 12月5日(土) | GⅡステイヤーズS | 中山 | 3歳以上 | 芝3,600メートル | |||
| 12月5日(土) | GⅢ鳴尾記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,800メートル | |||
| 12月6日(日) | GⅠチャンピオンズC | 中京 | 3歳以上 | ダ1,800メートル | |||
| 12月12日(土) | GⅢ中日新聞杯 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | |||
| 12月13日(日) | GⅢカペラS | 中山 | 3歳以上 | ダ1,200メートル | |||
| 12月13日(日) | GⅠ阪神ジュベナイルF | 阪神 | 2歳牝 | 芝1,600メートル | |||
| 12月19日(土) | GⅢターコイズS | 中山 | 3歳以上牝 | 芝1,600メートル | |||
| 12月20日(日) | GⅠ朝日杯フューチュリティS | 阪神 | 2歳牡・牝 | 芝1,600メートル | |||
| 12月26日(土) | J・GⅠ中山大障害 | 中山 | 3歳以上 | 障4,100メートル | |||
| 12月26日(土) | GⅠホープフルS | 中山 | 2歳牡・牝 | 芝2,000メートル | |||
| 12月26日(土) | GⅡ阪神C | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,400メートル | |||
| 12月27日(日) | GⅠ有馬記念 | 中山 | 3歳以上 | 芝2,500メートル |
【海外競馬】2026※主要のみ
| 日付 | 国・競馬場 | レース名 | 距離 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2月14日 | キングアブドゥルアジーズ | サウジカップ(G1) | ダート1,800メートル | |
| 3月28日 | メイダン | ドバイターフ(G1) | 芝1,800メートル | |
| 3月28日 | メイダン | ドバイシーマクラシック(G1) | 芝2,410メートル | |
| 3月28日 | メイダン | ドバイワールドカップ(G1) | ダート2,000メートル | |
| 4月11日 | ランドウィック | クイーンエリザベスステークス(G1) | 芝2,000メートル | |
| 4月26日 | シャティン | チェアマンズスプリントプライズ(G1) | 芝1,200メートル | |
| 4月26日 | シャティン | チャンピオンズマイル(G1) | 芝1,600メートル | |
| 4月26日 | シャティン | クイーンエリザベスⅡ世カップ(G1) | 芝2,000メートル | |
| 5月2日 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー(G1) | ダート2,000メートル | |
| 5月31日 | シャンティイ | 仏ダービー(G1) | 芝2,100メートル | |
| 6月6日 | エプソム | 英ダービー(G1) | 芝2,410メートル | |
| 6月17日 | アスコット | プリンスオブウェールズステークス(G1) | 芝1,990メートル | |
| 6月28日 | カラ | 愛ダービー(G1) | 芝2,400メートル | |
| 7月4日 | サンダウン | エクリプスステークス(G1) | 芝1,990メートル | |
| 7月25日 | アスコット | キングジョージⅥ世&クイーンエリザベスS | 芝2,390メートル | |
| 7月29日 | グッドウッド | サセックスステークス(G1) | 芝1,600メートル | |
| 8月16日 | ドーヴィル | ジャックルマロワ賞(G1) | 芝1,600メートル | |
| 8月19日 | ヨーク | インターナショナルステークス(G1) | 芝2,050メートル | |
| 9月12日 | レパーズタウン | 愛チャンピオンステークス(G1) | 芝2,000メートル | |
| 10月4日 | パリロンシャン | 凱旋門賞(G1) | 芝2,400メートル | |
| 10月17日 | アスコット | チャンピオンステークス(G1) | 芝1,990メートル | |
| 未定 | ランドウィック | ジ・エベレスト(G1) | 芝1,200メートル | |
| 未定 | コーフィールド | コーフィールドカップ(G1) | 芝2,400メートル | |
| 10月24日 | フレミントン | コックスプレート(G1) | 芝2,040メートル | |
| 10月31日 | キーンランド | ブリーダーズカップフィリー&メアターフ(G1) | 芝2,200メートル | |
| 10月31日 | キーンランド | ブリーダーズカップマイル(G1) | 芝1,600メートル | |
| 10月31日 | キーンランド | ブリーダーズカップターフ(G1) | 芝2,400メートル | |
| 10月31日 | キーンランド | ブリーダーズカップクラシック(G1) | ダート2,000メートル | |
| 11月3日 | フレミントン | メルボルンカップ(G1) | 芝3,200メートル | |
| 未定 | シャティン | 香港ヴァーズ(G1) | 芝2,400メートル | |
| 未定 | シャティン | 香港スプリント(G1) | 芝1,200メートル | |
| 未定 | シャティン | 香港マイル(G1) | 芝1,600メートル | |
| 未定 | シャティン | 香港カップ(G1) | 芝2,000メートル |

