優駿牝馬(ゆうしゅんひんば)は、
日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
「オーク(Oak)」は、樫を意味する英語で、「ダービーステークス」創設者の第12代ダービー卿エドワード・スミス・スタンレーは樫の森が茂る「オークス」と呼ばれる土地を所有しており、1779年にエリザベス・ハミルトンと結婚した際、記念に競馬を開催することを発案しました。
その中に夫人の希望を入れて3歳牝馬のレースを行い、これが「オークスステークス」と名づけられたのが由来とされているようです。
【オークス】第85回2024年5月19日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | チェルヴィニア | 牝3 | 55.0 | ルメー | 2:24.0 | 2 | 4.6 | 34.0 | 12-9-9-10 | 美浦木村 | 482(-6) | |
2 | 4 | 7 | ステレンボッシュ | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭 | 2:24.1 | 1/2 | 1 | 2.3 | 34.0 | 9-9-9-12 | 美浦国枝 | 458(-4) |
3 | 7 | 14 | ライトバック | 牝3 | 55.0 | 坂井 | 2:24.4 | 1.3/4 | 3 | 7.9 | 34.1 | 15-14-13-15 | 栗東茶木 | 476(+6) |
4 | 1 | 2 | クイーンズウォーク | 牝3 | 55.0 | 川田 | 2:24.4 | クビ | 5 | 11.5 | 34.7 | 5-5-5-4 | 栗東中内田 | 522(+8) |
5 | 8 | 18 | ランスオブクイーン | 牝3 | 55.0 | 横山和 | 2:24.4 | ハナ | 14 | 107.9 | 34.9 | 3-3-3-2 | 栗東奥村豊 | 436(-4) |
6 | 7 | 13 | スウィープフィート | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 2:24.6 | 1.1/2 | 4 | 10.3 | 34.5 | 18-18-16-12 | 栗東庄野 | 466(+2) |
7 | 3 | 6 | サンセットビュー | 牝3 | 55.0 | 三浦 | 2:24.8 | 3/4 | 15 | 157.2 | 34.4 | 16-16-16-16 | 栗東新谷 | 450(0) |
8 | 2 | 3 | エセルフリーダ | 牝3 | 55.0 | 武藤 | 2:24.9 | 1.1/4 | 11 | 78.0 | 34.5 | 13-14-16-16 | 美浦武藤 | 468(+4) |
9 | 5 | 10 | アドマイヤベル | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 2:25.0 | クビ | 8 | 21.1 | 35.1 | 7-7-6-6 | 美浦加藤征 | 484(0) |
10 | 4 | 8 | ホーエリート | 牝3 | 55.0 | 原 | 2:25.0 | クビ | 13 | 100.4 | 35.2 | 17-16-12-6 | 美浦田島 | 460(0) |
11 | 5 | 9 | ラヴァンダ | 牝3 | 55.0 | 岩田望 | 2:25.1 | クビ | 12 | 86.2 | 35.2 | 6-6-6-6 | 栗東中村 | 466(0) |
12 | 3 | 5 | コガネノソラ | 牝3 | 55.0 | 石川 | 2:25.2 | 3/4 | 7 | 19.0 | 35.0 | 13-13-13-12 | 美浦菊沢 | 448(0) |
13 | 7 | 15 | サフィラ | 牝3 | 55.0 | 松山 | 2:25.3 | 3/4 | 10 | 56.6 | 35.5 | 9-9-6-6 | 栗東池添 | 448(+16) |
14 | 1 | 1 | ミアネーロ | 牝3 | 55.0 | 津村 | 2:25.3 | ハナ | 9 | 25.2 | 35.3 | 7-7-9-10 | 美浦林 | 476(+4) |
15 | 2 | 4 | パレハ | 牝3 | 55.0 | 田辺 | 2:25.3 | アタマ | 17 | 215.8 | 34.9 | 9-12-13-16 | 栗東新谷 | 422(0) |
16 | 8 | 17 | タガノエルピーダ | 牝3 | 55.0 | Mデム | 2:25.8 | 3 | 6 | 12.9 | 36.1 | 3-3-4-4 | 栗東斉藤崇 | 440(+4) |
17 | 8 | 16 | ショウナンマヌエラ | 牝3 | 55.0 | 岩田康 | 2:30.7 | 大 | 18 | 216.3 | 41.3 | 1-2-2-2 | 栗東高野 | 466(-4) |
18 | 6 | 11 | ヴィントシュティレ | 牝3 | 55.0 | 北村宏 | 2:33.8 | 大 | 16 | 185.9 | 44.9 | 2-1-1-1 | 美浦古賀 | 466(+4) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
サイト 券種 | オークス 買い目 | オーク 結果 | ヴィクトリア マイル 5/12 | NHKマイルカップ 5/5 | 天皇賞(春) 4/28 | フローラS 4/21 | マイラーズC 4/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬生 馬連 | 提供無し | ||||||
えぶり 馬連 | 未確認 | 未確認 | |||||
競馬戦艦YAMATO 馬連 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
トッカ 馬連 | 提供無し | ||||||
KEIBA@ 馬連ワイド | 提供無し | 未確認 | |||||
うまマル ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
おもいで競馬 ワイド | 提供無し | ||||||
TORURU ワイド | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
万馬券RUSH ワイド | 提供無し | ||||||
ウマニキ 3連複 | 提供無し | ||||||
OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | ||||||
BAXIS 3連複 | 提供無し | ||||||
neos 3連複 | 提供無し | ||||||
パワフル競馬A 3連複 | 提供無し | ||||||
横綱ダービー 3連複 | 提供無し | ||||||
リホラボ! 3連複 | 提供無し | ||||||
EF SELECT 3連単 | 提供無し |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
【オークス】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1938年11月23日 | 阪神 | 2700m | アステリモア | 牝3 | 2:57 2/5 | 保田隆芳 | 尾形景造 | タイヘイ | |
第2回 | 1939年10月1日 | 阪神 | 2450m | ホシホマレ | 牝3 | 2:55 3/5 + 大差 | 佐々木猛 | 大久保房松 | ハクヨウ | |
第3回 | 1940年10月6日 | 阪神 | 2450m | ルーネラ | 牝3 | 2:38 0/5 | 近藤貞男 | 青池良佐 | 天野弥三郎 | |
第4回 | 1941年10月5日 | 阪神 | 2450m | テツバンザイ | 牝3 | 2:43 1/5 | 稲葉幸夫 | 鈴木甚四郎 | ||
第5回 | 1942年10月11日 | 阪神 | 2450m | ロツクステーツ | 牝3 | 2:39 0/5 | 玉谷敬治 | 尾形景造 | 吉田善助 | |
第6回 | 1943年10月3日 | 京都 | 芝2400m | クリフジ | 牝3 | 2:34 0/5 | 前田長吉 | 尾形景造 | 栗林友二 | |
第7回 | 1946年11月24日 | 東京 | 芝2400m | ミツマサ | 牝3 | 2:46 2/5 | 新屋幸吉 | 上村大治郎 | 東浜一行 | |
第8回 | 1947年10月19日 | 東京 | 芝2400m | トキツカゼ | 牝3 | 2:40 2/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | 川口鷲太郎 | |
第9回 | 1948年11月14日 | 東京 | 芝2400m | ヤシマヒメ | 牝3 | 2:32 0/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | 小林庄平 | |
第10回 | 1949年11月13日 | 東京 | 芝2400m | キングナイト | 牝3 | 2:38 0/5 | 高橋英夫 | 函館孫作 | 浜谷年雄 | |
第11回 | 1950年11月19日 | 東京 | 芝2400m | コマミノル | 牝3 | 2:38 0/5 | 渡辺正人 | 西塚十勝 | 山内伝作 | |
第12回 | 1951年11月18日 | 東京 | 芝2400m | キヨフジ | 牝3 | 2:33 4/5 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 山口茂治 | |
第13回 | 1952年10月5日 | 東京 | 芝2400m | スウヰイスー | 牝3 | 2:31 2/5 | 八木沢勝美 | 松山吉三郎 | 高峰三枝子 | |
第14回 | 1953年5月17日 | 東京 | 芝2400m | ジツホマレ | 牝3 | 2:36 3/5 | 杉村一馬 | 杉村政春 | 中塚志つゑ | |
第15回 | 1954年5月22日 | 東京 | 芝2400m | ヤマイチ | 牝3 | 2:39 0/5 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 永田雅一 | |
第16回 | 1955年5月28日 | 東京 | 芝2400m | ヒロイチ | 牝3 | 2:32 4/5 | 岩下密政 | 矢倉玉男 | 吉田一太郎 | |
第17回 | 1956年5月27日 | 東京 | 芝2400m | フエアマンナ | 牝3 | 2:33 4/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | 小林庄平 | 120万円 |
第18回 | 1957年5月19日 | 東京 | 芝2400m | ミスオンワード | 牝3 | 2:32 0/5 | 栗田勝 | 武田文吾 | 樫山純三 | |
第19回 | 1958年5月18日 | 東京 | 芝2400m | ミスマルサ | 牝3 | 2:33 0/5 | 八木沢勝美 | 古賀嘉蔵 | 木村健次 | |
第20回 | 1959年5月17日 | 東京 | 芝2400m | オーカン | 牝3 | 2:33 4/5 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 吉田一太郎 | 150万円 |
第21回 | 1960年5月22日 | 東京 | 芝2400m | スターロツチ | 牝3 | 2:33.4 | 高松三太 | 松山吉三郎 | 藤井金次郎 | 200万円 |
第22回 | 1961年5月21日 | 東京 | 芝2400m | チトセホープ | 牝3 | 2:32.5 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 | 野間勘一郎 | 400万円 |
第23回 | 1962年5月20日 | 東京 | 芝2400m | オーハヤブサ | 牝3 | 2:31.9 | 藤本勝彦 | 藤本冨良 | 笠木政彦 | |
第24回 | 1963年5月19日 | 東京 | 芝2400m | アイテイオー | 牝3 | 2:32.4 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | 伊藤忠雄 | 500万円 |
第25回 | 1964年5月24日 | 東京 | 芝2400m | カネケヤキ | 牝3 | 2:31.1 | 野平祐二 | 杉浦照 | 金指吉昭 | 550万円 |
第26回 | 1965年5月23日 | 東京 | 芝2400m | ベロナ | 牝3 | 2:31.3 | 加賀武見 | 田中和夫 | 田中はな | 650万円 |
第27回 | 1966年5月22日 | 東京 | 芝2400m | ヒロヨシ | 牝3 | 2:36.2 | 古山良司 | 久保田彦之 | 勝川玉子 | 700万円 |
第28回 | 1967年5月13日 | 東京 | 芝2400m | ヤマピツト | 牝3 | 2:29.6 | 保田隆芳 | 浅見国一 | 小林信夫 | 1000万円 |
第29回 | 1968年6月30日 | 東京 | 芝2400m | ルピナス | 牝3 | 2:31.6 | 中野渡清一 | 茂木為二郎 | 藤田正明 | 1300万円 |
第30回 | 1969年5月18日 | 東京 | 芝2400m | シャダイターキン | 牝3 | 2:32.4 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | 吉田善哉 | 1500万円 |
第31回 | 1970年5月17日 | 東京 | 芝2400m | ジュピック | 牝3 | 2:40.6 | 森安重勝 | 工藤嘉見 | 松井照夫 | 1700万円 |
第32回 | 1971年6月6日 | 東京 | 芝2400m | カネヒムロ | 牝3 | 2:36.0 | 岡部幸雄 | 成宮明光 | 金指利明 | 2000万円 |
第33回 | 1972年7月2日 | 東京 | 芝2400m | タケフブキ | 牝3 | 2:28.8 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 近藤たけ | 2300万円 |
第34回 | 1973年5月20日 | 東京 | 芝2400m | ナスノチグサ | 牝3 | 2:28.9 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 | 2600万円 |
第35回 | 1974年5月19日 | 東京 | 芝2400m | トウコウエルザ | 牝3 | 2:29.1 | 嶋田功 | 仲住達弥 | 渡辺喜八郎 | 3000万円 |
第36回 | 1975年5月18日 | 東京 | 芝2400m | テスコガビー | 牝3 | 2:30.6 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | 長島忠雄 | 3400万円 |
第37回 | 1976年5月23日 | 東京 | 芝2400m | テイタニヤ | 牝3 | 2:34.4 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 原八衛 | 3800万円 |
第38回 | 1977年5月22日 | 東京 | 芝2400m | リニアクイン | 牝3 | 2:28.1 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 桶谷辰造 | 4000万円 |
第39回 | 1978年5月21日 | 東京 | 芝2400m | ファイブホープ | 牝3 | 2:30.2 | 横山富雄 | 山岡寿恵次 | 榊原富夫 | 4100万円 |
第40回 | 1979年5月20日 | 東京 | 芝2400m | アグネスレディー | 牝3 | 2:29.6 | 河内洋 | 長浜彦三郎 | 渡辺孝男 | |
第41回 | 1980年5月18日 | 東京 | 芝2400m | ケイキロク | 牝3 | 2:32.3 | 岡部幸雄 | 浅見国一 | 内田敦子 | 4500万円 |
第42回 | 1981年5月24日 | 東京 | 芝2400m | テンモン | 牝3 | 2:29.5 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 原八衛 | 5000万円 |
第43回 | 1982年5月23日 | 東京 | 芝2400m | シャダイアイバー | 牝3 | 2:28.6 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 吉田善哉 | 5400万円 |
第44回 | 1983年5月22日 | 東京 | 芝2400m | ダイナカール | 牝3 | 2:30.9 | 岡部幸雄 | 高橋英夫 | (有)社台レースホース | 5600万円 |
第45回 | 1984年5月20日 | 東京 | 芝2400m | トウカイローマン | 牝3 | 2:31.9 | 岡冨俊一 | 中村均 | 内村正則 | |
第46回 | 1985年5月19日 | 東京 | 芝2400m | ノアノハコブネ | 牝3 | 2:30.7 | 音無秀孝 | 田中良平 | 小田切有一 | 5800万円 |
第47回 | 1986年5月18日 | 東京 | 芝2400m | メジロラモーヌ | 牝3 | 2:29.6 | 河内洋 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 | 6000万円 |
第48回 | 1987年5月24日 | 東京 | 芝2400m | マックスビューティ | 牝3 | 2:30.9 | 田原成貴 | 伊藤雄二 | 田所祐 | 6500万円 |
第49回 | 1988年5月22日 | 東京 | 芝2400m | コスモドリーム | 牝3 | 2:28.3 | 熊沢重文 | 松田博資 | 田邉廣己 | 7000万円 |
第50回 | 1989年5月21日 | 東京 | 芝2400m | ライトカラー | 牝3 | 2:29.0 | 田島良保 | 清田十一 | 伊藤照三 | 7800万円 |
第51回 | 1990年5月20日 | 東京 | 芝2400m | エイシンサニー | 牝3 | 2:26.1 | 岸滋彦 | 坂口正則 | 平井豊光 | 8300万円 |
第52回 | 1991年5月19日 | 東京 | 芝2400m | イソノルーブル | 牝3 | 2:27.8 | 松永幹夫 | 清水久雄 | 磯野俊雄 | 9000万円 |
第53回 | 1992年5月24日 | 東京 | 芝2400m | アドラーブル | 牝3 | 2:28.9 | 村本善之 | 小林稔 | 根岸治男 | 9600万円 |
第54回 | 1993年5月23日 | 東京 | 芝2400m | ベガ | 牝3 | 2:27.3 | 武豊 | 松田博資 | 吉田和子 | |
第55回 | 1994年5月22日 | 東京 | 芝2400m | チョウカイキャロル | 牝3 | 2:27.5 | 小島貞博 | 鶴留明雄 | 新田嘉一 | |
第56回 | 1995年5月21日 | 東京 | 芝2400m | ダンスパートナー | 牝3 | 2:26.7 | 武豊 | 白井寿昭 | 吉田勝己 | 9700万円 |
第57回 | 1996年5月26日 | 東京 | 芝2400m | エアグルーヴ | 牝3 | 2:29.1 | 武豊 | 伊藤雄二 | 吉原毎文 | |
第58回 | 1997年5月25日 | 東京 | 芝2400m | メジロドーベル | 牝3 | 2:27.7 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | メジロ商事(株) | |
第59回 | 1998年5月31日 | 東京 | 芝2400m | エリモエクセル | 牝3 | 2:28.1 | 的場均 | 加藤敬二 | 山本慎一 | |
第60回 | 1999年5月30日 | 東京 | 芝2400m | ウメノファイバー | 牝3 | 2:26.9 | 蛯名正義 | 相沢郁 | 梅崎敏則 | |
第61回 | 2000年5月21日 | 東京 | 芝2400m | シルクプリマドンナ | 牝3 | 2:30.2 | 藤田伸二 | 山内研二 | (有)シルク | |
第62回 | 2001年5月20日 | 東京 | 芝2400m | レディパステル | 牝3 | 2:26.3 | K.デザーモ | 田中清隆 | (株)ロードホースクラブ | |
第63回 | 2002年5月19日 | 東京 | 芝2400m | スマイルトゥモロー | 牝3 | 2:27.7 | 吉田豊 | 勢司和浩 | 飯田正剛 | |
第64回 | 2003年5月25日 | 東京 | 芝2400m | スティルインラブ | 牝3 | 2:27.5 | 幸英明 | 松元省一 | (有)ノースヒルズマネジメント | |
第65回 | 2004年5月23日 | 東京 | 芝2400m | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 2:27.2 | 福永祐一 | 松田国英 | 大和商事(株) | |
第66回 | 2005年5月22日 | 東京 | 芝2400m | シーザリオ | 牝3 | 2:28.8 | 福永祐一 | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム | |
第67回 | 2006年5月21日 | 東京 | 芝2400m | カワカミプリンセス | 牝3 | 2:26.2 | 本田優 | 西浦勝一 | 三石川上牧場 | |
第68回 | 2007年5月20日 | 東京 | 芝2400m | ローブデコルテ | 牝3 | 2:25.3 | 福永祐一 | 松元茂樹 | 前田幸治 | |
第69回 | 2008年5月25日 | 東京 | 芝2400m | トールポピー | 牝3 | 2:28.8 | 池添謙一 | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム | |
第70回 | 2009年5月24日 | 東京 | 芝2400m | ブエナビスタ | 牝3 | 2:26.1 | 安藤勝己 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング | |
第71回 | 2010年5月23日 | 東京 | 芝2400m | アパパネ | 牝3 | 2:29.9 (同着) | 蛯名正義 | 国枝栄 | (株)金子真人ホールディングス | |
サンテミリオン | 横山典弘 | 古賀慎明 | 吉田照哉 | |||||||
第72回 | 2011年5月22日 | 東京 | 芝2400m | エリンコート | 牝3 | 2:25.7 | 後藤浩輝 | 笹田和秀 | 吉田照哉 | |
第73回 | 2012年5月20日 | 東京 | 芝2400m | ジェンティルドンナ | 牝3 | 2:23.6 | 川田将雅 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング | |
第74回 | 2013年5月19日 | 東京 | 芝2400m | メイショウマンボ | 牝3 | 2:25.2 | 武幸四郎 | 飯田明弘 | 松本好雄 | |
第75回 | 2014年5月25日 | 東京 | 芝2400m | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 2:25.8 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | 原禮子 | |
第76回 | 2015年5月24日 | 東京 | 芝2400m | ミッキークイーン | 牝3 | 2:25.0 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 野田みづき | |
第77回 | 2016年5月22日 | 東京 | 芝2400m | シンハライト | 牝3 | 2:25.0 | 池添謙一 | 石坂正 | (有)キャロットファーム | 1億円 |
第78回 | 2017年5月21日 | 東京 | 芝2400m | ソウルスターリング | 牝3 | 2:24.1 | C.ルメール | 藤澤和雄 | (有)社台レースホース | |
第79回 | 2018年5月20日 | 東京 | 芝2400m | アーモンドアイ | 牝3 | 2:23.8 | C.ルメール | 国枝栄 | (有)シルクレーシング | |
第80回 | 2019年5月19日 | 東京 | 芝2400m | ラヴズオンリーユー | 牝3 | 2:22.8 | M.デムーロ | 矢作芳人 | DMMドリームクラブ(株) | |
第81回 | 2020年5月24日 | 東京 | 芝2400m | デアリングタクト | 牝3 | 2:24.4 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング | 1億1000万円 |
第82回 | 2021年5月23日 | 東京 | 芝2400m | ユーバーレーベン | 牝3 | 2:24.5 | M.デムーロ | 手塚貴久 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン | |
第83回 | 2022年5月22日 | 東京 | 芝2400m | スターズオンアース | 牝3 | 2:23.9 | C.ルメール | 高柳瑞樹 | (有)社台レースホース | 1億4000万円 |
第84回 | 2023年5月21日 | 東京 | 芝2400m | リバティアイランド | 牝3 | 2:23.1 | 川田将雅 | 中内田充正 | (有)サンデーレーシング | 1億5000万円 |
第85回 | 2024年5月19日 | 東京 | 芝2400m | チェルヴィニア | 牝3 | 2:24.0 | C.ルメール | 木村哲也 | (有)サンデーレーシング | 1億5000万円 |
【オークス】口コミ投稿する
【オークス】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません