桜花賞(おうかしょう)は、
日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
中央競馬の牝馬三冠競走(桜花賞・優駿牝馬・秋華賞)の第一関門とり、5着までの馬には優駿牝馬(オークス)の優先出走権が与えられます。
【桜花賞】第84回2024年4月7日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ステレンボッシュ | 牝3 | 55.0 | モレイ | 1:32.2 | 2 | 4.3 | 33.4 | 美浦国枝 | 462(-4) | ||
2 | 5 | 9 | アスコリピチェーノ | 牝3 | 55.0 | 北村宏 | 1:32.3 | 3/4 | 1 | 3.5 | 33.5 | 美浦黒岩 | 478(+10) | |
3 | 6 | 11 | ライトバック | 牝3 | 55.0 | 坂井 | 1:32.3 | クビ | 7 | 14.6 | 32.8 | 栗東茶木 | 470(-2) | |
4 | 4 | 7 | スウィープフィート | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 1:32.4 | 1/2 | 6 | 11.4 | 33.0 | 栗東庄野 | 464(-2) | |
5 | 7 | 15 | エトヴプレ | 牝3 | 55.0 | 鮫島克 | 1:32.5 | クビ | 9 | 61.8 | 34.2 | 栗東藤岡 | 458(0) | |
6 | 1 | 1 | ワイドラトゥール | 牝3 | 55.0 | 北村友 | 1:32.5 | クビ | 16 | 208.5 | 33.5 | 栗東藤原 | 422(-6) | |
7 | 5 | 10 | セキトバイースト | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑 | 1:32.8 | 1.1/2 | 10 | 80.2 | 34.4 | 栗東四位 | 438(-4) | |
8 | 1 | 2 | クイーンズウォーク | 牝3 | 55.0 | 川田 | 1:32.8 | クビ | 3 | 5.7 | 34.1 | 栗東中内田 | 514(-2) | |
9 | 7 | 13 | テウメッサ | 牝3 | 55.0 | 岩田望 | 1:32.8 | ハナ | 15 | 147.1 | 33.7 | 美浦金成 | 462(-6) | |
10 | 3 | 6 | ハワイアンティアレ | 牝3 | 55.0 | 池添 | 1:32.9 | クビ | 12 | 102.6 | 33.7 | 栗東松永幹 | 420(0) | |
11 | 2 | 3 | イフェイオン | 牝3 | 55.0 | 西村淳 | 1:32.9 | アタマ | 8 | 31.1 | 34.2 | 栗東杉山佳 | 472(-8) | |
12 | 3 | 5 | シカゴスティング | 牝3 | 55.0 | 浜中 | 1:33.2 | 1.1/2 | 17 | 215.2 | 34.6 | 栗東庄野 | 434(-6) | |
13 | 8 | 18 | チェルヴィニア | 牝3 | 55.0 | ムルザ | 1:33.4 | 1.1/2 | 4 | 6.1 | 34.8 | 美浦木村 | 488(+8) | |
14 | 8 | 17 | マスクオールウィン | 牝3 | 55.0 | 津村 | 1:33.5 | クビ | 13 | 109.4 | 34.2 | 美浦牧 | 490(-2) | |
15 | 8 | 16 | セシリエプラージュ | 牝3 | 55.0 | Mデム | 1:33.5 | クビ | 14 | 122.2 | 34.4 | 栗東中村 | 404(-6) | |
16 | 4 | 8 | コラソンビート | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 1:33.6 | 3/4 | 5 | 7.7 | 35.0 | 美浦加藤士 | 454(+12) | |
17 | 7 | 14 | ショウナンマヌエラ | 牝3 | 55.0 | 岩田康 | 1:34.0 | 2.1/2 | 18 | 340.2 | 35.9 | 栗東高野 | 470(+2) | |
18 | 2 | 4 | キャットファイト | 牝3 | 55.0 | 松山 | 1:34.1 | 1/2 | 11 | 99.1 | 35.6 | 美浦上原博 | 438(-4) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
サイト 券種 | 桜花賞 買い目 | 桜花賞 結果 | 大阪杯 3/31 | 高松宮記念 3/24 | マーチS 3/24 | 阪神大賞典 3/17 | スプリングS 3/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬生 馬連 | 提供無し | 提供無し | |||||
競馬戦艦YAMATO 馬連 | 提供無し | 提供無し | |||||
BAXIS ワイド | |||||||
ウマニキ 3連複 | 提供無し | 提供無し | |||||
OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | 提供無し | |||||
neos 3連複 | 提供無し | 提供無し | |||||
パワフル競馬A 3連複 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
横綱ダービー 3連複 | 提供無し | 提供無し | |||||
リホラボ! 3連複 | 提供無し | 提供無し |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
【桜花賞】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1939年4月9日 | 中山 | 1800m | ソールレデイ | 牝3 | 2:02 4/5 | 石毛彦次郎 | 田村仁三郎 | 豊島美王麿 | |
第2回 | 1940年4月7日 | 中山 | 1800m | タイレイ | 牝3 | 1:56 4/5 | 保田隆芳 | 尾形景造 | 和田孝一郎 | |
第3回 | 1941年4月20日 | 中山 | 1800m | ブランドソール | 牝3 | 1:54 2/5 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 加藤雄策 | |
第4回 | 1942年5月3日 | 中山 | 1800m | バンナーゴール | 牝3 | 1:55 4/5 | 宮沢今朝太郎 | 秋山辰治 | 白岩浅次郎 | |
第5回 | 1943年5月9日 | 中山 | 1800m | ミスセフト | 牝3 | 1:55 1/5 | 佐藤勇 | 伊藤勝吉 | 小西松太郎 | |
第6回 | 1944年6月4日 | 東京 | 1800m | ヤマイワイ | 牝3 | 1:55 0/5 | 前田長吉 | 尾形景造 | 山口勝蔵 | |
第7回 | 1947年5月4日 | 京都 | 1600m | ブラウニー | 牝3 | 1:42 2/5 | 武田文吾 | 武輔彦 | 仙石襄 | |
第8回 | 1948年5月9日 | 京都 | 1600m | ハマカゼ | 牝3 | 1:41 1/5 | 松本実 | 増本勇 | 相部藤次郎 | |
第9回 | 1949年5月1日 | 京都 | 1600m | ヤシマドオター | 牝3 | 1:40 3/5 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 小林庄平 | |
第10回 | 1950年5月3日 | 阪神 | 1600m | トサミツル | 牝3 | 1:40 2/5 | 境勝太郎 | 星川泉士 | 斉藤健二郎 | |
第11回 | 1951年4月22日 | 阪神 | 1600m | ツキカワ | 牝3 | 1:39 1/5 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 仁木清七 | |
第12回 | 1952年4月13日 | 阪神 | 1600m | スウヰイスー | 牝3 | 1:38 3/5 | 保田隆芳 | 松山吉三郎 | 高峰三枝子 | |
第13回 | 1953年4月19日 | 阪神 | 1600m | カンセイ | 牝3 | 1:39 4/5 | 森安弘明 | 尾形藤吉 | 川端佳夫 | |
第14回 | 1954年4月30日 | 阪神 | 1600m | ヤマイチ | 牝3 | 1:40 2/5 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 永田雅一 | |
第15回 | 1955年4月10日 | 阪神 | 1600m | ヤシマベル | 牝3 | 1:38 3/5 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 小林庄平 | |
第16回 | 1956年3月25日 | 阪神 | 1600m | ミスリラ | 牝3 | 1:40 4/5 | 柴田不二男 | 諏訪佐市 | 浅野国次郎 | |
第17回 | 1957年3月31日 | 阪神 | 1600m | ミスオンワード | 牝3 | 1:38 4/5 | 栗田勝 | 武田文吾 | 樫山純三 | 100万円 |
第18回 | 1958年3月23日 | 阪神 | 1600m | ホウシユウクイン | 牝3 | 1:38 3/5 | 上田三千夫 | 上田武司 | 上田清次郎 | |
第19回 | 1959年3月29日 | 阪神 | 1600m | キヨタケ | 牝3 | 1:39 3/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 六郎田雅喜 | 120万円 |
第20回 | 1960年3月27日 | 阪神 | 1600m | トキノキロク | 牝3 | 1:40.5 | 杉村一馬 | 松田由太郎 | 桶谷辰造 | 150万円 |
第21回 | 1961年4月2日 | 阪神 | 1600m | スギヒメ | 牝3 | 1:38.3 | 諏訪真 | 諏訪佐市 | 小杉咲枝 | 300万円 |
第22回 | 1962年4月1日 | 阪神 | 1600m | ケンホウ | 牝3 | 1:38.9 | 野平好男 | 藤本冨良 | 長山善建 | |
第23回 | 1963年3月31日 | 阪神 | 1600m | ミスマサコ | 牝3 | 1:40.1 | 瀬戸口勉 | 上田武司 | 上田清次郎 | 400万円 |
第24回 | 1964年4月5日 | 阪神 | 1600m | カネケヤキ | 牝3 | 1:41.1 | 野平祐二 | 杉浦照 | 金指吉昭 | 450万円 |
第25回 | 1965年4月4日 | 阪神 | 1600m | ハツユキ | 牝3 | 1:38.5 | 加賀武見 | 中村広 | 玉島章子 | 550万円 |
第26回 | 1966年4月10日 | 阪神 | 1600m | ワカクモ | 牝3 | 1:39.5 | 杉村一馬 | 杉村政春 | 吉田一太郎 | 600万円 |
第27回 | 1967年4月30日 | 京都 | 1600m | シーエース | 牝3 | 1:38.8 | 高橋成忠 | 高橋直 | 藤田宗平 | 800万円 |
第28回 | 1968年4月14日 | 阪神 | 1600m | コウユウ | 牝3 | 1:37.6 | 清水出美 | 星川泉士 | 高木茂 | 1100万円 |
第29回 | 1969年4月13日 | 阪神 | 1600m | ヒデコトブキ | 牝3 | 1:36.6 | 久保敏文 | 伊藤修司 | 伊藤英夫 | 1300万円 |
第30回 | 1970年4月5日 | 阪神 | 1600m | タマミ | 牝3 | 1:37.9 | 高橋成忠 | 坂本栄三郎 | 坂本栄蔵 | 1500万円 |
第31回 | 1971年4月18日 | 阪神 | 1600m | ナスノカオリ | 牝3 | 1:39.9 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 | 1800万円 |
第32回 | 1972年5月21日 | 阪神 | 1600m | アチーブスター | 牝3 | 1:37.6 | 武邦彦 | 田之上勲 | 山本信行 | 2100万円 |
第33回 | 1973年4月8日 | 阪神 | 1600m | ニットウチドリ | 牝3 | 1:35.4 | 横山富雄 | 八木沢勝美 | 鎌田三郎 | 2400万円 |
第34回 | 1974年4月7日 | 阪神 | 1600m | タカエノカオリ | 牝3 | 1:37.0 | 武邦彦 | 佐々木猛 | 飛渡三代治 | 2800万円 |
第35回 | 1975年4月6日 | 阪神 | 1600m | テスコガビー | 牝3 | 1:34.9 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | 長島忠雄 | 3000万円 |
第36回 | 1976年4月11日 | 阪神 | 1600m | テイタニヤ | 牝3 | 1:36.7 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 原八衛 | 3300万円 |
第37回 | 1977年4月10日 | 阪神 | 1600m | インターグロリア | 牝3 | 1:37.5 | 福永洋一 | 柳田次男 | 松岡正雄 | 3500万円 |
第38回 | 1978年4月9日 | 阪神 | 1600m | オヤマテスコ | 牝3 | 1:36.9 | 福永洋一 | 山本正司 | 加藤泰章 | 3600万円 |
第39回 | 1979年4月8日 | 阪神 | 1600m | ホースメンテスコ | 牝3 | 1:41.0 | 佐々木晶三 | 中村武志 | 古橋貞臣 | |
第40回 | 1980年4月6日 | 阪神 | 1600m | ハギノトップレディ | 牝3 | 1:36.2 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 日隈広吉 | 4000万円 |
第41回 | 1981年4月5日 | 阪神 | 1600m | ブロケード | 牝3 | 1:41.3 | 柴田政人 | 高松邦男 | 伊達秀和 | 4400万円 |
第42回 | 1982年4月11日 | 阪神 | 1600m | リーゼングロス | 牝3 | 1:36.3 | 清水英次 | 新関力 | 三島武 | 4700万円 |
第43回 | 1983年4月10日 | 阪神 | 1600m | シャダイソフィア | 牝3 | 1:40.5 | 猿橋重利 | 渡辺栄 | 吉田善哉 | 4900万円 |
第44回 | 1984年4月8日 | 阪神 | 1600m | ダイアナソロン | 牝3 | 1:36.1 | 田原成貴 | 中村好夫 | 大島秀元 | 5000万円 |
第45回 | 1985年4月7日 | 阪神 | 1600m | エルプス | 牝3 | 1:36.9 | 木藤隆行 | 久恒久夫 | 小畑安雄 | 5200万円 |
第46回 | 1986年4月6日 | 阪神 | 1600m | メジロラモーヌ | 牝3 | 1:35.8 | 河内洋 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 | 5400万円 |
第47回 | 1987年4月12日 | 阪神 | 1600m | マックスビューティ | 牝3 | 1:35.1 | 田原成貴 | 伊藤雄二 | 田所祐 | 5800万円 |
第48回 | 1988年4月10日 | 阪神 | 1600m | アラホウトク | 牝3 | 1:34.8 | 河内洋 | 庄野穂積 | (有)アラキファーム | 6300万円 |
第49回 | 1989年4月9日 | 阪神 | 1600m | シャダイカグラ | 牝3 | 1:37.5 | 武豊 | 伊藤雄二 | 米田茂 | 6800万円 |
第50回 | 1990年4月8日 | 阪神 | 1600m | アグネスフローラ | 牝3 | 1:37.1 | 河内洋 | 長浜博之 | 渡辺孝男 | 7500万円 |
第51回 | 1991年4月7日 | 京都 | 1600m | シスタートウショウ | 牝3 | 1:33.8 | 角田晃一 | 鶴留明雄 | トウショウ産業(株) | 8200万円 |
第52回 | 1992年4月12日 | 阪神 | 1600m | ニシノフラワー | 牝3 | 1:37.5 | 河内洋 | 松田正弘 | 西山正行 | 8800万円 |
第53回 | 1993年4月11日 | 阪神 | 1600m | ベガ | 牝3 | 1:37.2 | 武豊 | 松田博資 | 吉田和子 | |
第54回 | 1994年4月10日 | 阪神 | 1600m | オグリローマン | 牝3 | 1:36.4 | 武豊 | 瀬戸口勉 | 小栗孝一 | 8900万円 |
第55回 | 1995年4月9日 | 京都 | 1600m | ワンダーパヒューム | 牝3 | 1:34.4 | 田原成貴 | 領家政蔵 | 山本信行 | |
第56回 | 1996年4月7日 | 阪神 | 1600m | ファイトガリバー | 牝3 | 1:34.4 | 田原成貴 | 中尾謙太郎 | 品川昇 | |
第57回 | 1997年4月6日 | 阪神 | 1600m | キョウエイマーチ | 牝3 | 1:36.9 | 松永幹夫 | 野村彰彦 | 松岡正雄 | |
第58回 | 1998年4月12日 | 阪神 | 1600m | ファレノプシス | 牝3 | 1:34.0 | 武豊 | 浜田光正 | (有)ノースヒルズマネジメント | |
第59回 | 1999年4月11日 | 阪神 | 1600m | プリモディーネ | 牝3 | 1:35.5 | 福永祐一 | 西橋豊治 | 伊達秀和 | |
第60回 | 2000年4月9日 | 阪神 | 1600m | チアズグレイス | 牝3 | 1:34.9 | 松永幹夫 | 山内研二 | 北村キヨ子 | |
第61回 | 2001年4月8日 | 阪神 | 1600m | テイエムオーシャン | 牝3 | 1:34.4 | 本田優 | 西浦勝一 | 竹園正繼 | |
第62回 | 2002年4月7日 | 阪神 | 1600m | アローキャリー | 牝3 | 1:34.3 | 池添謙一 | 山内研二 | 矢野秀春 | |
第63回 | 2003年4月13日 | 阪神 | 1600m | スティルインラブ | 牝3 | 1:33.9 | 幸英明 | 松元省一 | (有)ノースヒルズマネジメント | |
第64回 | 2004年4月11日 | 阪神 | 1600m | ダンスインザムード | 牝3 | 1:33.6 | 武豊 | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース | |
第65回 | 2005年4月10日 | 阪神 | 1600m | ラインクラフト | 牝3 | 1:33.5 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 大澤繁昌 | |
第66回 | 2006年4月9日 | 阪神 | 1600m | キストゥヘヴン | 牝3 | 1:34.6 | 安藤勝己 | 戸田博文 | 吉田和子 | |
第67回 | 2007年4月8日 | 阪神 | 1600m | ダイワスカーレット | 牝3 | 1:33.7 | 安藤勝己 | 松田国英 | 大城敬三 | |
第68回 | 2008年4月13日 | 阪神 | 1600m | レジネッタ | 牝3 | 1:34.4 | 小牧太 | 浅見秀一 | (有)社台レースホース | |
第69回 | 2009年4月12日 | 阪神 | 1600m | ブエナビスタ | 牝3 | 1:34.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング | |
第70回 | 2010年4月11日 | 阪神 | 1600m | アパパネ | 牝3 | 1:33.3 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス(株) | |
第71回 | 2011年4月10日 | 阪神 | 1600m | マルセリーナ | 牝3 | 1:33.9 | 安藤勝己 | 松田博資 | (有)社台レースホース | |
第72回 | 2012年4月8日 | 阪神 | 1600m | ジェンティルドンナ | 牝3 | 1:34.6 | 岩田康誠 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング | |
第73回 | 2013年4月7日 | 阪神 | 1600m | アユサン | 牝3 | 1:35.0 | C.デムーロ | 手塚貴久 | 星野壽市 | |
第74回 | 2014年4月13日 | 阪神 | 1600m | ハープスター | 牝3 | 1:33.3 | 川田将雅 | 松田博資 | (有)キャロットファーム | |
第75回 | 2015年4月12日 | 阪神 | 1600m | レッツゴードンキ | 牝3 | 1:36.0 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 廣崎利洋 | |
第76回 | 2016年4月10日 | 阪神 | 1600m | ジュエラー | 牝3 | 1:33.4 | M.デムーロ | 藤岡健一 | 青山洋一 | 9200万円 |
第77回 | 2017年4月9日 | 阪神 | 1600m | レーヌミノル | 牝3 | 1:34.5 | 池添謙一 | 本田優 | 吉岡實 | |
第78回 | 2018年4月8日 | 阪神 | 1600m | アーモンドアイ | 牝3 | 1:33.1 | C.ルメール | 国枝栄 | (有)シルクレーシング | 1億500万円 |
第79回 | 2019年4月7日 | 阪神 | 1600m | グランアレグリア | 牝3 | 1:32.7 | C.ルメール | 藤沢和雄 | (有)サンデーレーシング | |
第80回 | 2020年4月12日 | 阪神 | 1600m | デアリングタクト | 牝3 | 1:36.1 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング | |
第81回 | 2021年4月11日 | 阪神 | 1600m | ソダシ | 牝3 | R1:31.1 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 金子真人ホールディングス(株) | |
第82回 | 2022年4月10日 | 阪神 | 1600m | スターズオンアース | 牝3 | 1:32.9 | 川田将雅 | 高柳瑞樹 | (有)社台レースホース | 1億3000万円 |
第83回 | 2023年4月9日 | 阪神 | 1600m | リバティアイランド | 牝3 | 1:32.1 | 川田将雅 | 中内田充正 | (有)サンデーレーシング | 1億4000万円 |
第84回 | 2024年4月7日 | 阪神 | 1600m | ステレンボッシュ | 牝3 | 1:32.2 | J.モレイラ | 国枝栄 | 吉田勝己 | 1億4000万円 |
【桜花賞】口コミ投稿する
【桜花賞】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません