フェアリーステークスは、
日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GⅢ)です。
創設から2007年までは12月開催でしたが、2009年より現在の1月上旬開催となっています。
また、芝1600mになった事もありクイーンカップを含めて桜花賞のトライアルへ向けた3歳牝馬クラシック路線が整備されました。
目次
【フェアリーステークス】第41回2025年1月12日
出馬表
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
サイト 券種 | フェアリーS 買い目 | フェアリーS 結果 | 中山金杯 1/5 | ホープフルS 12/28 | 有馬記念 12/22 | 朝日杯FS 12/15 | 阪神JF 12/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケうま 複勝ワイド馬連 | |||||||
えーあい 複勝 | 提供無し | ||||||
ドンピシャ 複勝 | |||||||
えぶり 馬連 | |||||||
トッカ 馬連 | |||||||
KEIBA@ 馬連ワイド | |||||||
一点的中倶楽部 ワイド | 提供無し | ||||||
うまマル ワイド | |||||||
うまれぼ ワイド | |||||||
カチケン ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
競馬ミニッツ ワイド | |||||||
TORURU ワイド | |||||||
BAXIS ワイド | |||||||
MOTTO ワイド | |||||||
ラクショー ワイド | |||||||
iHorse ワイド3連複 | |||||||
馬券十頭角 馬単 | |||||||
ウマークス 3連複 | |||||||
うまあど 3連複 | |||||||
EF SELECT 3連複 | |||||||
OYAYUBI競馬 3連複 | |||||||
競馬プロフェッショナル 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
neos 3連複 | |||||||
横綱ダービー 3連複 | |||||||
リホラボ! 3連複 | |||||||
競馬総本舗ミリオン 3連複3連単 | 提供無し | ||||||
俺の競馬 3連単 | |||||||
競馬予報Labo 3連単 | |||||||
スター競馬 3連単 | |||||||
スマートホース 3連単 | 提供無し | 提供無し | |||||
的中エアライン 3連単 | 提供無し | ||||||
ヒットザマーク 3連単 | |||||||
プラチナム 3連単 | 提供無し |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
回収率NO.1 | 詳細 |
---|---|
フェアリーステークスの結果が出次第更新します。
【フェアリーステークス】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1984年12月15日 | 中山 | 1600m | エルプス | 1:35.4 | 牝2 | 木藤隆行 | 久恒久夫 | 小畑安雄 |
第2回 | 1985年12月14日 | 中山 | 1600m | メジロラモーヌ | 1:34.9 | 牝2 | 柏崎正次 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 |
第3回 | 1986年12月13日 | 中山 | 1600m | コーセイ | 1:35.7 | 牝2 | 増沢末夫 | 尾形盛次 | (株)アイ・ケイ・テイ・オーナーズ |
第4回 | 1987年12月19日 | 中山 | 1600m | シノクロス | 1:36.3 | 牝2 | 嶋田功 | 西塚十勝 | 福井裕 |
第5回 | 1988年12月17日 | 中山 | 1600m | カッティングエッジ | 1:35.3 | 牝2 | 蛯沢誠治 | 高橋英夫 | (有)社台レースホース |
第6回 | 1989年12月16日 | 中山 | 1600m | ヤマタケサリー | 1:35.5 | 牝2 | 柴田善臣 | 畠山重則 | 山中竹幸 |
第7回 | 1990年12月1日 | 中山 | 1600m | ブルーベイブリッジ | 1:35.5 | 牝2 | 藤原英幸 | 山田要一 | 桜井欣吾 |
第8回 | 1991年12月21日 | 中山 | 1200m | ディスコホール | 1:09.3 | 牝2 | 岡部幸雄 | 山内研二 | (有)社台レースホース |
第9回 | 1992年12月26日 | 中山 | 1200m | マザートウショウ | 1:09.6 | 牝2 | 横山典弘 | 奥平真治 | トウショウ産業(株) |
第10回 | 1993年12月25日 | 中山 | 1200m | ナガラフラッシュ | 1:09.6 | 牝2 | 安田隆行 | 瀬戸口勉 | ナガラ観光(有) |
第11回 | 1994年12月24日 | 中山 | 1200m | プライムステージ | 1:09.2 | 牝2 | 岡部幸雄 | 伊藤雄二 | 横山秀男 |
第12回 | 1995年12月23日 | 中山 | 1200m | マックスロゼ | 1:09.2 | 牝2 | 柴田善臣 | 伊藤雄二 | 田所祐 |
第13回 | 1996年12月21日 | 中山 | 1200m | ヒシナイル | 1:10.8 | 牝2 | 的場均 | 中野隆良 | 阿部雅一郎 |
第14回 | 1997年12月20日 | 中山 | 1200m | レディステラ | 1:10.4 | 牝2 | 横山典弘 | 池江泰郎 | ロイヤルファーム(有) |
第15回 | 1998年12月26日 | 中山 | 1200m | タヤスブルーム | 1:09.8 | 牝2 | 蛯名正義 | 山内研二 | 横瀬寛一 |
第16回 | 1999年12月25日 | 中山 | 1200m | ベルグチケット | 1:10.3 | 牝2 | 柴田善臣 | 手塚貴久 | 山田俊一 |
第17回 | 2000年12月17日 | 中山 | 1200m | テンシノキセキ | 1:09.4 | 牝2 | 江田照男 | 橋口弘次郎 | 杉谷枡夫 |
第18回 | 2001年12月16日 | 中山 | 1200m | サーガノヴェル | 1:07.8 | 牝2 | 横山典弘 | 古賀史生 | 前田幸治 |
第19回 | 2002年12月15日 | 中山 | 1200m | ホワイトカーニバル | 1:09.2 | 牝2 | D.バルジュー | 伊藤圭三 | (有)グランド牧場 |
第20回 | 2003年12月21日 | 中山 | 1200m | マルターズヒート | 1:09.2 | 牝2 | D.バルジュー | 坂口正則 | 藤田与志男 |
第21回 | 2004年12月19日 | 中山 | 1200m | フェリシア | 1:08.5 | 牝2 | 横山典弘 | 上原博之 | (有)サンデーレーシング |
第22回 | 2005年12月18日 | 中山 | 1200m | ダイワパッション | 1:09.8 | 牝2 | 長谷川浩大 | 増沢末夫 | 大城敬三 |
第23回 | 2006年12月17日 | 中山 | 1200m | アポロティアラ | 1:09.4 | 牝2 | 勝浦正樹 | 柴崎勇 | アポロサラブレッドクラブ |
第24回 | 2007年12月16日 | 中山 | 1200m | ルルパンブルー | 1:09.8 | 牝2 | 吉田隼人 | 坂本勝美 | 飯田良江 |
第25回 | 2009年1月11日 | 中山 | 1600m | ジェルミナル | 1:36.5 | 牝3 | 福永祐一 | 藤原英昭 | (有)社台レースホース |
第26回 | 2010年1月11日 | 中山 | 1600m | コスモネモシン | 1:34.8 | 牝3 | 石橋脩 | 清水英克 | (有)ビッグレッドファーム |
第27回 | 2011年1月10日 | 中山 | 1600m | ダンスファンタジア | 1:33.7 | 牝3 | A.クラストゥス | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース |
第28回 | 2012年1月9日 | 中山 | 1600m | トーセンベニザクラ | 1:35.5 | 牝3 | 津村明秀 | 柴崎勇 | 島川隆哉 |
第29回 | 2013年1月12日 | 中山 | 1600m | クラウンロゼ | 1:34.7 | 牝3 | 三浦皇成 | 天間昭一 | 矢野恭裕 |
第30回 | 2014年1月13日 | 中山 | 1600m | オメガハートロック | 1:36.3 | 牝3 | 戸崎圭太 | 堀宣行 | 原禮子 |
第31回 | 2015年1月12日 | 中山 | 1600m | ノットフォーマル | 1:35.2 | 牝3 | 黛弘人 | 中野栄治 | 芳賀克也 |
第32回 | 2016年1月11日 | 中山 | 1600m | ビービーバーレル | 1:34.3 | 牝3 | 石橋脩 | 中舘英二 | 坂東勝彦 |
第33回 | 2017年1月8日 | 中山 | 1600m | ライジングリーズン | 1:34.7 | 牝3 | 丸田恭介 | 奥村武 | 岡田牧雄 |
第34回 | 2018年1月7日 | 中山 | 1600m | プリモシーン | 1:34.6 | 牝3 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | (有)シルクレーシング |
第35回 | 2019年1月12日 | 中山 | 1600m | フィリアプーラ | 1:36.0 | 牝3 | 丸山元気 | 菊沢隆徳 | (有)キャロットファーム |
第36回 | 2020年1月13日 | 中山 | 1600m | スマイルカナ | 1:34.0 | 牝3 | 柴田大知 | 高橋祥泰 | 岡田繁幸 |
第37回 | 2021年1月11日 | 中山 | 1600m | ファインルージュ | 1:34.4 | 牝3 | C.ルメール | 木村哲也 | 六井元一 |
第38回 | 2022年1月10日 | 中山 | 1600m | ライラック | 1:35.2 | 牝3 | M.デムーロ | 相沢郁 | 芹澤精一 |
第39回 | 2023年1月9日 | 中山 | 1600m | キタウイング | 1:34.3 | 牝3 | 杉原誠人 | 小島茂之 | (有)ミルファーム |
第40回 | 2024年1月7日 | 中山 | 1600m | イフェイオン | 1:34.0 | 牝3 | 西村淳也 | 杉山佳明 | (有)社台レースホース |
第41回 | 2025年1月12日 | 中山 | 1600m |
【フェアリーステークス】口コミ投稿する
【フェアリーステークス】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません