
関屋記念(せきやきねん) は、
JRA(日本中央競馬会)が新潟競馬場・芝1600m(外回り)で行う3歳以上のハンデGIII重賞です。
1966年に創設され、新潟記念に次ぐ歴史を誇る夏の名物マイル戦です。
創設年・距離の変遷:1966年に芝2000mで開始、その後1800mを経て1975年から現在の芝1600m(外)に定着。2001年より左回りへと改修されました。
ハンデ制:1974年には別定からハンデ制へ変更。以来、実力馬と伏兵を交えたバランスの取れたマイル戦として人気を博しています。
目次
【関屋記念】歴史と位置づけ
新潟競馬場の伝統重賞:創設以来、サマーシリーズに欠かせない存在。2012年以降は「サマーマイルシリーズ」の一戦に指定され、夏のマイル路線を盛り上げています。
地名由来:「関屋」は旧・関屋競馬場の地名に由来し、地域との結びつきが強い一戦です。
- 2012年からサマーマイルシリーズの中核を担い、特に2020年以降はシリーズチャンピオン決定の大一歩と位置づけられています。
【関屋記念】コース&条件の特徴
コース形態:新潟芝1600m・外回り。直線は約420mと非常に長く、逃げ・差しどちらにもチャンスがありますが、直線までの位置取りが重要です。
開催時期:2025年は7月下旬に開催。夏開催で馬場は良〜高速傾向になり、内外・脚質バランスをより問われます。
ハンデ条件:3歳53kg、4歳以上56kg。GⅠ・GII勝ち歴による加算あり。牡牝別定に近いハンデ配分が行われます。
【関屋記念】第60回2025年7月27日
出走馬
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | オフトレイル | 牡4 | 57.5 | 菅原 | 35.7 (12人気) |
2 | シンフォーエバー | 牡3 | 53.0 | 江田 | 34.2 (10人気) |
3 | ジョウショーホープ | 牡5 | 56.0 | 西塚 | 98.7 (17人気) |
4 | レガーロデルシエロ | 牡4 | 56.0 | 戸崎 | 7.8 (3人気) |
5 | ゴールデンシロップ | 牡7 | 54.0 | 原 優 | 174.4 (18人気) |
6 | ニシノスーベニア | 牡6 | 56.0 | 大野 | 45.1 (13人気) |
7 | ハクサンバード | 牡5 | 54.0 | 小崎 | 35.7 (11人気) |
8 | シヴァース | 牡4 | 56.0 | 内田 | 9.9 (6人気) |
9 | キョウエイブリッサ | 牡5 | 55.0 | 丸田 | 46.4 (14人気) |
10 | トランキリテ | 牡6 | 56.0 | 荻野 | 16.8 (9人気) |
11 | ボンドガール | 牝4 | 56.0 | C.ル | 4.8 (1人気) |
12 | メイショウシンタケ | 牡7 | 55.0 | 菊沢 | 82.1 (16人気) |
13 | リフレーミング | 牡7 | 58.0 | 石橋 | 78.6 (15人気) |
14 | カナテープ | 牝6 | 54.0 | R.キ | 5.4 (2人気) |
15 | イミグラントソング | 牡3 | 55.0 | 石川 | 8.8 (4人気) |
16 | フォーチュンタイム | 牡4 | 56.5 | 三浦 | 9.2 (5人気) |
17 | アルセナール | 牝4 | 53.0 | 杉原 | 12.5 (8人気) |
18 | ダイシンヤマト | 牡5 | 56.0 | 吉田 | 10.4 (7人気) |
注目馬と評価
◎ ボンドガール
府中牝馬S2着の実績があり、GIII実力馬。直近オッズでも安定した信頼度。広いコース替わりもマイル適性に合致。
○ カナテープ
軽量かつ安定感ある芝1600m巧者。ハンデ+外枠先行で粘り込みの可能性大。
▲ シヴァース
差し切り一撃型。末脚上位で中団からの伸びに注目。
☆ レガーロデルシエロ
内枠から先行押し切りタイプ。ペース流れて粘り込みの展開次第。
△ ニシノスーベニア
牝馬との混じり合いで中団好位置からの粘り込み型。軽ハンデ馬として妙味。
買い目予想
単勝・複勝
◎ ボンドガール:単勝・複勝で的中重視。
馬連フォーメーション
軸:11 ボンドガール
相手:14 カナテープ、8 シヴァース、4 レガーロデルシエロ、6 ニシノスーベニア
三連複フォーメーション
1列目:11
2列目:14・8
3列目:14・8・4・6
見解
本命◎ボンドガール:実績面・人気面ともに信頼できる軸馬で頭固定。
対抗○カナテープ:軽ハンデ+外枠先行を活かせば粘り込み圏。
穴▲☆△:差し脚鋭いシヴァース、内先行型レガーロ、軽ハンデ馬スーベニアも配当妙味。
展開予想との整合性:ミドルペースで先行〜中団位置取り有利。先行脚質+末脚併せ持つ馬が優位。
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | カナテープ | 牝6 | 54.0 | キング | 1:31.0 | 1 | 4.4 | 32.5 | 美浦堀 | 482(-2) | ||
2 | 1 | 1 | オフトレイル | 牡4 | 57.5 | 菅原明 | 1:31.0 | クビ | 10 | 25.3 | 32.7 | 栗東吉村 | 464(+4) | |
2 | 6 | 11 | ボンドガール | 牝4 | 56.0 | ルメー | 1:31.0 | 同着 | 2 | 5.4 | 32.8 | 美浦手塚久 | 456(0) | |
4 | 5 | 10 | トランキリテ | 牡6 | 56.0 | 荻野極 | 1:31.2 | 1.1/4 | 11 | 39.1 | 32.7 | 栗東松永幹 | 474(-4) | |
5 | 4 | 8 | シヴァース | 牡4 | 56.0 | 内田博 | 1:31.2 | アタマ | 4 | 8.6 | 33.5 | 栗東友道 | 458(0) | |
6 | 3 | 6 | ニシノスーベニア | 牡6 | 56.0 | 大野 | 1:31.3 | クビ | 12 | 43.4 | 33.5 | 美浦上原博 | 536(+8) | |
7 | 2 | 4 | レガーロデルシエロ | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:31.3 | クビ | 6 | 9.0 | 33.4 | 美浦栗田 | 526(+8) | |
8 | 6 | 12 | メイショウシンタケ | 牡7 | 55.0 | 菊沢 | 1:31.6 | 1.1/2 | 15 | 96.1 | 33.2 | 栗東千田 | 488(-6) | |
9 | 8 | 16 | フォーチュンタイム | 牡4 | 56.5 | 三浦 | 1:31.6 | クビ | 3 | 6.5 | 33.4 | 栗東吉岡 | 502(-10) | |
10 | 1 | 2 | シンフォーエバー | 牡3 | 53.0 | 江田照 | 1:31.7 | 1/2 | 8 | 16.3 | 34.8 | 栗東森秀 | 500(+10) | |
11 | 7 | 15 | イミグラントソング | 牡3 | 55.0 | 石川 | 1:31.9 | 1.1/4 | 5 | 8.7 | 33.1 | 美浦辻 | 488(+4) | |
12 | 2 | 3 | ジョウショーホープ | 牡5 | 56.0 | 西塚 | 1:31.9 | クビ | 18 | 236.5 | 33.8 | 栗東新谷 | 480(0) | |
13 | 8 | 18 | ダイシンヤマト | 牡5 | 56.0 | 吉田豊 | 1:31.9 | クビ | 9 | 16.3 | 33.5 | 美浦戸田 | 516(+10) | |
14 | 5 | 9 | キョウエイブリッサ | 牡5 | 55.0 | 丸田 | 1:32.3 | 2 | 14 | 67.9 | 33.5 | 美浦武市 | 490(-2) | |
15 | 8 | 17 | アルセナール | 牝4 | 53.0 | 杉原 | 1:32.3 | クビ | 7 | 13.3 | 34.6 | 美浦木村 | 462(+4) | |
16 | 4 | 7 | ハクサンバード | 牡5 | 54.0 | 小崎 | 1:32.4 | 1/2 | 13 | 44.9 | 34.8 | 栗東高橋一 | 486(+2) | |
17 | 7 | 13 | リフレーミング | 牡7 | 58.0 | 石橋脩 | 1:32.6 | 1.1/2 | 16 | 147.6 | 33.6 | 栗東藤野 | 468(-6) | |
18 | 3 | 5 | ゴールデンシロップ | 牡7 | 54.0 | 原 | 1:32.8 | 1.1/4 | 17 | 223.8 | 34.9 | 美浦鈴木慎 | 538(0) |
払戻

競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
サイト 券種 | 関屋記念 買い目 | 関屋記念 結果 | 小倉記念 7/20 | 函館2歳S 7/20 | 七夕賞 7/13 | 北九州記念 7/6 | ラジオ NIKKEI賞 6/29 | 函館記念 6/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うまタス 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アナログ 複勝 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
シン競馬スピリッツ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
万馬券EXPO 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
ONE 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
ウマークス 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
馬生 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し |
EF SELECT 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
えぶり 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
高配当21 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
ヒットザマーク 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
FREE 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
競馬サンシャイン 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
社長KEIBA ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
テキカク ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
俺の競馬予想 ワイド3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
馬券十頭角 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
うまあど 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
天才!穴馬党 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し |
neos 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
横綱ダービー 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し |
俺の競馬 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し |
競馬総本舗ミリオン 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() |
的中エアライン 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
BEST HORSE 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
一番稼げた競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
回収率NO.1 | 詳細 |
---|---|
![]() | 回収率2151.3% 3連単 払戻金193,620円 馬券代9,000円 配当645.4倍 |
関屋記念は見事、的中エアラインの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【関屋記念】2024

【関屋記念】歴代優勝馬
回数 | 年月日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1966年10月2日 | 新潟 | 2000m | セエチヨウ | 牡4 | 2:03.7 | 清水美波 | 藤本冨良 | 伊東二郎 |
第2回 | 1967年6月4日 | 新潟 | 2000m | タマクイン | 牝4 | 2:04.4 | 小島太 | 高木良三 | 宇都宮登 |
第3回 | 1968年10月20日 | 新潟 | 2000m | スズハヤテ | 牡4 | 2:02.8 | 池之上豊 | 佐藤正二 | ワイ・エス・エス |
第4回 | 1969年7月27日 | 新潟 | 2000m | アマノガワ | 牡4 | 2:01.3 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 |
第5回 | 1970年10月4日 | 新潟 | 1800m | ヒガシライト | 牡3 | 1:49.7 | 矢野一博 | 尾形藤吉 | 坂本清五郎 |
第6回 | 1971年7月18日 | 新潟 | 1800m | トウショウピット | 牡4 | 1:50.2 | 菅原泰夫 | 茂木為二郎 | トウショウ産業(株) |
第7回 | 1972年10月15日 | 新潟 | 1800m | パッシングゴール | 牡6 | 1:49.0 | 新田幸春 | 大久保石松 | 山本愼一 |
第8回 | 1973年10月28日 | 新潟 | 1800m | サンヨウコウ | 牡4 | 1:49.6 | 古賀一隆 | 宮沢今朝太郎 | 山口幸保 |
第9回 | 1974年5月12日 | 新潟 | 1800m | ノボルトウコウ | 牡5 | 1:48.9 | 安田富男 | 加藤朝治郎 | 渡辺喜八郎 |
第10回 | 1975年8月3日 | 新潟 | 1600m | ファイブワン | 牡3 | 1:33.8 | 津田昭 | 野平富久 | 菅原吾一 |
第11回 | 1976年8月8日 | 新潟 | 1600m | ニシキエース | 牡5 | 1:34.9 | 森安重勝 | 森安弘昭 | 小林清 |
第12回 | 1977年8月7日 | 新潟 | 1600m | イシノオウカン | 牡6 | 1:34.8 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 石川清一 |
第13回 | 1978年8月6日 | 新潟 | 1600m | ベロナスポート | 牝5 | 1:35.0 | 菅原泰夫 | 本郷一彦 | (有)ターフ・スポート |
第14回 | 1979年8月5日 | 新潟 | 1600m | スズホープ | 牡5 | 1:35.4 | 徳吉一己 | 森末之助 | 小紫芳夫 |
第15回 | 1980年8月3日 | 新潟 | 1600m | シーバードパーク | 牝4 | 1:35.0 | 菅原泰夫 | 本郷重彦 | (株)ホースマン |
第16回 | 1981年8月2日 | 新潟 | 1600m | ブラビオー | 牡4 | 1:33.9 | 中野栄治 | 中野隆良 | 一柳博志 |
第17回 | 1982年8月8日 | 新潟 | 1600m | メイジタイガー | 牡5 | 1:34.1 | 菅原泰夫 | 本郷一彦 | (資)明治牧場 |
第18回 | 1983年8月7日 | 新潟 | 1600m | ワールドキング | 牡6 | 1:34.8 | 増沢末夫 | 佐藤征助 | (株)ワールド競走馬 |
第19回 | 1984年8月5日 | 新潟 | 1600m | ハヤテミグ | 牡4 | 1:33.3 | 郷原洋行 | 野平好男 | 川部宏 |
第20回 | 1985年8月4日 | 新潟 | 1600m | タカラスチール | 牝3 | 1:33.9 | 吉沢宗一 | 坂本栄三郎 | 村山義男 |
第21回 | 1986年8月3日 | 新潟 | 1600m | アイランドゴッテス | 牝4 | 1:34.3 | 増沢末夫 | 野平富久 | 嶋村二三男 |
第22回 | 1987年8月9日 | 新潟 | 1600m | クールハート | 牝3 | R1:33.2 | 田村正光 | 奥平真治 | (有)ハイランド牧場 |
第23回 | 1988年8月7日 | 福島 | 1200m | ヒシノリフオー | 牡6 | 1:10.9 | 柴田善臣 | 増本豊 | 菱田圭二 |
第24回 | 1989年8月6日 | 新潟 | 1600m | ミスターブランディ | 牡7 | 1:33.9 | 大塚栄三郎 | 大和田稔 | 吉田善哉 |
第25回 | 1990年8月5日 | 新潟 | 1600m | マキバサイクロン | 牡5 | 1:33.6 | 増沢末夫 | 佐藤嘉秋 | 新田知也 |
第26回 | 1991年8月4日 | 新潟 | 1600m | ニフティニース | 牝4 | 1:34.2 | 竹原啓二 | 松山康久 | 吉田善哉 |
第27回 | 1992年8月9日 | 新潟 | 1600m | スプライトパッサー | 牝5 | 1:34.3 | 柴田政人 | 高松邦男 | (株)ホースマン |
第28回 | 1993年8月8日 | 新潟 | 1600m | マイスタージンガー | 牡4 | 1:33.7 | 蛯名正義 | 前田禎 | 山﨑淨 |
第29回 | 1994年8月7日 | 新潟 | 1600m | マイスーパーマン | 牡8 | 1:33.2 | 大塚栄三郎 | 鹿戸幸治 | 菅原吾一 |
第30回 | 1995年8月6日 | 福島 | 1700m | フェスティブキング | 牡4 | 1:43.9 | 成田均 | 久恒久夫 | 加野温 |
第31回 | 1996年8月4日 | 新潟 | 1600m | エイシンガイモン | 牡3 | 1:34.0 | 武豊 | 加用正 | 平井豊光 |
第32回 | 1997年8月3日 | 新潟 | 1600m | エイシンガイモン | 牡4 | 1:33.5 | 蛯名正義 | 加用正 | 平井豊光 |
第33回 | 1998年8月9日 | 新潟 | 1600m | ダイワテキサス | 牡5 | 1:32.7 | 蛯名正義 | 増沢末夫 | 大和商事(株) |
第34回 | 1999年8月8日 | 新潟 | 1600m | リワードニンファ | 牝4 | R1:31.6 | 後藤浩輝 | 後藤由之 | 宮崎忠比古 |
第35回 | 2000年8月6日 | 福島 | 1700m | ダイワテキサス | 牡7 | 1:43.5 | 北村宏司 | 増沢末夫 | 大和商事(株) |
第36回 | 2001年8月5日 | 新潟 | 1600m | マグナーテン | 騸5 | R1:31.8 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 駒井孝男 |
第37回 | 2002年7月28日 | 新潟 | 1600m | マグナーテン | 騸6 | 1:31.8 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 駒井孝男 |
第38回 | 2003年8月3日 | 新潟 | 1600m | オースミコスモ | 牝4 | 1:31.8 | 常石勝義 | 中尾正 | 山路秀則 |
第39回 | 2004年8月1日 | 新潟 | 1600m | ブルーイレヴン | 牡4 | 1:32.3 | 吉田稔 | 角居勝彦 | 金子真人 |
第40回 | 2005年7月31日 | 新潟 | 1600m | サイドワインダー | 牡7 | 1:32.3 | 福永祐一 | 北橋修二 | (株)協栄 |
第41回 | 2006年8月6日 | 新潟 | 1600m | カンファーベスト | 牡7 | 1:32.5 | 江田照男 | 佐藤吉勝 | 奥村清晴 |
第42回 | 2007年8月5日 | 新潟 | 1600m | カンパニー | 牡6 | 1:31.8 | 福永祐一 | 音無秀孝 | 近藤英子 |
第43回 | 2008年8月10日 | 新潟 | 1600m | マルカシェンク | 牡5 | 1:32.8 | 福永祐一 | 河内洋 | 河長産業(株) |
第44回 | 2009年8月9日 | 新潟 | 1600m | スマイルジャック | 牡4 | 1:32.7 | 三浦皇成 | 小桧山悟 | 齊藤四方司 |
第45回 | 2010年8月8日 | 新潟 | 1600m | レッツゴーキリシマ | 牡5 | 1:32.9 | 北村宏司 | 天間昭一 | 西村新一郎 |
第46回 | 2011年8月7日 | 新潟 | 1600m | レインボーペガサス | 牡6 | 1:32.6 | 安藤勝己 | 鮫島一歩 | 吉村敏治 |
第47回 | 2012年8月12日 | 新潟 | 1600m | ドナウブルー | 牝4 | R1:31.5 | 内田博幸 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第48回 | 2013年8月11日 | 新潟 | 1600m | レッドスパーダ | 牡7 | 1:32.5 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | (株)東京ホースレーシング |
第49回 | 2014年8月17日 | 新潟 | 1600m | クラレント | 牡5 | 1:32.5 | 田辺裕信 | 橋口弘次郎 | 前田晋二 |
第50回 | 2015年8月16日 | 新潟 | 1600m | レッドアリオン | 牡5 | 1:32.6 | 川須栄彦 | 橋口弘次郎 | (株)東京ホースレーシング |
第51回 | 2016年8月14日 | 新潟 | 1600m | ヤングマンパワー | 牡4 | 1:31.8 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 | 星野壽市 |
第52回 | 2017年8月13日 | 新潟 | 1600m | マルターズアポジー | 牡5 | 1:32.2 | 武士沢友治 | 堀井雅広 | 藤田在子 |
第53回 | 2018年8月12日 | 新潟 | 1600m | プリモシーン | 牝3 | 1:31.6 | 北村宏司 | 木村哲也 | (有)シルクレーシング |
第54回 | 2019年8月11日 | 新潟 | 1600m | ミッキーグローリー | 牡6 | 1:32.1 | C.ルメール | 国枝栄 | 野田みづき |
第55回 | 2020年8月16日 | 新潟 | 1600m | サトノアーサー | 牡6 | 1:33.1 | 戸崎圭太 | 池江泰寿 | (株)サトミホースカンパニー |
第56回 | 2021年8月15日 | 新潟 | 1600m | ロータスランド | 牝4 | 1:32.7 | 田辺裕信 | 辻野泰之 | (同)小林英一ホールディングス |
第57回 | 2022年8月14日 | 新潟 | 1600m | ウインカーネリアン | 牡5 | 1:33.3 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | (株)ウイン |
第58回 | 2023年8月13日 | 新潟 | 1600m | アヴェラーレ | 牝5 | 1:32.1 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | (有)シルクレーシング |
第59回 | 2024年8月11日 | 新潟 | 1600m | トゥードジボン | 牡5 | 1:32.9 | 松山弘平 | 四位洋文 | 青山洋一 |
第60回 | 2025年7月27日 | 新潟 | 1600m | カナテープ | 牝6 | 1:31.0 | R.キング | 堀宣行 | C.フィプケ |
【関屋記念】口コミ投稿する
【関屋記念】みんなの口コミ
関屋乾杯でした
note有料する気なくしました
予想サイト登録してみます
3連系で関屋記念的中はちょっとレベル高い気がするぅうう
オフトレイルを高評価できていたサイトは本物かもな
はいカナテープきました予想どおりですね🐴
DAIGO2025現在収支プラスすげえな
DAIGO予想乗っかったほうが稼げそうだなw
1フォーチュンタイム
2シヴァース
3レガーロデルシエロ
これで逝きます
みなさんの記憶から薄れたリフレーミングさんがぶちかましますよ
4,11、15
こっちはこれ
フォーチュンタイムきますよ
100円くらい複勝買っといてくださいよ
7レース目なのでお間違いないように笑
わたいは鉄板ですみませんが
ボンドガール軸です
ハイパー爆益だったか~!
3連単ウマはいぱーやりましたね~伏兵でしたわー
トゥード早すぎワロタ
おまいら始まるぞ
Xにいる予想屋の買い目もまとめてクレメンス
ジュンブロッサム×戸崎に賭けてますm(__)m