エリザベス女王杯(エリザベスじょおうはい)は、
日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
1975年にエリザベス2世が来日したことを記念し、翌1976年に前身である「ビクトリアカップ」を踏襲し「エリザベス女王杯」創設されました。
中央競馬における4歳牝馬三冠競走の最終戦であり、その牝馬三冠路線を歩んできた4歳牝馬と古馬牝馬の実績馬が集い、女王を争うレースとなります。
目次
【エリザベス女王杯】第49回2024年11月10日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | スタニングローズ | 牝5 | 56.0 | Cデム | 2:11.1 | 3 | 9.5 | 34.0 | 栗東高野 | 498(+6) | ||
2 | 8 | 16 | ラヴェル | 牝4 | 56.0 | 川田 | 2:11.5 | 2 | 12 | 41.2 | 34.1 | 栗東矢作 | 468(-6) | |
3 | 1 | 1 | ホールネス | 牝4 | 56.0 | 坂井 | 2:11.6 | 3/4 | 2 | 8.7 | 34.4 | 栗東藤原 | 536(0) | |
4 | 4 | 8 | シンリョクカ | 牝4 | 56.0 | 木幡初 | 2:11.6 | クビ | 6 | 12.9 | 34.6 | 美浦竹内 | 462(+4) | |
5 | 4 | 7 | レガレイラ | 牝3 | 54.0 | ルメー | 2:11.6 | ハナ | 1 | 1.9 | 34.1 | 美浦木村 | 472(+4) | |
6 | 1 | 2 | ライラック | 牝5 | 56.0 | 石川 | 2:11.6 | ハナ | 10 | 35.7 | 33.9 | 美浦相沢 | 448(-10) | |
7 | 7 | 13 | サリエラ | 牝5 | 56.0 | ムーア | 2:11.8 | 1 | 5 | 12.9 | 33.9 | 美浦国枝 | 418(-6) | |
8 | 8 | 15 | ゴールドエクリプス | 牝5 | 56.0 | 田口 | 2:11.8 | ハナ | 16 | 195.4 | 34.2 | 栗東大久保 | 498(+2) | |
9 | 8 | 17 | コスタボニータ | 牝5 | 56.0 | 松山 | 2:11.9 | 1/2 | 14 | 54.4 | 34.7 | 栗東杉山佳 | 482(+4) | |
10 | 6 | 12 | シンティレーション | 牝5 | 56.0 | マーカ | 2:12.0 | 3/4 | 4 | 10.4 | 34.6 | 美浦池上 | 476(-4) | |
11 | 5 | 9 | キミノナハマリア | 牝4 | 56.0 | 鮫島駿 | 2:12.1 | 1/2 | 11 | 39.3 | 34.8 | 栗東千田 | 506(-2) | |
12 | 5 | 10 | エリカヴィータ | 牝5 | 56.0 | 藤岡佑 | 2:12.1 | ハナ | 17 | 207.5 | 34.3 | 美浦国枝 | 464(-8) | |
13 | 2 | 3 | ルージュリナージュ | 牝5 | 56.0 | 池添 | 2:12.1 | クビ | 13 | 53.0 | 34.0 | 美浦宗像 | 444(-4) | |
14 | 3 | 5 | モリアーナ | 牝4 | 56.0 | 岩田康 | 2:12.4 | 1.1/2 | 9 | 30.1 | 34.4 | 美浦武藤 | 482(0) | |
15 | 3 | 6 | ピースオブザライフ | 牝4 | 56.0 | 団野 | 2:13.3 | 5 | 15 | 126.8 | 35.3 | 栗東野中 | 488(+6) | |
16 | 2 | 4 | コンクシェル | 牝4 | 56.0 | 岩田望 | 2:13.6 | 2 | 8 | 25.8 | 36.9 | 栗東清水久 | 480(-2) | |
17 | 7 | 14 | ハーパー | 牝4 | 56.0 | 武豊 | 2:13.8 | 3/4 | 7 | 19.1 | 36.9 | 栗東友道 | 486(-2) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
サイト 券種 | エリザベス女王杯 買い目 | エリザベス女王杯 結果 | アルゼンチン 共和国杯 11/3 | 天皇賞(秋) 10/27 | 菊花賞 10/20 | 秋華賞 10/13 |
---|---|---|---|---|---|---|
アーニングインデックス 馬連ワイド3連複 馬単 | ||||||
競馬のコトナラ 単勝複勝 ワイド3連複 | 提供無し | |||||
馬争の頂 単勝複勝3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
ポケうま 複勝ワイド馬連 | ||||||
オンライン競馬 単勝 | ||||||
サラブレッド大学 複勝 | ||||||
ドンピシャ 複勝 | ||||||
馬生 馬連 | ||||||
えぶり 馬連 | ||||||
高配当21 馬連 | ||||||
ヒットザマーク 馬連 | ||||||
KUROZIKA 馬連ワイド | ||||||
KEIBA@ 馬連ワイド | 提供無し | |||||
競馬サンシャイン 馬連ワイド | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
馬券コレクション 馬連馬単 | ||||||
万馬券マスターズ 馬連馬単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
一点的中倶楽部 ワイド | 未確認 | |||||
うまスグ ワイド | ||||||
うまマル ワイド | ||||||
うまれぼ ワイド | ||||||
おもいで競馬 ワイド | 提供無し | |||||
勝馬サプライズ ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
競馬ミニッツ ワイド | ||||||
TEBIKI ワイド | ||||||
トクスル ワイド | 提供無し | 提供無し | ||||
万里の競馬 ワイド | ||||||
万馬券RUSH ワイド | ||||||
MOTTO ワイド | ||||||
iHorse ワイド3連複 | ||||||
競馬十頭角 馬単 | ||||||
ウマークス 3連複 | ||||||
うまあど 3連複 | ||||||
TORURU 3連複 | ||||||
neos 3連複 | ||||||
BAXIS 3連複 | ||||||
横綱ダービー 3連複 | ||||||
リホラボ! 3連複 | ||||||
ATARU 3連単 | ||||||
ウマはいぱー 3連単 | ||||||
umamo 3連単 | ||||||
EF SELECT 3連単 | ||||||
大当たり競馬 3連 | 提供無し | |||||
俺の競馬 3連単 | ||||||
競馬総本舗ミリオン 3連単 | ||||||
競馬プロフェッショナル 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
競馬予報Labo 3連単 | ||||||
スター競馬 3連単 | ||||||
的中エアライン 3連単 | ||||||
プラチナム 3連単 |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
【エリザベス女王杯】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 単勝オッズ | 単勝人気 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1976年11月21日 | 京都 | 2400m | ディアマンテ | 牝3 | JRA | 2:28.5 | 松田幸春 | 稲葉幸夫 | 佐藤弘嘉 | 20.5 | 8 | 3300万円 |
第2回 | 1977年11月20日 | 京都 | 2400m | インターグロリア | 牝3 | JRA | 2:28.7 | 福永洋一 | 柳田次男 | 松岡正雄 | 8.6 | 3 | 3500万円 |
第3回 | 1978年11月19日 | 京都 | 2400m | リードスワロー | 牝3 | JRA | 2:29.1 | 武邦彦 | 服部正利 | 熊本芳雄 | 5.8 | 1 | 3600万円 |
第4回 | 1979年11月18日 | 阪神 | 2400m | ミスカブラヤ | 牝3 | JRA | 2:32.6 | 岡部幸雄 | 西塚十勝 | (有)鏑矢 | 7.5 | 2 | |
第5回 | 1980年11月16日 | 京都 | 2400m | ハギノトップレディ | 牝3 | JRA | 2:27.9 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 日隈広吉 | 8.0 | 3 | 4000万円 |
第6回 | 1981年11月15日 | 京都 | 2400m | アグネステスコ | 牝3 | JRA | 2:28.1 | 西浦勝一 | 久保道雄 | 渡辺孝男 | 8.5 | 4 | 4400万円 |
第7回 | 1982年11月21日 | 京都 | 2400m | ビクトリアクラウン | 牝3 | JRA | 2:29.2 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 飯田正 | 3.4 | 2 | 4700万円 |
第8回 | 1983年11月20日 | 京都 | 2400m | ロンググレイス | 牝3 | JRA | 2:30.1 | 河内洋 | 小林稔 | 中井長一 | 4.6 | 1 | 4900万円 |
第9回 | 1984年11月4日 | 京都 | 2400m | キョウワサンダー | 牝3 | JRA | 2:28.4 | 樋口弘 | 吉岡八郎 | 浅川吉男 | 68.2 | 14 | 5000万円 |
第10回 | 1985年11月3日 | 京都 | 2400m | リワードウイング | 牝3 | JRA | 2:26.8 | 内田国夫 | 鶴留明雄 | 宮崎忠比古 | 18.7 | 6 | 5200万円 |
第11回 | 1986年11月2日 | 京都 | 2400m | メジロラモーヌ | 牝3 | JRA | 2:29.1 | 河内洋 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 | 1.3 | 1 | 5400万円 |
第12回 | 1987年11月15日 | 京都 | 2400m | タレンティドガール | 牝3 | JRA | 2:29.3 | 蛯沢誠治 | 栗田博憲 | 飯田政子 | 12.3 | 4 | 5800万円 |
第13回 | 1988年11月13日 | 京都 | 2400m | ミヤマポピー | 牝3 | JRA | 2:27.2 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 大宮良吾 | 13.3 | 6 | 6300万円 |
第14回 | 1989年11月12日 | 京都 | 2400m | サンドピアリス | 牝3 | JRA | 2:28.8 | 岸滋彦 | 吉永忍 | (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 430.6 | 20 | 7000万円 |
第15回 | 1990年11月11日 | 京都 | 2400m | キョウエイタップ | 牝3 | JRA | 2:25.5 | 横山典弘 | 稗田研二 | 松岡正雄 | 13.6 | 8 | 7500万円 |
第16回 | 1991年11月10日 | 京都 | 2400m | リンデンリリー | 牝3 | JRA | 2:29.6 | 岡潤一郎 | 野元昭 | 林田秋利 | 2.4 | 1 | 8200万円 |
第17回 | 1992年11月15日 | 京都 | 2400m | タケノベルベット | 牝3 | JRA | 2:27.1 | 藤田伸二 | 小林稔 | 武岡大佶 | 91.3 | 17 | 8800万円 |
第18回 | 1993年11月14日 | 京都 | 2400m | ホクトベガ | 牝3 | JRA | 2:24.9 | 加藤和宏 | 中野隆良 | 金森森商事(株) | 30.4 | 9 | |
第19回 | 1994年11月13日 | 京都 | 2400m | ヒシアマゾン | 牝3 | JRA | 2:24.3 | 中舘英二 | 中野隆良 | 阿部雅一郎 | 1.8 | 1 | |
第20回 | 1995年11月12日 | 京都 | 2400m | サクラキャンドル | 牝3 | JRA | 2:27.2 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース | 26.5 | 10 | 8900万円 |
第21回 | 1996年11月10日 | 京都 | 2200m | ダンスパートナー | 牝4 | JRA | 2:14.3 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 吉田勝己 | 2.4 | 1 | 1億円 |
第22回 | 1997年11月9日 | 京都 | 2200m | エリモシック | 牝4 | JRA | 2:12.5 | 的場均 | 沖芳夫 | 山本慎一 | 8.8 | 3 | |
第23回 | 1998年11月15日 | 京都 | 2200m | メジロドーベル | 牝4 | JRA | 2:12.8 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | メジロ商事(株) | 4.6 | 2 | |
第24回 | 1999年11月14日 | 京都 | 2200m | メジロドーベル | 牝5 | JRA | 2:13.5 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | メジロ商事(株) | 3.9 | 2 | |
第25回 | 2000年11月12日 | 京都 | 2200m | ファレノプシス | 牝5 | JRA | 2:12.8 | 松永幹夫 | 浜田光正 | (有)ノースヒルズマネジメント | 6.4 | 3 | |
第26回 | 2001年11月11日 | 京都 | 2200m | トゥザヴィクトリー | 牝5 | JRA | 2:11.2 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人 | 5.9 | 4 | |
第27回 | 2002年11月10日 | 京都 | 2200m | ファインモーション | 牝3 | JRA | 2:13.2 | 武豊 | 伊藤雄二 | 伏木田達男 | 1.2 | 1 | |
第28回 | 2003年11月16日 | 京都 | 2200m | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | JRA | 2:11.8 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 | 3.6 | 2 | |
第29回 | 2004年11月14日 | 京都 | 2200m | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | JRA | 2:13.6 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 | 3.3 | 2 | |
第30回 | 2005年11月13日 | 京都 | 2200m | スイープトウショウ | 牝4 | JRA | 2:12.5 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | トウショウ産業(株) | 2.8 | 2 | |
第31回 | 2006年11月12日 | 京都 | 2200m | フサイチパンドラ | 牝3 | JRA | 2:11.6 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 関口房朗 | 26.2 | 7 | 9000万円 |
第32回 | 2007年11月11日 | 京都 | 2200m | ダイワスカーレット | 牝3 | JRA | 2:11.9 | 安藤勝己 | 松田国英 | 大城敬三 | 1.9 | 1 | |
第33回 | 2008年11月16日 | 京都 | 2200m | リトルアマポーラ | 牝3 | JRA | 2:12.1 | C.ルメール | 長浜博之 | (有)社台レースホース | 13.2 | 4 | |
第34回 | 2009年11月15日 | 京都 | 2200m | クィーンスプマンテ | 牝5 | JRA | 2:13.6 | 田中博康 | 小島茂之 | (株)グリーンファーム | 77.1 | 11 | |
第35回 | 2010年11月14日 | 京都 | 2200m | スノーフェアリー | 牝3 | GBR | 2:12.5 | R.ムーア | E.ダンロップ | アナモイン社 | 8.5 | 4 | |
第36回 | 2011年11月13日 | 京都 | 2200m | スノーフェアリー | 牝4 | GBR | 2:11.6 | R.ムーア | E.ダンロップ | アナモイン社 | 2.7 | 1 | |
第37回 | 2012年11月11日 | 京都 | 2200m | レインボーダリア | 牝5 | JRA | 2:16.3 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | 田中由子 | 23.0 | 7 | |
第38回 | 2013年11月10日 | 京都 | 2200m | メイショウマンボ | 牝3 | JRA | 2:16.6 | 武幸四郎 | 飯田明弘 | 松本好雄 | 3.9 | 2 | |
第39回 | 2014年11月16日 | 京都 | 2200m | ラキシス | 牝4 | JRA | 2:12.3 | 川田将雅 | 角居勝彦 | 大島昌也 | 6.8 | 3 | |
第40回 | 2015年11月15日 | 京都 | 2200m | マリアライト | 牝4 | JRA | 2:14.9 | 蛯名正義 | 久保田貴士 | (有)キャロットファーム | 15.2 | 6 | |
第41回 | 2016年11月13日 | 京都 | 2200m | クイーンズリング | 牝4 | JRA | 2:12.9 | M.デムーロ | 吉村圭司 | 吉田千津 | 6.1 | 3 | 9300万円 |
第42回 | 2017年11月12日 | 京都 | 2200m | モズカッチャン | 牝3 | JRA | 2:14.3 | M.デムーロ | 鮫島一歩 | (株)キャピタル・システム | 7.7 | 5 | |
第43回 | 2018年11月11日 | 京都 | 2200m | リスグラシュー | 牝4 | JRA | 2:13.1 | J.モレイラ | 矢作芳人 | (有)キャロットファーム | 4.7 | 3 | 1億500万円 |
第44回 | 2019年11月10日 | 京都 | 2200m | ラッキーライラック | 牝4 | JRA | 2:14.1 | C.スミヨン | 松永幹夫 | (有)サンデーレーシング | 5.4 | 3 | |
第45回 | 2020年11月15日 | 阪神 | 2200m | ラッキーライラック | 牝5 | JRA | 2:10.3 | C.ルメール | 松永幹夫 | (有)サンデーレーシング | 3.3 | 1 | |
第46回 | 2021年11月14日 | 阪神 | 2200m | アカイイト | 牝4 | JRA | 2:12.1 | 幸英明 | 中竹和也 | 岡浩二 | 64.9 | 10 | |
第47回 | 2022年11月13日 | 阪神 | 2200m | ジェラルディーナ | 牝4 | JRA | 2:13.0 | C.デムーロ | 斉藤崇史 | (有)サンデーレーシング | 8.1 | 4 | 1億3000万円 |
第48回 | 2023年11月12日 | 京都 | 2200m | ブレイディヴェーグ | 牝3 | JRA | 2:12.6 | C.ルメール | 宮田敬介 | (有)サンデーレーシング | 2.4 | 1 | |
第49回 | 2024年11月10日 | 京都 | 2200m | スタニングローズ | 牝5 | JRA | 2:11.1 | C.デムーロ | 高野友和 | (有)サンデーレーシング | 9.5 | 3 | 1億3000万円 |
【エリザベス女王杯】口コミ投稿する
【エリザベス女王杯】みんなの口コミ
2024年11月10日
あずまっくす氏はみんけい管理人説ww
2024年11月10日
16番ラヴェルを読んだサイトはほぼいなかったか
2024年11月10日
あずまっくすさん最強すぎるw
レガレイラ外してホープネス軸ワイドでよかった!
2024年11月10日
ちゃんと俺のこと信じたか?
レガレイラ飛んだだろ?
これが逆神王の実力だ!
来週のマイチャンも任せろ!!
2024年11月10日
レガレイラこないでしょ
2024年11月10日
残念だ、非常に残念だ…
俺が本命にしたのはなんとレガレイラだ
今年のエリ女は荒れるぞ。だって俺がレガレイラを本命にしてしまったのだから。
三連単いくら付くんだろうか楽しみだなww
2024年11月10日
あずまっくす軸足に考えます
2024年11月10日
シンリョクカ軸に考えますm(__)m
2024年11月9日
外人騎手が上位独占もあり得る
2024年11月9日
俺の本命は買うなよ、無駄な点数は省こう
逆神王からのお告げだ。
また明日会おう。
2024年11月9日
強いレガレイラが見たいけど、、、さてどうなることやらだ
2024年11月9日
①ホールネス🐰🙇♀️🙇♀️