
2026年3月22日(日)に高知競馬場で行われるネクストスター西日本(重賞・ダート1400m)は、西日本地区の有力馬が集結する注目の一戦です。
短距離戦ながら、単純なスピード勝負ではなく、高知特有のコース形態と馬場傾向が結果に大きく影響します。
本記事では、過去傾向・コース特徴・展開予想をもとに、狙うべき馬のタイプを詳しく解説します。
目次
【ネクストスター西日本】レース概要
| レース名 | 第3回 ネクストスター西日本 |
| 開催日 | 2026年3月22日(日) |
| 競馬場 | 高知競馬場 |
| グレード | 重賞 |
| コース | ダート1400m |
| 出走条件 | サラ系3歳・兵庫、高知、佐賀所属 |
| 1着賞金 | 1200万円 |
| 補足 | 1着馬に兵庫チャンピオンシップの優先出走権 |
【ネクストスター西日本】高知ダート1400mのコース特徴

| 小回り+先行有利の典型コース | 高知競馬場は1周1100mの小回りコース。 1400m戦はスタート後すぐにコーナーへ入るため、以下の要素が重要です。 |
| ✔ 重要ポイント | ・先行力・スタートダッシュ ・コーナーワークの上手さ ・砂を被っても怯まない精神力 ・直線の粘り込み力 中央競馬の広いコースとは異なり、位置取りが結果を左右する典型的な地方競馬型コースです。 |
【ネクストスター西日本】過去から見る統計・傾向
■ 脚質傾向
| ・逃げ・先行馬の連対率が高い ・差しは「3〜4角で好位」まで押し上げられる馬のみ届く ・追い込みはほぼ不利 👉 結論:4番手以内が理想 |
■ 枠順傾向
高知1400mは内枠有利。
| 内枠のメリット | ・コーナー距離ロスが少ない ・先行ポジションを取りやすい |
| 外枠の不利 | ・外々を回される ・砂を被らない代わりに距離ロス 👉 1~4枠の先行馬は評価アップ |
■ 人気傾向
| ・1~3番人気が安定 ・ただし地方重賞特有の波乱もあり、3着に人気薄が絡みやすい 👉 三連系は穴馬の取捨が鍵 |
【ネクストスター西日本】レース展開予想
| ペース想定:やや速め | 地方短距離戦は先行争いが激しくなりやすく、前半のペースが速くなる可能性が高いです。 |
| 展開パターン | ・逃げ争い激化 → 好位差しが浮上 ・単騎逃げ成立 → 逃げ切り濃厚 |
【ネクストスター西日本】有力馬考察
| ◎ 本命候補 「内枠+先行力+地元実績 | ・高知コース経験あり ・スタートが安定 ・4角先頭圏内の競馬ができる 👉 最も勝利に近い王道タイプ |
| ○ 対抗候補 好位差しができる器用な馬 | ・3〜5番手追走 ・直線で確実に脚を使える 👉 ペースが速くなった場合の勝ちパターン |
| ▲ 単穴候補 他地区からの遠征実力馬 | ・南関・兵庫・中央交流経験あり ・パワー型の走法 👉 力上位ならコース不問で好走可能 |
| △ 連下候補 外枠の先行馬 | ・不利はあるが展開次第で残る |
| ☆ 穴候補 近走で控える競馬を覚えた馬 | ・脚質転換がハマる可能性あり |
【ネクストスター西日本】馬券戦略
■ 基本戦略:先行重視
高知1400mでは「前に行けるか」が最大のポイント。
| 馬連 | ◎-○ ◎-▲ |
| 三連複フォーメーション | 1頭目:◎ 2頭目:○▲ 3頭目:○▲△☆ 👉 本線で的中率を確保。 |
| 三連単 | ◎ → ○▲ → ○▲△☆ 👉 人気決着でも配当確保。 |
【ネクストスター西日本】まとめ|過去実績に注目
レース直前に確認すべき重要要素
| ✅馬場状態 | 重・不良 → さらに先行有利 良馬場 → 差しも届く可能性 |
| ✅パドック気配 | 地方競馬は気配の良し悪しが結果に直結 |
| ✅返し馬 | 砂を嫌がる素振りがないか |
重要ポイント総整理
| ▶高知1400mは先行有利 | ▶内枠の評価を上げる |
| ▶4角5番手以内が理想 | ▶三連系は穴馬の3着付けが鍵 |
【ネクストスター西日本】出走馬
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バウヴォーグ | 牡3 | 57 | 笹田知宏 | 兵庫 新子雅司 |
| 2 | ミッジーチャンプ | セ3 | 57 | 石川倭 | 佐賀 真島元徳 |
| 3 | バリジグリー | 牡3 | 57 | 城野慈尚 | 高知 細川忠義 |
| 4 | ソックス | 牡3 | 57 | 多田羅誠 | 高知 宮路洋一 |
| 5 | バーニングホット | 牝3 | 55 | 大澤誠志 | 高知 細川忠義 |
| 6 | サンフラワームーン | 牝3 | 55 | 宮川実 | 高知 打越勇児 |
| 7 | ジョウショーボビー | 牡3 | 57 | 赤岡修次 | 高知 雑賀正光 |
| 8 | エンドレステイル | 牝3 | 55 | 吉原寛人 | 高知 打越勇児 |
| 9 | ワイズポーシャ | 牡3 | 57 | 山田義貴 | 佐賀 北村欣也 |
| 10 | キヨスリョウマ | 牡3 | 57 | 木村直輝 | 高知 田中伸一 |
| 11 | カツテナイオイシサ | 牡3 | 57 | 岡村卓弥 | 高知 雑賀正光 |
| 12 | クスダマ | 牡3 | 57 | 永森大智 | 高知 雑賀正光 |
【ネクストスター西日本】買い目予想
| 予想印 | 馬名 | 予想理由 |
|---|---|---|
| ◎本命 | ⑧エンドレステイル | ・3戦2勝 [2-1-0-0]の実績 ・吉原騎手で安定 ・先行〜好位で立ち回れる強み ➡ 最も勝ちに近い軸馬 |
| 〇対抗 | ⑦ジョウショーボビー | ・赤岡騎手×雑賀厩舎の鉄板ライン ・先行力が高くコース適性抜群 ・地元重賞で安定感あり ➡ 本命とのワンツー有力 |
| ▲単穴 | ⑫クスダマ | ・永森騎手×雑賀厩舎のもう一頭 ・先行力+持続力で粘り込み濃厚 ➡ 逆転まで十分 |
| △連下 | ⑪カツテナイオイシサ | ・5戦4勝 [4-1-0-0]の実績 ・展開次第で十分狙える1頭 |
| ☆穴馬 | ⑥サンフラワームーン | ・宮川騎手で地元巧者 ・展開ハマれば2〜3着圏内 |
買い目
| 馬連 | 3連複 |
|---|---|
| ⑧ー⑦ ⑧ー⑫ | ⑧ー⑦⑫⑪⑥ |
【ネクストスター西日本】結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | カツテナイオイシサ | 牡3 | 57 | 岡村卓弥 | 1:32.1 | 2 | 2.9 | 41.7 | 高知雑賀正光 | 484(-2) | |
| 2 | 1 | 1 | バウヴォーグ | 牡3 | 57 | 笹田知宏 | 1:32.2 | クビ | 5 | 16.6 | 41.5 | 兵庫新子雅司 | 491(+1) |
| 3 | 6 | 7 | ジョウショーボビー | 牡3 | 57 | 赤岡修次 | 1:32.9 | 3 | 8 | 91.7 | 41.3 | 高知雑賀正光 | 455(0) |
| 4 | 8 | 12 | クスダマ | 牡3 | 57 | 永森大智 | 1:33.1 | 1 | 4 | 14.6 | 42.9 | 高知雑賀正光 | 479(+1) |
| 5 | 2 | 2 | ミッジーチャンプ | セ3 | 57 | 石川倭 | 1:33.2 | 1/2 | 3 | 9.9 | 40.3 | 佐賀真島元徳 | 450(0) |
| 6 | 7 | 10 | キヨスリョウマ | 牡3 | 57 | 木村直輝 | 1:33.6 | 2 | 9 | 151 | 42 | 高知田中伸一 | 471(+2) |
| 7 | 7 | 9 | ワイズポーシャ | 牡3 | 57 | 山田義貴 | 1:33.7 | クビ | 6 | 61.3 | 40.9 | 佐賀北村欣也 | 528(-2) |
| 8 | 4 | 4 | ソックス | 牡3 | 57 | 多田羅誠 | 1:33.7 | クビ | 12 | 315 | 41 | 高知宮路洋一 | 433(-1) |
| 9 | 3 | 3 | バリジグリー | 牡3 | 57 | 城野慈尚 | 1:33.7 | ハナ | 7 | 86.2 | 40.3 | 高知細川忠義 | 423(-3) |
| 10 | 6 | 8 | エンドレステイル | 牝3 | 55 | 吉原寛人 | 1:33.9 | 1 | 1 | 1.5 | 43.9 | 高知打越勇児 | 459(0) |
| 11 | 5 | 6 | サンフラワームーン | 牝3 | 55 | 宮川実 | 1:34.5 | 3 | 10 | 169.8 | 44.3 | 高知打越勇児 | 458(-6) |
| 12 | 5 | 5 | バーニングホット | 牝3 | 55 | 大澤誠志 | 1:35.6 | 5 | 11 | 232.6 | 42.6 | 高知細川忠義 | 413(0) |
払戻




