キーンランドカップ(Keeneland Cup)は、
日本中央競馬会(JRA)が札幌競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GIII)です。
競走名の「キーンランド(Keeneland)」とは、アメリカ合衆国のケンタッキー州レキシントンにある馬産地を指し、キーンランド競馬場も所在します。
サマースプリントシリーズのシリーズ優勝を目指す馬にとっても重要な競走となっているのが特徴です。
【キーンランドカップ】第19回2024年8月25日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | サトノレーヴ | 牡5 | 57.0 | レーン | 1:07.9 | 2 | 4.3 | 34.0 | 美浦堀 | 548(+16) | ||
2 | 3 | 6 | エイシンスポッター | 牡5 | 57.0 | モレイ | 1:08.2 | 1.1/2 | 8 | 19.4 | 33.9 | 栗東吉村 | 500(+2) | |
3 | 1 | 1 | オオバンブルマイ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 1:08.2 | ハナ | 7 | 18.7 | 33.2 | 栗東吉村 | 448(+3) | |
4 | 2 | 4 | モリノドリーム | 牝5 | 55.0 | ルメー | 1:08.2 | クビ | 4 | 11.7 | 33.8 | 美浦鹿戸 | 492(+2) | |
5 | 1 | 2 | ナムラクレア | 牝5 | 55.0 | 浜中 | 1:08.3 | クビ | 1 | 2.2 | 34.2 | 栗東長谷川 | 476(+6) | |
6 | 6 | 12 | ビッグシーザー | 牡4 | 57.0 | 坂井 | 1:08.3 | クビ | 5 | 13.1 | 34.5 | 栗東西園正 | 516(0) | |
7 | 7 | 14 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 55.0 | 戸崎圭 | 1:08.5 | 1 | 9 | 23.9 | 34.2 | 栗東藤原 | 468(-4) | |
8 | 6 | 11 | シュバルツカイザー | セ6 | 57.0 | 大野 | 1:08.5 | アタマ | 15 | 212.1 | 33.6 | 美浦大竹 | 492(-4) | |
9 | 7 | 13 | ジュビリーヘッド | 牡7 | 57.0 | ホー | 1:08.6 | クビ | 16 | 317.5 | 33.9 | 栗東西園翔 | 476(+2) | |
10 | 2 | 3 | プルパレイ | セ5 | 57.0 | 佐々木 | 1:08.6 | クビ | 11 | 42.8 | 34.4 | 栗東須貝 | 496(-2) | |
11 | 5 | 9 | エトヴプレ | 牝3 | 53.0 | 藤岡佑 | 1:08.7 | クビ | 3 | 8.8 | 35.0 | 栗東藤岡 | 476(+14) | |
12 | 4 | 8 | ゾンニッヒ | 牡6 | 57.0 | 川田 | 1:08.9 | 1.1/4 | 6 | 14.7 | 34.3 | 栗東池江 | 486(+4) | |
13 | 4 | 7 | マテンロウオリオン | 牡5 | 57.0 | 横山典 | 1:08.9 | クビ | 14 | 173.1 | 34.0 | 栗東昆 | 492(-4) | |
14 | 8 | 16 | セッション | 牡4 | 57.0 | ティー | 1:09.0 | 1/2 | 10 | 31.5 | 35.4 | 栗東斉藤崇 | 522(+8) | |
15 | 8 | 15 | オタルエバー | 牡5 | 57.0 | 松山 | 1:09.3 | 2 | 13 | 91.7 | 35.2 | 栗東中竹 | 500(+10) | |
16 | 3 | 5 | シナモンスティック | 牝5 | 55.0 | 丹内 | 1:10.0 | 4 | 12 | 86.8 | 35.7 | 美浦宗像 | 484(+6) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
キーンランドC 8/25 | サイト 券種 | 買い目 画像 | 買い目 | 札幌記念 8/18 | 関屋記念 8/11 | 小倉記念 8/11 | レパードS 8/4 | エルムS 8/4 | アイビスSD 7/28 | 中京記念 7/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーニングインデックス 馬連/ワイド/3連複 馬単 | 馬連/ワイド/3連複1,2,4,8,10 馬単1,2,6,8,13 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||||
競馬のコトナラ 単勝/複勝/ワイド/3連複 | 6,2,9,10,3,4,16 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 未確認 | 未確認 | ||||
オンライン競馬 単勝 | 9 | 提供無し | 提供無し | |||||||
えーあい 複勝 | 1,2,4 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||||
サラブレッド大学 複勝 | 2,10,12 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||||
ドンピシャ 複勝 | 2,4,9 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||||
馬生 馬連 | 1,2,4,8,9,10,12 | 提供無し | 提供無し | |||||||
えぶり 馬連 | 1-2/2-8/2-9/2-10 | 提供無し | 提供無し | |||||||
高配当21 馬連 | 2→9,10,12,4,6 | 提供無し | 提供無し | |||||||
トッカ 馬連 | 2,4,6,10,12 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||||
ヒットザマーク 馬連 | 1,2,8,10,14 | 提供無し | 提供無し | |||||||
KUROZIKA 馬連/ワイド | 2,4,6,10,16 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||||
KEIBA@ 馬連/ワイド | 2,3,4,9,10 | 提供無し | 提供無し | |||||||
馬券コレクション 馬連/馬単 | 2,4,6,10,14 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
万馬券マスターズ 馬連/馬単 | 10→4,6,8,9,2,14 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
うまマル ワイド | 1,2,6,10,13 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||||
うまれぼ ワイド | 10,2,12,3,9 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
競馬ミニッツ ワイド | 1,2,4,6,10 | 提供無し | 提供無し | 未確認 | 未確認 | |||||
TEBIKI ワイド | 2,4,6,9,10 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||||
BAXIS ワイド | 1,2,6,9,10 | 提供無し | ||||||||
万馬券RUSH ワイド | 2,3,6,9,10 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
おもいで競馬 3連複 | 2,3,9,10,12 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
OYAYUBI競馬 3連複 | 2→4,10,12→4,9,10,12,14 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||||
TORURU 3連複 | 2,3,6,9,10 | |||||||||
neos 3連複 | 10→2,4,8,12→1,2,3,4,8,12 | 提供無し | 提供無し | |||||||
パワフル競馬A 3連複 | 2→4,6,10→4,6,9,10,12,14 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
横綱ダービー 3連複 | 10→2,4,9→2,4,8,9,14,16 | 提供無し | 提供無し | |||||||
リホラボ! 3連複 | 4→2,8,12→2,3,8,9,12,14 | 提供無し | 提供無し | |||||||
ATARU 3連単 | 10→2,4,6,14 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||||
ウマはいぱー 3連単 | 2,9→2,4,9,10→2,3,4,9,10 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||||
EF SELECT 3連単 | 2,10,3→2,10,3,9→2,10,3,9,12,14 | 提供無し | 提供無し | |||||||
大当たり競馬 3連単 | ①2,6,10→2,6,10→2,3,4,6,8,9,10,12,14 ②2,6,10→4,9→2,6,10 | 提供無し | 提供無し | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
スター競馬 3連単 | 2,4,10→2,4,8,9,10→1,2,4,8,9,10,14 | 提供無し | 提供無し | 未確認 | 未確認 | |||||
伝説の馬券 3連単 | 2,9,14→2,9,14,10→2,9,14,10,3,12 | 提供無し | 提供無し |
【キーンランドカップ】口コミ投稿する
【キーンランドカップ】みんなの口コミ
そーなんですよね😅でも通常レース無料で3連単当ててるサイトも一部あるから3連単やりた時は重賞じゃないのかも😆
こうしてみると3連単が当たらないってのが見えてくる
どこの有料もこんなもんでしょう
バクシス地味に安定。ミニッツは普段ヘッポコだけど重賞だと良い感じか。こうやってみると見方が変わるな管理人さん感謝だわ。
有料は捏造疑惑あるらしいけど、バクシスは3連複で買っても当たってたのいいね。
ワイド、馬連、馬単が的中目立ちますね
マスターズも上限で買うとえぐい
2番人気サトノレーヴきたね。ありがとう
ある程度出揃ったかな?やっぱ2番かー軸に考えていきますわー
2,4,6,9,10をワイドで買いましたん
やぱナムラクレア人気やねー。わいも抑えとるわ
当サイト内の一部記事の内容にて、第三者に多大なるご迷惑をお掛けする事案が発生
↑
競馬情報業者以外だろうな。
みんけいは敵が多い。そんなことよりキーンランドはあんま興味はない笑暇だからやるけど
みんけいは予想会社じゃないから会員からウン百万も取ることはできない。ゆえにそのURL記事とは関係がない。
https://itest.5ch.net/lavender/test/read.cgi/keiba/1723806367
https://itest.5ch.net/lavender/test/read.cgi/keiba/1723806367
↓この影響かな?
某記事が無くなってます。みんけいは消えないでください。とりあえずここの重賞買い目集計はお気に入りですいつも参考なってます。
なん・・・だとっ?
我々の知らないどこかで、なにかとても大きな事が起こっている