
阪神大賞典(はんしんだいしょうてん)は、
日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GII)です。
本競走の1着馬には天皇賞(春)の優先出走権が与えられる、地方競馬も外国馬も出走可能の国際競走です。
【阪神大賞典】第73回2025年3月23日
結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | サンライズアース | 牡4 | 56.0 | 池添 | 3:03.3 | 4 | 5.7 | 35.0 | 1-1-2-2 | 栗東石坂 | 526(-8) | |
| 2 | 6 | 7 | マコトヴェリーキー | 牡5 | 57.0 | 岩田望 | 3:04.3 | 6 | 7 | 18.9 | 36.1 | 2-2-1-1 | 栗東上村 | 466(-10) |
| 3 | 5 | 5 | ブローザホーン | 牡6 | 59.0 | 菅原明 | 3:04.4 | 1/2 | 5 | 8.0 | 35.5 | 7-8-8-7 | 栗東吉岡 | 434(+2) |
| 4 | 1 | 1 | ショウナンラプンタ | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 3:04.4 | ハナ | 1 | 2.9 | 35.2 | 11-11-10-8 | 栗東高野 | 542(+2) |
| 5 | 2 | 2 | ヴェローチェエラ | 牡4 | 56.0 | 川田 | 3:04.7 | 1.3/4 | 2 | 4.8 | 36.0 | 5-5-5-3 | 栗東須貝 | 500(+4) |
| 6 | 6 | 6 | ゴールデンスナップ | 牝5 | 55.0 | 浜中 | 3:05.0 | 1.3/4 | 6 | 8.7 | 36.3 | 2-4-4-6 | 栗東田中克 | 464(+6) |
| 7 | 8 | 10 | ワープスピード | 牡6 | 57.0 | 横山和 | 3:05.1 | 1/2 | 3 | 5.4 | 36.6 | 2-2-3-3 | 美浦高木 | 506(-6) |
| 8 | 7 | 8 | ウインエアフォルク | 牡8 | 57.0 | 古川吉 | 3:05.6 | 3 | 11 | 248.2 | 36.3 | 9-9-10-10 | 美浦根本 | 480(-6) |
| 9 | 3 | 3 | リンフレスカンテ | 牡7 | 57.0 | 松山 | 3:06.5 | 5 | 10 | 116.5 | 37.7 | 7-6-6-3 | 栗東宮本 | 446(-2) |
| 10 | 4 | 4 | コパノサントス | 牡5 | 57.0 | 田口 | 3:06.7 | 1.1/4 | 8 | 39.9 | 37.6 | 6-6-6-8 | 栗東梅田 | 468(+8) |
| 11 | 8 | 11 | ウィープディライト | セ4 | 56.0 | 鮫島駿 | 3:07.3 | 3.1/2 | 9 | 48.5 | 38.1 | 9-9-8-11 | 栗東池添 | 496(-4) |
払戻

【阪神大賞典】競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
| サイト 券種 | 阪神大賞典 買い目 | 阪神大賞典 結果 | スプリングS 3/16 | 弥生賞 3/9 | 中山記念 3/2 | フェブラリーS 2/23 | 京都記念 2/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーニングインデックス 馬連ワイド3連複 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | |
| ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| アナログ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サラブレッド大学 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ドンピシャ 複勝 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| ONE 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| 穴馬ch25 馬連 | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| 一点的中倶楽部 馬連 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 馬生 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| EF SELECT 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| えぶり 馬連 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 高配当21 馬連 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | |
| 馬券十頭角 馬連 | ![]() | 未確認 | 未確認 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ヒットザマーク 馬連 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| FREE 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| KEIBA@ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬サンシャイン 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬ジャンボ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| 馬券コレクション 馬連馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまこみゅ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | |
| うまスグ ワイド | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまマル ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまれぼ ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| カチケン ワイド | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| 競馬ミニッツ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | |
| 万里の競馬 ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| MOTTO ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | |
| ラクショー ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | |
| ケイバ一番星 馬単 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| 騏驎 馬単3連複 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| ウマークス 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまあど 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| スマートホース 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| neos 3連複 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| BAXIS 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 横綱ダービー 3連複 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 教えて万馬券 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | |
| 俺の競馬 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| 競馬予想旋風トルネード 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| 競馬予報Labo 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | |
| スター競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 的中エアライン 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 馬争の頂 3連単 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| プラチナム 3連単 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| BEST HORSE 3連単 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
阪神大賞典は見事、高配当21の予想が1番でした!
おめでとうございます!
【阪神大賞典】口コミ投稿する
【阪神大賞典】みんなの口コミ
2025年3月24日
的中サイトが少ないと、ほんとに実力あるサイトなのかそうなのか分かる気がするな
2025年3月23日
教えて万馬券惜しいね
2025年3月23日
馬生さん地味に強いね、点数絞れれば神だわ
2025年3月23日
あらら
2025年3月23日
ごきげんよう、諸君。
俺の本命は5ブローザホーン。
気をつけろよ、ちな愛知杯は11クランフォードな。
2025年3月23日
軸手堅くショウナンラプンタ
2025年3月21日
ウマミルなんぞ期待せんわあずまっくすだろ
2025年3月21日
去年はウマミル3連単が的中か。今回ウマミルだすならのったほうがいいのかな
2025年3月21日
武氏を推す






