函館記念(はこだてきねん)は、
日本中央競馬会(JRA)が函館競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GIII)である。
競馬番組表での名称は「農林水産省賞典 函館記念(のうりんすいさんしょうしょうてん はこだてきねん)」と表記している。
正賞は農林水産大臣賞、函館市長賞。
【函館記念】第60回:2024年7月14日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 57.5 | 岩田康 | 1:59.2 | 3 | 7.2 | 35.3 | 2-2-2-2 | 美浦奥村武 | 506(-4) | |
2 | 2 | 4 | グランディア | セ5 | 56.0 | 三浦 | 1:59.8 | 3.1/2 | 4 | 8.3 | 35.3 | 7-7-6-5 | 栗東中内田 | 476(-6) |
3 | 5 | 9 | アウスヴァール | セ6 | 54.0 | 古川吉 | 1:59.9 | 3/4 | 14 | 58.3 | 36.4 | 1-1-1-1 | 栗東昆 | 494(+10) |
4 | 1 | 1 | サヴォーナ | 牡4 | 57.5 | 池添 | 1:59.9 | ハナ | 1 | 4.5 | 35.2 | 10-9-11-9 | 栗東中竹 | 530(-2) |
5 | 4 | 8 | プラチナトレジャー | 牡6 | 55.0 | 永野 | 2:00.1 | 3/4 | 15 | 60.9 | 35.3 | 12-12-11-8 | 美浦国枝 | 480(-6) |
6 | 8 | 15 | チャックネイト | セ6 | 58.5 | 佐々木 | 2:00.1 | ハナ | 6 | 11.5 | 35.5 | 7-7-10-9 | 美浦堀 | 476(-6) |
7 | 3 | 5 | サンストックトン | 牡5 | 55.0 | 藤岡佑 | 2:00.3 | 1.1/4 | 9 | 16.0 | 35.0 | 16-16-16-15 | 美浦鹿戸 | 470(-2) |
8 | 3 | 6 | リカンカブール | 牡5 | 58.0 | 津村 | 2:00.3 | クビ | 11 | 20.7 | 35.8 | 3-4-6-5 | 栗東田中克 | 490(-8) |
9 | 8 | 16 | マイネルクリソーラ | 牡5 | 56.0 | 丹内 | 2:00.3 | ハナ | 10 | 19.3 | 35.8 | 10-9-6-7 | 美浦手塚 | 456(-4) |
10 | 5 | 10 | トップナイフ | 牡4 | 57.5 | 横山和 | 2:00.4 | 3/4 | 2 | 6.3 | 36.2 | 3-3-3-3 | 栗東昆 | 480(-2) |
11 | 6 | 11 | アケルナルスター | 牡5 | 56.0 | 黛 | 2:00.6 | 3/4 | 13 | 30.1 | 36.1 | 14-13-6-9 | 美浦清水英 | 472(0) |
12 | 7 | 14 | ハヤヤッコ | 牡8 | 58.5 | 浜中 | 2:00.6 | ハナ | 12 | 28.9 | 35.5 | 14-13-15-12 | 美浦国枝 | 484(+2) |
13 | 1 | 2 | オニャンコポン | 牡5 | 57.0 | 菱田 | 2:00.7 | 3/4 | 8 | 13.2 | 36.4 | 3-4-3-4 | 美浦小島 | 486(-2) |
14 | 4 | 7 | エミュー | 牝4 | 54.0 | 鮫島駿 | 2:00.7 | アタマ | 16 | 126.0 | 35.9 | 9-9-11-12 | 美浦和田郎 | 434(+4) |
15 | 2 | 3 | エンパイアウエスト | 牝5 | 53.0 | 横山武 | 2:00.8 | 1/2 | 7 | 13.0 | 35.9 | 12-13-14-15 | 美浦黒岩 | 500(-8) |
16 | 7 | 13 | デビットバローズ | 牡5 | 56.0 | 武豊 | 2:02.9 | 大 | 5 | 9.6 | 38.5 | 6-4-5-12 | 栗東上村 | 522(+4) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
結果 | サイト | 買い目 画像 | 買い目 |
---|---|---|---|
アーニングインデックス | 1,2,8,10,13 4,8,10,13,15 | ||
オンライン競馬 単勝 | 16 | ||
First 単勝 | 3 | ||
えーあい 複勝 | 1,3,11 | ||
サラブレッド大学 複勝 | 6,12,15 | ||
すごい競馬 複勝 | 1,13,15 | ||
ドンピシャ 複勝 | 1,10,12 | ||
馬生 馬連 | 1,2,3,10,12,13,15 | ||
えぶり 馬連 | 3-13/10-13/12-13/13-15/13-16 | ||
競馬戦艦YAMATO 馬連 | 1,3,4,10,12,13,15 | ||
KEIBA@ 馬連/ワイド | 1,10,12,14,16 | ||
KUROZIKA 馬連/ワイド | 1,2,5,12,13 | ||
高配当21 馬連 | 4ー1,5,10,13,11 | ||
トッカ 馬連 | 1,2,12,14,16 | ||
ヒットザマーク 馬連 | 3,4,12,13,15 | ||
うまマル ワイド | 2,7,12,13,15 | ||
うまれぼ ワイド | ◎4,○1,▲15,△10,★12 | ||
競馬ミニッツ ワイド | ◎12,○1,▲9,△15,★10 | ||
TEBIKI ワイド | 1,5,12,13,16 | ||
万馬券RUSH ワイド | 1,6,12,14,16 | ||
iHorse ワイド/3連複 | 1,10,12,13,16 | ||
ウマニキ 3連複 | 3,10,12,13,15 | ||
OYAYUBI競馬 3連複 | 1,2,12,13,15 | ||
TORURU 3連複 | 1,2,5,12,14 | ||
neos 3連複 | 13ー1,10,12,15ー1,2,10,12,15,16 | ||
BAXIS 3連複 | 3,4,6,15,16 | ||
パワフル競馬A 3連複 | ①1,4,5,6,11,13,15 ②13ー1ー4,5,6,11,15 ③13ー15ー1,4,5,6,11 | ||
横綱ダービー 3連複 | 1ー4,5,12ー3,4,5,6,10,12 | ||
リホラボ! 3連複 | 5,13ー5,12,13ー2,5,7,8,12,13 | ||
ATARU 3連単 | 13-1,3,6,16 | ||
EF SELECT 3連単 | 1,6,4,12,16 | ||
俺の競馬 3連単 | 10,11,15ー10,11,15,1,13,16ー10,11,15,1,13,16 | ||
競馬予報Labo 3連単 | 12ー1,3,5,6,7,8,13,14,16 | ||
原点 3連単 | 2,4ー1,2,4,12,13,16ー1,2,4,10,12,13,16 |
【函館記念】口コミ投稿する
【函館記念】みんなの口コミ
中一週、重いハンデ背負ったホウオウビスケッツは人気あるし基本避けたいと思っちゃいますからねw
ここで選べるのが情報持ってるところと思うのですが、結構悲惨な結果にw
有料は?と思ったら暁が獲ってましたね
7月14日(日) 函館11R 3連単 6点 500円 2,896,150円
3連単?!6点で?!へぇー、すごいですねーほんとほんと
Xで印ポストしてる人が本命含めて当たってたり予想なんてそういうものかと。
あれ?函館記念ほとんどダメだったんだねwww
予想サイトもnoteもダメだな
でも的中できてるサイトもあるのは事実だから、運もあるだろうけど実力周りだと思うな
まともな配当は競馬戦艦YAMATO・ヒットザマークだけ?
ホウオウビスケッツとグランディア両方選んでるところ少なかった
ハンデ戦だししょうがないと見るか、プロなのに・・・と見るか?ww
原点のところで、原点を叩いているwwwって人
アウスヴァール狙う宣言してた
おぬし、何者よ(p_-)
原点は素人だけど、原点おちょくってる人は本当にプロかもしれない
素人すぎる原点を許せないのかも
3連系は全滅かな?ww
人気ない馬が逃げてるの見るとすごく不安になるけど今日はそれだったww
ポケットビスケッツ懐かしいなー
あうすばーるやばい
サボーナ1点買いにしたよ
みんなのKEIBA始まった!細江さんシースルー最高!!!!
さてどこが当ててくれるのかな?あと一時間
>自分の予想と嫌いなサイトの予想が被ってる どうすればいいでしょうか
昨日原点と被って最悪でした。紐で的中。やっぱり避けた方が気分いいかも?w
ファームミスだったんですかね?ファーム消えましたね( ;∀;)
的中ファームのは函館2歳Sの印っぽい。
自分の予想と嫌いなサイトの予想が被ってる
どうすればいいでしょうか
デビットバローズ多めな印象
3連単当ててかつ払い戻し最高のサイトを使います
ここにどんどん追加されるんですね。頑張って下さい。
プロキオンSに続いて武豊が獲るよ
だからデビットバローズだね