
阪神大賞典は、
春の長距離王決定戦である 天皇賞(春) の前哨戦として位置づけられる伝統の長距離重賞です。
スタミナ・折り合い・持続力が問われる、日本屈指の本格ステイヤーレースです。
目次
【阪神大賞典】レース概要
| レース名 | 第74回 阪神大賞典 |
| 開催日 | 2026年3月22日(日) |
| 競馬場 | 阪神競馬場 |
| グレード | GⅡ |
| コース | 芝3000m |
| 出走条件 | サラ系4歳以上 |
| 1着賞金 | 6700万円 |
| 補足 | 1着馬に天皇賞(春)の優先出走権 |
【阪神大賞典】阪神芝3000mのコース特徴
外回り+急坂のタフな長距離戦
阪神芝3000mは、外回りコースを使用するため直線が長く、最後の急坂がスタミナを奪うタフな設定です。
| コースのポイント | ・1周半以上の長距離戦 ・ペースは落ち着きやすい ・直線約473m+急坂 ・瞬発力より持続力が重要 👉 「長く脚を使える馬」が有利。 |
【阪神大賞典】過去の傾向分析
長距離戦らしく、実績馬が力通りに走るケースが多い一方、展開次第で波乱も起きます。
① 人気傾向:上位人気が強い堅実重賞
| 人気別傾向 | ・1番人気:高勝率 ・2〜3番人気:連対率高い ・6番人気以下:馬券内は少数 👉 「実力重視」が基本。 |
② 脚質傾向:先行・好位差しが中心
長距離戦はペースが落ち着くため、位置取りが重要です。
| 脚質別傾向 | ・先行:最も安定 ・好位差し:勝ち切り多数 ・追込:届かないケース多い 👉 前目で運べる馬が有利。 |
③ 年齢傾向:5〜6歳が充実期
ステイヤーは晩成傾向。
| 年齢別傾向 | ・5歳:勝率トップ ・6歳:安定した好走 ・4歳:能力次第 ・7歳以上:割引 👉 「完成期のステイヤー」が狙い目。 |
④ 前走ローテーション
天皇賞春を見据えた王道路線が好成績。
| 好走ローテ | ・日経新春杯 ・ダイヤモンドS ・有馬記念 ・京都記念 👉 格上レース経験が重要。 |
【阪神大賞典】展開想定
今年は逃げ・先行タイプが少ない場合、スローペース濃厚。
| 展開シナリオ | ①前半は折り合い重視のスロー ②2周目から徐々にペースアップ ③直線の坂でスタミナ勝負 👉 瞬発力より「ロングスパート性能」が鍵。 |
| 波乱が起きるパターン | 長距離戦特有の波乱要素: ・スローペースからの瞬発力勝負 ・折り合い失敗 ・スタミナ切れ 👉 人気馬の取りこぼしに注意。 |
【阪神大賞典】有力馬タイプ別分析
| ◎ 本命候補 長距離実績のある先行馬 | ・2500m以上で連対経験 ・折り合いに不安なし ・前目で競馬ができる 👉 最も信頼度の高いタイプ。 |
| ○ 対抗候補 持続力型の差し馬 | ・長く脚を使える ・上がり最速経験あり ・外回りコース実績 👉 ペースが上がれば勝ち負け。 |
| ▲ 単穴候補 4歳の成長馬 | ・菊花賞・長距離戦経験 ・スタミナ型血統 ・近走内容が良い 👉 一気の世代交代も。 |
| △ 連下候補 重賞常連の安定型 | 掲示板常連の実力馬は、勝ち切れなくても馬券圏内に残りやすい。 |
| ☆ 穴候補 距離延長で一変するタイプ | 狙い目条件 ・2400m以上で好内容 ・スローで折り合える ・スタミナ型血統 👉 長距離適性で激走の可能性。 |
【阪神大賞典】データから見る勝ち馬の共通点
| ✔ 2500m以上での好走歴 ✔ 前走重賞出走 ✔ 先行または好位差し脚質 ✔ 5〜6歳の充実期 |
【阪神大賞典】馬券戦略
| 基本戦略 | 堅実決着想定 |
| 推奨買い目 | 馬連:◎-○▲△ 三連複:◎-○▲-○▲△☆ 三連単:◎→○▲→○▲△☆ |
【阪神大賞典】まとめ|攻略の結論
■重要ポイント
| ✔ レースの鍵 | ・スローペース濃厚 ・持続力勝負 ・前目の位置取り |
| ✔ 勝ち馬の条件 | ・長距離適性 ・折り合い能力 ・スタミナ+持続力 |
2026年の阪神大賞典は、
実力馬が力を発揮しやすい
長距離適性が明確に結果へ反映
天皇賞春へ直結する重要レース
狙うべきは「長距離実績+先行力を兼ね備えた完成期のステイヤー」
このレースの勝ち馬は、そのまま天皇賞春の主役候補となる可能性が高く、春の長距離路線を占う重要な一戦です。
【阪神大賞典】出馬表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤテラ | 牡5 | 58 | 武豊 | 2.5 (1人気) |
| 2 | シュヴァリエローズ | 牡8 | 57 | 北村友 | 51.4 (8人気) |
| 3 | ファミリータイム | 牡5 | 57 | 松山 | 11.7 (5人気) |
| 4 | アクアヴァーナル | 牝5 | 55 | 坂井 | 18.9 (6人気) |
| 5 | ダノンシーマ | 牡4 | 56 | 川田 | 3.0 (2人気) |
| 6 | レッドバンデ | 牡4 | 56 | 佐々木 | 4.8 (3人気) |
| 7 | マイネルエンペラー | 牡6 | 58 | 丹内 | 7.6 (4人気) |
| 8 | メイショウブレゲ | 牡7 | 57 | 酒井 | 140.6 (10人気) |
| 9 | サンライズソレイユ | 牡5 | 57 | 岩田望 | 43.0 (7人気) |
| 10 | ダンディズム | セ10 | 57 | 松本 | 91.9 (9人気) |
【阪神大賞典】買い目予想
| 予想印 | 馬名 | 評価ポイント |
|---|---|---|
| ◎本命 | ⑤ダノンシーマ | ・4歳で伸びしろ+川田騎手 ・長距離適性・持続力ともに高評価 ・折り合いに不安なし ➡ 最も“勝ちパターン”にハマる1頭 |
| ○対抗 | ①アドマイヤテラ | ・武豊騎手×長距離は信頼度抜群 ・スタミナ豊富で安定感あり ➡ 軸として最適な存在 |
| ▲単穴 | ⑦マイネルエンペラー | 丹内騎手×長距離で穴パターン バテない持続力が魅力 ➡ ロングスパート戦で浮上 |
| ☆穴馬 | ⑨サンライズソレイユ | ・岩田望騎手で積極策なら怖い ・持続戦になれば浮上 |
買い目
| 馬連 | 3連複 |
|---|---|
| ⑤ー① ⑤ー⑦ | ⑤ー①⑦⑨ |
【阪神大賞典】結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | C通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | アドマイヤテラ | 牡5 | 58 | 武豊 | 3:02.0 | 1 | 3.1 | 34.1 | 6-6-5-3 | 栗東 友道 | 504(+6) | |
| 2 | 4 | 4 | アクアヴァーナル | 牝5 | 55 | 坂井 | 3:02.5 | 3 | 6 | 13.6 | 34.9 | 4-3-2-2 | 栗東 四位 | 478(+6) |
| 3 | 5 | 5 | ダノンシーマ | 牡4 | 56 | 川田 | 3:02.7 | 1.1/4 | 2 | 3.3 | 34.7 | 6-6-5-6 | 栗東 中内田 | 492(-2) |
| 4 | 2 | 2 | シュヴァリエローズ | 牡8 | 57 | 北村友 | 3:03.0 | 1.1/2 | 7 | 32.8 | 34.8 | 9-8-9-6 | 栗東 清水久 | 466(+2) |
| 5 | 7 | 7 | マイネルエンペラー | 牡6 | 58 | 丹内 | 3:03.0 | アタマ | 4 | 7.2 | 35.3 | 5-5-2-3 | 栗東 清水久 | 490(-4) |
| 6 | 8 | 9 | サンライズソレイユ | 牡5 | 57 | 岩田望 | 3:03.2 | 1.1/2 | 8 | 35.6 | 35.7 | 1-1-1-1 | 栗東 矢作 | 530(+8) |
| 7 | 6 | 6 | レッドバンデ | 牡4 | 56 | 佐々木 | 3:03.8 | 3.1/2 | 3 | 3.6 | 36 | 8-8-5-3 | 美浦 大竹 | 480(-12) |
| 8 | 7 | 8 | メイショウブレゲ | 牡7 | 57 | 酒井 | 3:03.9 | 1/2 | 9 | 174.1 | 35.7 | 10-10-9-8 | 栗東 本田 | 476(-6) |
| 9 | 3 | 3 | ファミリータイム | 牡5 | 57 | 松山 | 3:04.4 | 3 | 5 | 12.6 | 36.3 | 2-2-2-8 | 栗東 石坂 | 482(+2) |
| 10 | 8 | 10 | ダンディズム | セ10 | 57 | 松本 | 3:05.4 | 6 | 10 | 223.9 | 37.1 | 3-3-5-10 | 栗東 野中 | 478(-2) |
払戻

【阪神大賞典】競馬予想サイトの買い目
ここでは無料情報として買い目提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数応じ「単勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
| サイト 券種 | 阪神大賞典 買い目 | 阪神大賞典 結果 | スプリングS 3/15 | 金鯱賞 3/15 | 弥生賞 3/8 | 中山記念 3/1 | チューリップ賞 3/1 | フェブラリーS 2/22 | 京都記念 2/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うまタス 複勝ワイド馬連 | |||||||||
| ポケうま 複勝ワイド馬連 | |||||||||
| 万馬券EXPO 複勝 | 提供無し | 提供無し | |||||||
| うまあど 馬連 | 提供無し | 提供無し | |||||||
| EF SELECT 馬連 | |||||||||
| えぶり 馬連 | 提供無し | 提供無し | |||||||
| 競馬予想旋風トルネード 馬連 | 提供無し | 提供無し | |||||||
| 高配当21 馬連 | 提供無し | 提供無し | |||||||
| 一点的中倶楽部 馬連 | 提供無し | 提供無し | |||||||
| 馬券十頭角 馬連 | |||||||||
| ヒットザマーク 馬連 | 提供無し | 提供無し | |||||||
| キリフダ 馬連ワイド | 提供無し | 提供無し | |||||||
| バツグン 馬連ワイド | 提供無し | 提供無し | |||||||
| モギトル 馬連ワイド | 提供無し | 提供無し | 未確認 | ||||||
| 万馬券マスターズ 馬連馬単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
| うまジェネ ワイド | 提供無し | 提供無し | 未確認 | 未確認 | |||||
| うまこみゅ ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||||
| うまれぼ ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
| カチウマの定理 ワイド | 提供無し | 提供無し | |||||||
| 勝馬サプライズ ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
| 競馬2.0 ワイド | 提供無し | 提供無し | |||||||
| サラコレ ワイド | 提供無し | 提供無し | |||||||
| スーパーマンバケン ワイド | |||||||||
| テキカク ワイド | 提供無し | 提供無し | |||||||
| ラクショープラス ワイド | 提供無し | 提供無し | |||||||
| リスタート ワイド | 提供無し | 提供無し | |||||||
| スマートホース 馬単3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||||
| 穴馬ch25 3連複馬連 | 提供無し | 提供無し | |||||||
| 縁-en- 3連複 | 提供無し | 提供無し | |||||||
| OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||||
| 競馬プロフェッショナル 3連複 | 提供無し | 提供無し | |||||||
| ディギン競馬 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||||
| 天才!穴馬党 3連複 | 提供無し | 提供無し | |||||||
| neos 3連複 | 提供無し | 提供無し | |||||||
| BAXIS 3連複 | 提供無し | 提供無し | |||||||
| 横綱ダービー 3連複 | 提供無し | 提供無し | |||||||
| 大当たり競馬 3連単 | 提供無し | 提供無し | |||||||
| 俺の競馬 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||||
| スター競馬 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
一番稼げた競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
| 回収率NO.1 | 詳細 |
|---|---|
![]() | 回収率563.3% 馬連 払戻金67,600円 馬券代12,000円 配当16.9倍 |
阪神大賞典は結果出次第、EFSELECTの予想が一番でした!
おめでとうございます!
【阪神大賞典】過去の予想
【阪神大賞典】口コミ投稿する
【阪神大賞典】みんなの口コミ
エフセレ買い目シンプルで良いね
こういう買い方が良いな
武豊騎手はデビュー年の87年から40年連続の重賞制覇を達成しました。
因みに
この阪神大賞典は9勝目で、自身が持つ同一重賞最多記録は京都大賞典に並びました。
武豊おめでとう
①③⑤自信ありです
武豊記念で単勝を買い
そこにダノン加えた馬連も買った
3連単考え中なので参考にする
今年は楽に勝てそうだな
武豊いくぞ
武豊
40年連続重賞勝利となるか
注目だね
馬は
アドマイヤテラ
よろしく
的中サイトが少ないと、ほんとに実力あるサイトなのかそうなのか分かる気がするな
教えて万馬券惜しいね
馬生さん地味に強いね、点数絞れれば神だわ
あらら
ごきげんよう、諸君。
俺の本命は5ブローザホーン。
気をつけろよ、ちな愛知杯は11クランフォードな。
軸手堅くショウナンラプンタ
ウマミルなんぞ期待せんわあずまっくすだろ
去年はウマミル3連単が的中か。今回ウマミルだすならのったほうがいいのかな
武氏を推す




