
年末の競馬といえば「有馬記念」と並び、多くのファンが注目するのが東京大賞典(GⅠ・大井競馬場・ダート2000m) です。
中央競馬の有力馬が参戦し、地方競馬のトップホースと激突する「地方競馬ダート最強決定戦」として長く愛されてきた伝統レース。
近年は
オメガパフューム(史上初の東京大賞典4連覇)
ウシュバテソーロ
フォーエバーヤング
など、日本ダート界を象徴する名馬たちが激戦を繰り広げてきました。

目次
【東京大賞典】レース概要
| 開催日 | 2025年12月29日(月) |
| 競馬場 | 大井競馬場 |
| コース | ダート2000m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳以上 |
| 1着賞金 | 1億円 |
| 補足 | – |
【東京大賞典】レースの位置づけ
東京大賞典は、毎年12月29日に大井競馬場で行われるダートGⅠ。
JRA(中央)とNAR(地方)の交流GⅠで、中央馬が圧倒的に強いレース としても有名です。
東京大賞典が特別な理由
年末の“ダート最終決戦”
中央の実力馬が多数参戦
地方トップホースも参戦し、交流重賞の決定戦に
ダート2000mという適性が問われる距離設定
日本ダート部門のチャンピオン決定戦の意味合い
伝統・格式・メンバーの豪華さから、ダート界の「有馬記念」と言われることもあります。
【東京大賞典】大井競馬場ダート2000mのコース特徴
東京大賞典の舞台である 大井ダート2000m は、地方競馬の中でも特にタフなコースです。
① スタート後すぐにコーナー
スタート直後に1コーナーがあるため 内枠が有利。
外枠はポジションを取れず苦戦しやすい。
② コーナー4つの小回り
中央の府中ダートのような直線勝負ではなく、
器用さ・コーナーリング能力が重要。
③ 直線は386mと地方では長いが「持続力勝負」
直線が長いとはいえ、一気の末脚だけでは足りない。
早めに動ける馬が有利となる。
④ 砂質が重めでパワーが必要
大井特有の「深い砂」がスタミナを消耗させる。
⑤ 地方トップ騎手の“仕掛けの早さ”に注意
中央競馬よりロングスパート戦になりやすい。
【東京大賞典】大井2000mで勝つ馬の条件
先行力(もしくは中団前)
コーナーが上手い
スムーズに立ち回れる操縦性
パワーとスタミナ
外枠でも押し切れる能力(中央馬に限る)
【東京大賞典】過去10年の傾向
| 回数 | 施行日 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第61回 | 2015年12月29日 | 2000m | サウンドトゥルー | セ5 | JRA | 2:03.0 | 大野拓弥 | 高木登 | 山田弘 |
| 第62回 | 2016年12月29日 | 2000m | アポロケンタッキー | 牡4 | JRA | 2:05.8 | 内田博幸 | 山内研二 | アポロサラブレッドクラブ |
| 第63回 | 2017年12月29日 | 2000m | コパノリッキー | 牡7 | JRA | 2:04.2 | 田辺裕信 | 村山明 | 小林祥晃 |
| 第64回 | 2018年12月29日 | 2000m | オメガパフューム | 牡3 | JRA | 2:05.9 | M.デムーロ | 安田翔伍 | 原禮子 |
| 第65回 | 2019年12月29日 | 2000m | オメガパフューム | 牡4 | JRA | 2:04.9 | M.デムーロ | 安田翔伍 | 原禮子 |
| 第66回 | 2020年12月29日 | 2000m | オメガパフューム | 牡5 | JRA | 2:06.9 | M.デムーロ | 安田翔伍 | 原禮子 |
| 第67回 | 2021年12月29日 | 2000m | オメガパフューム | 牡6 | JRA | 2:04.1 | M.デムーロ | 安田翔伍 | 原禮子 |
| 第68回 | 2022年12月29日 | 2000m | ウシュバテソーロ | 牡5 | JRA | 2:05.0 | 横山和生 | 高木登 | 了徳寺健二ホールディングス(株) |
| 第69回 | 2023年12月29日 | 2000m | ウシュバテソーロ | 牡6 | JRA | 2:07.3 | 川田将雅 | 高木登 | 了徳寺健二ホールディングス(株) |
| 第70回 | 2024年12月29日 | 2000m | フォーエバーヤング | 牡3 | JRA | 2:04.9 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 藤田晋 |
① 中央馬が圧倒的
過去10年の勝ち馬の ほぼ全てが中央所属馬。ダートGⅠ級の実力差は現在も大きい。
② 人気馬が強い
勝ち馬のほとんどが
1番人気
2番人気
3番人気
のいずれか。
ただし、2・3着には地方馬の“中穴”が絡むパターンは多い。
③ 先行馬が最強
地方競馬は全体的にスローペースなので、前に行けない馬は勝負になりにくい。
④ 枠順は内枠が有利
コーナーまでの距離が短いため外枠は割引。
特に地方馬は外枠だとポジションを取れず不利。
【東京大賞典】展開予想
① ペースは「スローペース〜平均」
大井ダートの交流GⅠは基本的に緩みやすい。
ただし、強い先行馬が多数いると早めに動く。
② 3コーナーから徐々にスパート
地方トップ騎手はロングスパートが得意
中央馬は直線勝負型でも置いて行かれないよう早めに進出
③ 直線は「勝負というより粘り合い」
爆発的な末脚より、
長く脚を使える持続力
スタミナ
コーナーのロスの無さ
が勝敗を左右する。
【東京大賞典】まとめ
東京大賞典は、中央馬が強く、地方馬が食い下がるという構図が毎年の王道。
しかし、
大井コースの適性
枠順
先行馬の隊列
騎手の仕掛けのタイミング
など、レースの流れ次第では「衝撃の地方馬激走」も十分発生します。
2025年も
地方トップホースの逆襲
中央GⅠ馬の圧巻の強さ
年末ならではの白熱した叩き合い
と、見どころ満載の一戦となるでしょう。
出走馬確定次第、後述の注目馬など更に掘り下げて予想見解をいたします。
【東京大賞典】第71回2025年12月29日
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナチュラルライズ | 牡3 | 56.0 | 横山武史 | 美浦 伊藤圭三 |
| 1 | 2 | パッションクライ | 牡4 | 57.0 | 張田昂 | 大井 高野毅 |
| 2 | 3 | ナルカミ | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 美浦 田中博康 |
| 2 | 4 | バハルダール | セ6 | 57.0 | 藤田凌 | 大井 藤田輝信 |
| 3 | 5 | ベルグラシアス | 牝3 | 54.0 | 町田直希 | 大井 市村誠 |
| 3 | 6 | ナンセイホワイト | 牡5 | 57.0 | 安藤洋一 | 大井 米田英世 |
| 4 | 7 | ヒーローコール | 牡5 | 57.0 | 桑村真明 | 浦和 小久保智 |
| 4 | 8 | キングズソード | 牡6 | 57.0 | 岩田望来 | 栗東 寺島良 |
| 5 | 9 | アラジンバローズ | セ8 | 57.0 | 下原理 | 兵庫 新子雅司 |
| 5 | 10 | ディクテオン | セ7 | 57.0 | 矢野貴之 | 大井 荒山勝徳 |
| 6 | 11 | シーソーゲーム | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 大井 藤田輝信 |
| 6 | 12 | ホウオウルーレット | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 美浦 栗田徹 |
| 7 | 13 | ミッキーファイト | 牡4 | 57.0 | C.ルメ | 美浦 田中博康 |
| 7 | 14 | ナイトオブファイア | 牡3 | 56.0 | 吉原寛人 | 大井 渡辺和雄 |
| 8 | 15 | アウトレンジ | 牡5 | 57.0 | 松山弘平 | 栗東 大久保龍 |
| 8 | 16 | グランブリッジ | 牝6 | 55.0 | 川田将雅 | 栗東 新谷功一 |
注目馬
| 印 | 馬名 | 評価ポイント |
|---|---|---|
| ◎ | ⑬ミッキーファイト | 帝王賞&JBCクラシック連勝中。実績・力値が抜けており中心評価。 |
| ○ | ③ナルカミ | JDC勝利馬で勢いあり。3歳勢代表格として一発ある。 |
| ▲ | ①ナチュラルライズ | 3歳ダート二冠の実力。前目から展開で怖い存在。 |
| △ | ⑫ホウオウルーレット | 浦和記念等重賞連勝中。古馬の底力侮れず。 |
| ☆ | ⑩ディクテオン | 地方勢の波乱要因。コリアカップ制覇等実力あり。 |
展開・ポイント
中央勢の実績・力関係優位が根強い傾向。
内外・前後半の流れ次第で差し勢の台頭も警戒。
地方勢は展開次第で波乱の種。特にスピードと立ち回りが噛み合えば上位入りの可能性。
好調の3歳勢(ナルカミ・ナチュラルライズ)は勢い値を評価。
結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ディクテオン | セ7 | 57.0 | 矢野貴之 | 2:04.3 | 7 | 77.3 | 38.2 | 大井荒山勝徳 | 496(-8) | |
| 2 | 7 | 13 | ミッキーファイト | 牡4 | 57.0 | C.ルメ | 2:04.3 | クビ | 1 | 1.4 | 38.4 | 美浦田中博康 | 546(+5) |
| 3 | 8 | 15 | アウトレンジ | 牡5 | 57.0 | 松山弘平 | 2:04.6 | 1.1/2 | 4 | 12.1 | 38.6 | 栗東大久保龍 | 484(-8) |
| 4 | 4 | 8 | キングズソード | 牡6 | 57.0 | 岩田望来 | 2:05.3 | 3.1/2 | 6 | 42.8 | 38.9 | 栗東寺島良 | 516(+1) |
| 5 | 6 | 12 | ホウオウルーレット | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:05.7 | 2 | 5 | 16.2 | 39.2 | 美浦栗田徹 | 507(+2) |
| 6 | 2 | 3 | ナルカミ | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:05.8 | クビ | 2 | 5.1 | 40.1 | 美浦田中博康 | 509(+1) |
| 7 | 3 | 6 | ナンセイホワイト | 牡5 | 57.0 | 安藤洋一 | 2:06.0 | 1.1/4 | 12 | 407.9 | 39.3 | 大井米田英世 | 512(+3) |
| 8 | 8 | 16 | グランブリッジ | 牝6 | 55.0 | 川田将雅 | 2:06.1 | クビ | 8 | 165.4 | 39.6 | 栗東新谷功一 | 443(+5) |
| 9 | 6 | 11 | シーソーゲーム | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 2:06.2 | 1/2 | 9 | 249.7 | 38.8 | 大井藤田輝信 | 484(+5) |
| 10 | 7 | 14 | ナイトオブファイア | 牡3 | 56.0 | 吉原寛人 | 2:07.0 | 4 | 10 | 293.1 | 39.8 | 大井渡辺和雄 | 532(+7) |
| 11 | 1 | 1 | ナチュラルライズ | 牡3 | 56.0 | 横山武史 | 2:07.2 | 1.1/4 | 3 | 5.5 | 41.7 | 美浦伊藤圭三 | 501(+3) |
| 12 | 3 | 5 | ベルグラシアス | 牝3 | 54.0 | 町田直希 | 2:07.6 | 2 | 15 | 498.5 | 39.0 | 大井市村誠 | 449(-6) |
| 13 | 4 | 7 | ヒーローコール | 牡5 | 57.0 | 桑村真明 | 2:07.7 | クビ | 13 | 416.9 | 40.5 | 浦和小久保智 | 518(+2) |
| 14 | 2 | 4 | バハルダール | セ6 | 57.0 | 藤田凌 | 2:09.0 | 6 | 14 | 471.8 | 40.8 | 大井藤田輝信 | 514(-2) |
| 15 | 1 | 2 | パッションクライ | 牡4 | 57.0 | 張田昂 | 2:09.5 | 2.1/2 | 11 | 384.5 | 42.4 | 大井高野毅 | 508(+18) |
| 取消 | 5 | 9 | アラジンバローズ | セ8 | 57.0 | 下原理 | 兵庫新子雅司 |
払戻

【東京大賞典】口コミ投稿する
【東京大賞典】みんなの口コミ
ほら言うたじゃろ
大井の地元馬が勝って良いな
単勝オッズ77倍地味に良い
当てた人・予想屋おるんか
みんけいさんディクテオン穴予想さすがですがアウトレンジ抜けてましたね(∩´∀`)∩
アウトレンジを絡ませるでな
13-3-1
この1点厚め
やべえ
有馬でウハウハの払い戻し
大賞典に全部使っちゃいそう(使う)
ミッキーファイト軸
ナルカミ、ホウオウ、ナチュラル紐
ナルカミ挽回できるかな?
こっちは予想サイト買い目ださんのかいな
フォーエバーヤングでないのかな



