NHKマイルカップ(エヌエイチケイマイルカップ)は、
日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
1953年から1995年まで東京優駿(日本ダービー)のトライアル競走として施行されていた「NHK杯」を前身としています。
目次
【NHKマイルカップ】第29回2024年5月5日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | ジャンタルマンタル | 牡3 | 57.0 | 川田 | 1:32.4 | 2 | 2.9 | 33.9 | 栗東高野 | 492(+2) | ||
2 | 7 | 14 | アスコリピチェーノ | 牝3 | 55.0 | ルメー | 1:32.8 | 2.1/2 | 1 | 2.9 | 34.2 | 美浦黒岩 | 480(+2) | |
3 | 3 | 6 | ロジリオン | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 1:32.9 | クビ | 10 | 28.5 | 34.0 | 美浦古賀 | 482(-6) | |
4 | 6 | 12 | ゴンバデカーブース | 牡3 | 57.0 | モレイ | 1:32.9 | クビ | 4 | 9.7 | 33.9 | 美浦堀 | 466(+6) | |
5 | 2 | 4 | イフェイオン | 牝3 | 55.0 | 西村淳 | 1:33.2 | 1.3/4 | 13 | 148.0 | 34.4 | 栗東杉山佳 | 480(+8) | |
6 | 4 | 7 | チャンネルトンネル | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 1:33.3 | クビ | 12 | 84.8 | 34.2 | 栗東福永 | 470(-6) | |
7 | 2 | 3 | ディスペランツァ | 牡3 | 57.0 | 鮫島駿 | 1:33.3 | ハナ | 6 | 15.2 | 34.1 | 栗東吉岡 | 518(+4) | |
8 | 5 | 10 | ウォーターリヒト | 牡3 | 57.0 | 菅原明 | 1:33.4 | 1/2 | 14 | 203.3 | 34.2 | 栗東河内 | 458(-4) | |
9 | 8 | 18 | アルセナール | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 1:33.4 | ハナ | 5 | 15.0 | 33.8 | 美浦木村 | 454(+2) | |
10 | 4 | 8 | エンヤラヴフェイス | 牡3 | 57.0 | 菱田 | 1:33.4 | クビ | 18 | 498.9 | 34.6 | 栗東森田 | 490(+2) | |
11 | 8 | 17 | ユキノロイヤル | 牡3 | 57.0 | 石橋脩 | 1:33.5 | クビ | 17 | 258.4 | 34.1 | 美浦小野 | 446(+2) | |
12 | 1 | 2 | ノーブルロジャー | 牡3 | 57.0 | 松山 | 1:33.5 | クビ | 7 | 15.8 | 34.3 | 栗東吉岡 | 482(+4) | |
13 | 1 | 1 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 57.0 | 北村友 | 1:33.6 | クビ | 8 | 24.2 | 34.2 | 栗東藤原 | 474(+6) | |
14 | 6 | 11 | アレンジャー | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 1:33.6 | クビ | 15 | 226.0 | 34.2 | 栗東昆 | 460(0) | |
15 | 7 | 15 | マスクオールウィン | 牝3 | 55.0 | 岩田康 | 1:34.0 | 2.1/2 | 16 | 256.7 | 35.7 | 美浦牧 | 494(+4) | |
16 | 7 | 13 | シュトラウス | 牡3 | 57.0 | 北村宏 | 1:34.0 | ハナ | 9 | 27.2 | 34.1 | 美浦武井 | 518(-2) | |
17 | 3 | 5 | ボンドガール | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 1:34.9 | 5 | 3 | 9.2 | 36.4 | 美浦手塚 | 452(+2) | |
18 | 5 | 9 | キャプテンシー | 牡3 | 57.0 | Mデム | 1:35.7 | 5 | 11 | 54.3 | 37.4 | 栗東松永幹 | 466(-2) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
サイト 券種 | NHKマイルカップ 買い目 | NHKマイルカップ 結果 | 天皇賞(春) 4/28 | フローラS 4/21 | マイラーズC 4/21 | 皐月賞 4/14 | 桜花賞 4/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬生 馬連 | 提供無し | ||||||
えぶり 馬連 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
トッカ 馬連 | 提供無し | 未確認 | |||||
ヒットザマーク 馬連 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
おもいで競馬 ワイド | 提供無し | 未確認 | |||||
万馬券RUSH ワイド | 提供無し | 未確認 | |||||
ウマニキ 3連複 | 提供無し | ||||||
OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | 提供無し | |||||
BAXIS 3連複 | 提供無し | ||||||
neos 3連複 | 提供無し | ||||||
パワフル競馬A 3連複 | 提供無し | ||||||
横綱ダービー 3連複 | 提供無し | ||||||
リホラボ! 3連複 | 提供無し | ||||||
EF SELECT 3連単 | 提供無し | 未確認 | 未確認 |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
【NHKマイルカップ】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1996年5月12日 | 東京 | 1600m | タイキフォーチュン | 牡3 | 1:32.6 | 柴田善臣 | 高橋祥泰 | (有)大樹ファーム | 9200万円 |
第2回 | 1997年5月11日 | 東京 | 1600m | シーキングザパール | 牝3 | 1:33.1 | 武豊 | 森秀行 | 植中倫子 | |
第3回 | 1998年5月17日 | 東京 | 1600m | エルコンドルパサー | 牡3 | 1:33.7 | 的場均 | 二ノ宮敬宇 | 渡邊隆 | |
第4回 | 1999年5月16日 | 東京 | 1600m | シンボリインディ | 牡3 | 1:33.8 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | シンボリ牧場 | |
第5回 | 2000年5月7日 | 東京 | 1600m | イーグルカフェ | 牡3 | 1:33.5 | 岡部幸雄 | 小島太 | 西川清 | |
第6回 | 2001年5月6日 | 東京 | 1600m | クロフネ | 牡3 | 1:33.0 | 武豊 | 松田国英 | 金子真人 | |
第7回 | 2002年5月4日 | 東京 | 1600m | テレグノシス | 牡3 | 1:33.1 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | (有)社台レースホース | |
第8回 | 2003年5月11日 | 東京 | 1600m | ウインクリューガー | 牡3 | 1:34.2 | 武幸四郎 | 松元茂樹 | (株)ウイン | |
第9回 | 2004年5月9日 | 東京 | 1600m | キングカメハメハ | 牡3 | 1:32.5 | 安藤勝己 | 松田国英 | 金子真人 | |
第10回 | 2005年5月8日 | 東京 | 1600m | ラインクラフト | 牝3 | 1:33.6 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 大澤繁昌 | |
第11回 | 2006年5月7日 | 東京 | 1600m | ロジック | 牡3 | 1:33.2 | 武豊 | 橋口弘次郎 | 前田幸治 | |
第12回 | 2007年5月6日 | 東京 | 1600m | ピンクカメオ | 牝3 | 1:34.3 | 内田博幸 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス(株) | |
第13回 | 2008年5月11日 | 東京 | 1600m | ディープスカイ | 牡3 | 1:34.2 | 四位洋文 | 昆貢 | 深見敏男 | |
第14回 | 2009年5月10日 | 東京 | 1600m | ジョーカプチーノ | 牡3 | 1:32.4 | 藤岡康太 | 中竹和也 | 上田けい子 | |
第15回 | 2010年5月9日 | 東京 | 1600m | ダノンシャンティ | 牡3 | 1:31.4 | 安藤勝己 | 松田国英 | (株)ダノックス | |
第16回 | 2011年5月8日 | 東京 | 1600m | グランプリボス | 牡3 | 1:32.2 | C.ウィリアムズ | 矢作芳人 | (株)グランプリ | |
第17回 | 2012年5月6日 | 東京 | 1600m | カレンブラックヒル | 牡3 | 1:34.5 | 秋山真一郎 | 平田修 | 鈴木隆司 | |
第18回 | 2013年5月5日 | 東京 | 1600m | マイネルホウオウ | 牡3 | 1:32.7 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン | |
第19回 | 2014年5月11日 | 東京 | 1600m | ミッキーアイル | 牡3 | 1:33.2 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 野田みづき | |
第20回 | 2015年5月10日 | 東京 | 1600m | クラリティスカイ | 牡3 | 1:33.5 | 横山典弘 | 友道康夫 | 杉山忠国 | |
第21回 | 2016年5月8日 | 東京 | 1600m | メジャーエンブレム | 牝3 | 1:32.8 | C.ルメール | 田村康仁 | (有)サンデーレーシング | 9500万円 |
第22回 | 2017年5月7日 | 東京 | 1600m | アエロリット | 牝3 | 1:32.3 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | (有)サンデーレーシング | |
第23回 | 2018年5月6日 | 東京 | 1600m | ケイアイノーテック | 牡3 | 1:32.8 | 藤岡佑介 | 平田修 | 亀田和弘 | 1億500万円 |
第24回 | 2019年5月5日 | 東京 | 1600m | アドマイヤマーズ | 牡3 | 1:32.4 | M.デムーロ | 友道康夫 | 近藤利一 | |
第25回 | 2020年5月10日 | 東京 | 1600m | ラウダシオン | 牡3 | 1:32.5 | M.デムーロ | 斉藤崇史 | (有)シルクレーシング | |
第26回 | 2021年5月9日 | 東京 | 1600m | シュネルマイスター | 牡3 | 1:31.6 | C.ルメール | 手塚貴久 | (有)サンデーレーシング | |
第27回 | 2022年5月8日 | 東京 | 1600m | ダノンスコーピオン | 牡3 | 1:32.7 | 川田将雅 | 安田隆行 | (株)ダノックス | 1億3000万円 |
第28回 | 2023年5月7日 | 東京 | 1600m | シャンパンカラー | 牡3 | 1:33.8 | 内田博幸 | 田中剛 | 青山洋一 | |
第29回 | 2024年5月5日 | 東京 | 1600m | ジャンタルマンタル | 牡3 | 1:32.4 | 川田将雅 | 高野友和 | (有)社台レースホース | 1億3000万円 |
【NHKマイルカップ】口コミ投稿する
【NHKマイルカップ】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません