皐月賞は、
日本中央競馬会 (JRA)が中山競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
中央競馬における3歳クラシックの第1戦として行われ、最もスピードのある優秀な繁殖馬を選定するためのチャンピオンレースとされています。
【皐月賞】第84回4月14日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ジャスティンミラノ | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 1:57.1 | 2 | 4.8 | 34.7 | 5-5-4-4 | 栗東友道 | 512(+10) | |
2 | 6 | 12 | コスモキュランダ | 牡3 | 57.0 | モレイ | 1:57.1 | クビ | 7 | 15.8 | 34.2 | 9-8-9-8 | 美浦加藤士 | 500(-4) |
3 | 4 | 8 | ジャンタルマンタル | 牡3 | 57.0 | 川田 | 1:57.2 | 1/2 | 3 | 6.1 | 34.9 | 3-3-3-2 | 栗東高野 | 490(-2) |
4 | 5 | 9 | アーバンシック | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 1:57.5 | 1.1/2 | 6 | 14.2 | 34.1 | 13-13-13-10 | 美浦武井 | 510(-6) |
5 | 7 | 14 | シンエンペラー | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 1:57.5 | クビ | 5 | 8.4 | 34.8 | 8-8-7-6 | 栗東矢作 | 482(+2) |
6 | 5 | 10 | レガレイラ | 牝3 | 55.0 | 北村宏 | 1:57.6 | クビ | 1 | 3.7 | 33.9 | 14-15-14-13 | 美浦木村 | 456(+2) |
7 | 2 | 3 | エコロヴァルツ | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 1:57.8 | 1.1/2 | 11 | 40.5 | 33.9 | 16-16-17-16 | 栗東牧浦 | 486(-10) |
8 | 4 | 7 | ルカランフィースト | 牡3 | 57.0 | 松山 | 1:57.9 | 3/4 | 14 | 272.7 | 34.6 | 11-11-11-10 | 美浦鹿戸 | 468(+6) |
9 | 1 | 1 | サンライズジパング | 牡3 | 57.0 | 菅原明 | 1:58.0 | クビ | 10 | 27.5 | 35.3 | 7-7-7-8 | 栗東音無 | 510(-6) |
10 | 3 | 5 | ミスタージーティー | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑 | 1:58.1 | 1/2 | 9 | 17.4 | 35.6 | 5-5-4-6 | 栗東矢作 | 468(-4) |
11 | 6 | 11 | ホウオウプロサンゲ | 牡3 | 57.0 | 菱田 | 1:58.2 | 1 | 16 | 274.9 | 35.1 | 10-10-10-10 | 栗東矢作 | 482(-2) |
12 | 7 | 15 | サンライズアース | 牡3 | 57.0 | Mデム | 1:58.5 | 1.1/2 | 12 | 54.2 | 35.2 | 11-11-11-13 | 栗東石坂 | 532(-10) |
13 | 8 | 17 | ビザンチンドリーム | 牡3 | 57.0 | ムルザ | 1:58.5 | クビ | 8 | 16.4 | 34.7 | 16-16-16-15 | 栗東坂口 | 456(+6) |
14 | 2 | 4 | シリウスコルト | 牡3 | 57.0 | 三浦 | 1:58.6 | 1/2 | 13 | 176.4 | 36.6 | 2-2-2-2 | 美浦宗像 | 472(-10) |
15 | 3 | 6 | アレグロブリランテ | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 1:58.7 | 1/2 | 15 | 274.0 | 36.3 | 3-3-4-4 | 美浦上原佑 | 466(-4) |
16 | 8 | 18 | ウォーターリヒト | 牡3 | 57.0 | 幸 | 1:59.2 | 2.1/2 | 17 | 275.2 | 35.6 | 14-13-14-16 | 栗東河内 | 462(0) |
17 | 1 | 2 | メイショウタバル | 牡3 | 57.0 | 浜中 | 1:59.3 | 1 | 4 | 7.0 | 38.0 | 1-1-1-1 | 栗東石橋 | 500(0) |
除外 | 8 | 16 | ダノンデサイル | 牡3 | 57.0 | 横山典 | 栗東安田 | 504(-2) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
サイト 券種 | 皐月賞 買い目 | 皐月賞 結果 | 桜花賞 4/7 | 大阪杯 3/31 | 高松宮記念 3/24 | マーチS 3/24 | 阪神大賞典 3/17 | スプリングS 3/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えーあい 複勝 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
ドンピシャ 複勝 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
馬生 馬連 | 提供無し | 提供無し | ||||||
競馬戦艦YAMATO 馬連 | 提供無し | 提供無し | ||||||
トッカ 馬連 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
馬券コレクション 馬連馬単 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
うまマル ワイド | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
おもいで競馬 ワイド | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
万馬券RUSH ワイド | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
iHorse ワイド3連複 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
ウマニキ 3連複 | 提供無し | 提供無し | ||||||
neos 3連複 | 提供無し | 提供無し | ||||||
BAXIS 3連複 | ||||||||
パワフル競馬A 3連複 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
横綱ダービー 3連複 | 提供無し | 提供無し | ||||||
リホラボ! 3連複 | 提供無し | 提供無し |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
【皐月賞】歴代優勝馬
回数 | 施工日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 優勝騎手 | 馬主 | 単勝オッズ | 単勝人気 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1939年4月29日 | 横浜 | 1850m | ロツクパーク | 牡3 | 1:58 4/5 | 稲葉幸夫 | 稲葉秀男 | 伊藤桂藏 | 7 | 7000円 | |
第2回 | 1940年5月5日 | 横浜 | 1850m | ウアルドマイン | 牡3 | 2:03 0/5 | 野平省三 | 杉崎昇 | 2 | |||
第3回 | 1941年3月30日 | 横浜 | 1850m | セントライト | 牡3 | 1:59 1/5 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 | 加藤雄策 | 1 | ||
第4回 | 1942年4月5日 | 横浜 | 1850m | アルバイト | 牡3 | 1:58 0/5 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 | 坂本清五郎 | 1 | ||
第5回 | 1943年4月11日 | 東京 | 1800m | ダイヱレク | 牡3 | 1:54 1/5 | 中村広 | 中村一雄 | 大橋達雄 | 3 | ||
第6回 | 1944年5月21日 | 東京 | 1800m | クリヤマト | 牡3 | 2:05 0/5 | 境勝太郎 | 清水茂次 | 栗林友二 | 8000円 | ||
第7回 | 1947年5月11日 | 東京 | 2000m | トキツカゼ | 牝3 | 2:11 1/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | 川口鷲太郎 | 1 | 6万円 | |
第8回 | 1948年5月16日 | 東京 | 2000m | ヒデヒカリ | 牝3 | 2:09 1/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 木村福太郎 | 6 | 20万円 | |
第9回 | 1949年5月3日 | 中山 | 1950m | トサミドリ | 牡3 | 2:05 0/5 | 浅野武志 | 望月与一郎 | 斎藤健二郎 | 1.5 | 1 | 40万円 |
第10回 | 1950年5月5日 | 中山 | 2000m | クモノハナ | 牡3 | 2:11 1/5 | 橋本輝雄 | 鈴木勝太郎 | 北竹清剛 | 4 | ||
第11回 | 1951年5月13日 | 中山 | 2000m | トキノミノル | 牡3 | 2:03 0/5 | 岩下密政 | 田中和一郎 | 永田雅一 | 1 | 70万円 | |
第12回 | 1952年4月27日 | 中山 | 2000m | クリノハナ | 牡3 | 2:06 2/5 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 栗林友二 | 4 | ||
第13回 | 1953年4月26日 | 中山 | 2000m | ボストニアン | 牡3 | 2:04 4/5 | 蛯名武五郎 | 増本勇 | 岡本治一 | 7 | 80万円 | |
第14回 | 1954年4月18日 | 中山 | 2000m | ダイナナホウシユウ | 牡3 | 2:11 2/5 | 上田三千夫 | 上田武司 | 上田清次郎 | 2 | 120万円 | |
第15回 | 1955年4月24日 | 中山 | 2000m | ケゴン | 牡3 | 2:04 0/5 | 野平好男 | 田中和一郎 | 吉川英治 | 2 | ||
第16回 | 1956年4月22日 | 東京 | 2000m | ヘキラク | 牡3 | 2:05 2/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 浅井礼三 | 22.4 | 7 | |
第17回 | 1957年4月21日 | 中山 | 2000m | カズヨシ | 牡3 | 2:08 0/5 | 山本勲 | 柴田寛 | 里和カツエ | 10.9 | 3 | |
第18回 | 1958年4月20日 | 中山 | 2000m | タイセイホープ | 牡3 | 2:04 0/5 | 渡辺正人 | 星川泉士 | 浅野国次郎 | 43.6 | 8 | |
第19回 | 1959年4月19日 | 中山 | 2000m | ウイルデイール | 牡3 | 2:03 3/5 | 渡辺正人 | 星川泉士 | 浅野国次郎 | 8.0 | 2 | 150万円 |
第20回 | 1960年4月17日 | 中山 | 2000m | コダマ | 牡3 | 2:05.9 | 渡辺正人 | 武田文吾 | 伊藤由五郎 | 2.6 | 1 | 200万円 |
第21回 | 1961年4月16日 | 中山 | 2000m | シンツバメ | 牡3 | 2:10.1 | 野平好男 | 松田由太郎 | 伊藤由五郎 | 28.9 | 5 | 400万円 |
第22回 | 1962年4月22日 | 中山 | 2000m | ヤマノオー | 牡3 | 2:04.8 | 古山良司 | 内藤潔 | 山口米吉 | 124.8 | 13 | |
第23回 | 1963年5月12日 | 東京 | 2000m | メイズイ | 牡3 | 2:02.6 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | 千明康 | 3.0 | 2 | 500万円 |
第24回 | 1964年4月19日 | 東京 | 2000m | シンザン | 牡3 | 2:04.1 | 栗田勝 | 武田文吾 | 橋元幸吉 | 3.6 | 1 | 550万円 |
第25回 | 1965年4月18日 | 中山 | 2000m | チトセオー | 牡3 | 2:05.1 | 湯浅三郎 | 加藤清一 | 野間美治 | 43.6 | 8 | 650万円 |
第26回 | 1966年4月17日 | 中山 | 2000m | ニホンピローエース | 牡3 | 2:07.6 | 田所稔 | 小川佐助 | 小林保 | 6.8 | 2 | 700万円 |
第27回 | 1967年4月30日 | 中山 | 2000m | リユウズキ | 牡3 | 2:06.6 | 郷原洋行 | 矢倉玉男 | 福井章哉 | 8.4 | 3 | 1000万円 |
第28回 | 1968年5月19日 | 中山 | 2000m | マーチス | 牡3 | 2:06.3 | 保田隆芳 | 伊藤修司 | 大久保常吉 | 6.4 | 2 | 1300万円 |
第29回 | 1969年4月20日 | 中山 | 2000m | ワイルドモア | 牡3 | 2:05.2 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | 吉原貞敏 | 2.7 | 1 | 1500万円 |
第30回 | 1970年4月12日 | 中山 | 2000m | タニノムーティエ | 牡3 | 2:07.9 | 安田伊佐夫 | 島崎宏 | 谷水信夫 | 2.6 | 1 | 1700万円 |
第31回 | 1971年5月2日 | 中山 | 2000m | ヒカルイマイ | 牡3 | 2:03.7 | 田島良保 | 谷八郎 | 岡達雄 | 11.7 | 4 | 2000万円 |
第32回 | 1972年5月28日 | 中山 | 2000m | ランドプリンス | 牡3 | 2:03.5 | 川端義雄 | 高橋直 | 木村善一 | 9.7 | 3 | 2300万円 |
第33回 | 1973年4月15日 | 中山 | 2000m | ハイセイコー | 牡3 | 2:06.7 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | (株)ホースマンクラブ | 2.7 | 1 | 2600万円 |
第34回 | 1974年5月3日 | 東京 | 2000m | キタノカチドキ | 牡3 | 2:01.7 | 武邦彦 | 服部正利 | 初田豊 | 1.8 | 1 | 3000万円 |
第35回 | 1975年4月13日 | 中山 | 2000m | カブラヤオー | 牡3 | 2:02.5 | 菅原泰夫 | 茂木為二郎 | 加藤よし子 | 3.1 | 1 | 3200万円 |
第36回 | 1976年4月25日 | 東京 | 2000m | トウショウボーイ | 牡3 | 2:01.6 | 池上昌弘 | 保田隆芳 | トウショウ産業(株) | 3.6 | 2 | 3500万円 |
第37回 | 1977年4月17日 | 中山 | 2000m | ハードバージ | 牡3 | 2:05.1 | 福永洋一 | 伊藤雄二 | 吉嶺一徳 | 20.1 | 8 | 3700万円 |
第38回 | 1978年4月16日 | 中山 | 2000m | ファンタスト | 牡3 | 2:04.3 | 柴田政人 | 高松三太 | 伊達秀和 | 6.4 | 3 | 3800万円 |
第39回 | 1979年4月15日 | 中山 | 2000m | ビンゴガルー | 牡3 | 2:02.3 | 小島太 | 久保田彦之 | (有)芦屋 | 8.5 | 3 | |
第40回 | 1980年4月13日 | 中山 | 2000m | ハワイアンイメージ | 牡3 | 2:10.2 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | (株)大関 | 7.7 | 4 | 4200万円 |
第41回 | 1981年4月12日 | 中山 | 2000m | カツトップエース | 牡3 | 2:04.9 | 大崎昭一 | 菊池一雄 | 勝本正男 | 93.6 | 16 | 4600万円 |
第42回 | 1982年4月18日 | 中山 | 2000m | アズマハンター | 牡3 | 2:02.5 | 中島啓之 | 仲住芳雄 | (株)東牧場 | 8.4 | 3 | 4900万円 |
第43回 | 1983年4月17日 | 中山 | 2000m | ミスターシービー | 牡3 | 2:08.3 | 吉永正人 | 松山康久 | 千明牧場 | 3.2 | 1 | 5100万円 |
第44回 | 1984年4月15日 | 中山 | 2000m | シンボリルドルフ | 牡3 | 2:01.1 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | シンボリ牧場 | 1.9 | 1 | 5500万円 |
第45回 | 1985年4月14日 | 中山 | 2000m | ミホシンザン | 牡3 | 2:02.1 | 柴田政人 | 田中朋次郎 | 堤勘時 | 3.9 | 1 | 5700万円 |
第46回 | 1986年4月13日 | 中山 | 2000m | ダイナコスモス | 牡3 | 2:02.1 | 岡部幸雄 | 沢峰次 | (有)社台レースホース | 13.8 | 5 | 5900万円 |
第47回 | 1987年4月19日 | 中山 | 2000m | サクラスターオー | 牡3 | 2:01.9 | 東信二 | 平井雄二 | (株)さくらコマース | 5.6 | 2 | 6500万円 |
第48回 | 1988年4月17日 | 東京 | 2000m | ヤエノムテキ | 牡3 | 2:01.3 | 西浦勝一 | 荻野光男 | (有)富士 | 25.2 | 9 | 7000万円 |
第49回 | 1989年4月16日 | 中山 | 2000m | ドクタースパート | 牡3 | 2:05.2 | 的場均 | 柄崎孝 | 松岡悟 | 7.9 | 3 | 7500万円 |
第50回 | 1990年4月15日 | 中山 | 2000m | ハクタイセイ | 牡3 | 2:02.2 | 南井克巳 | 布施正 | 渡辺重夫 | 5.6 | 3 | 8300万円 |
第51回 | 1991年4月14日 | 中山 | 2000m | トウカイテイオー | 牡3 | 2:01.8 | 安田隆行 | 松元省一 | 内村正則 | 2.1 | 1 | 9000万円 |
第52回 | 1992年4月19日 | 中山 | 2000m | ミホノブルボン | 牡3 | 2:01.4 | 小島貞博 | 戸山為夫 | (有)ミホノインターナショナル | 1.4 | 1 | 9600万円 |
第53回 | 1993年4月18日 | 中山 | 2000m | ナリタタイシン | 牡3 | 2:00.2 | 武豊 | 大久保正陽 | 山路秀則 | 9.2 | 3 | |
第54回 | 1994年4月17日 | 中山 | 2000m | ナリタブライアン | 牡3 | 1:59.0 | 南井克巳 | 大久保正陽 | 山路秀則 | 1.6 | 1 | |
第55回 | 1995年4月16日 | 中山 | 2000m | ジェニュイン | 牡3 | 2:02.5 | 岡部幸雄 | 松山康久 | (有)社台レースホース | 6.9 | 3 | 9700万円 |
第56回 | 1996年4月14日 | 中山 | 2000m | イシノサンデー | 牡3 | 2:00.7 | 四位洋文 | 山内研二 | (有)イシノ | 6.1 | 4 | |
第57回 | 1997年4月13日 | 中山 | 2000m | サニーブライアン | 牡3 | 2:02.0 | 大西直宏 | 中尾銑治 | 宮崎守保 | 51.8 | 11 | |
第58回 | 1998年4月19日 | 中山 | 2000m | セイウンスカイ | 牡3 | 2:01.3 | 横山典弘 | 保田一隆 | 西山正行 | 5.4 | 2 | |
第59回 | 1999年4月18日 | 中山 | 2000m | テイエムオペラオー | 牡3 | 2:00.7 | 和田竜二 | 岩元市三 | 竹園正繼 | 11.1 | 5 | |
第60回 | 2000年4月16日 | 中山 | 2000m | エアシャカール | 牡3 | 2:01.8 | 武豊 | 森秀行 | (株)ラッキーフィールド | 3.4 | 2 | |
第61回 | 2001年4月15日 | 中山 | 2000m | アグネスタキオン | 牡3 | 2:00.3 | 河内洋 | 長浜博之 | 渡辺孝男 | 1.3 | 1 | |
第62回 | 2002年4月14日 | 中山 | 2000m | ノーリーズン | 牡3 | 1:58.5 | B.ドイル | 池江泰郎 | 前田晋二 | 115.9 | 15 | |
第63回 | 2003年4月20日 | 中山 | 2000m | ネオユニヴァース | 牡3 | 2:01.2 | M.デムーロ | 瀬戸口勉 | (有)社台レースホース | 3.6 | 1 | |
第64回 | 2004年4月18日 | 中山 | 2000m | ダイワメジャー | 牡3 | 1:58.6 | M.デムーロ | 上原博之 | 大和商事(株) | 32.2 | 10 | |
第65回 | 2005年4月17日 | 中山 | 2000m | ディープインパクト | 牡3 | 1:59.2 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人 | 1.3 | 1 | |
第66回 | 2006年4月16日 | 中山 | 2000m | メイショウサムソン | 牡3 | 1:59.9 | 石橋守 | 瀬戸口勉 | 松本好雄 | 14.5 | 6 | |
第67回 | 2007年4月15日 | 中山 | 2000m | ヴィクトリー | 牡3 | 1:59.9 | 田中勝春 | 音無秀孝 | 近藤英子 | 17.3 | 7 | |
第68回 | 2008年4月20日 | 中山 | 2000m | キャプテントゥーレ | 牡3 | 2:01.7 | 川田将雅 | 森秀行 | (有)社台レースホース | 17.1 | 7 | |
第69回 | 2009年4月19日 | 中山 | 2000m | アンライバルド | 牡3 | 1:58:7 | 岩田康誠 | 友道康夫 | (有)サンデーレーシング | 6.1 | 3 | |
第70回 | 2010年4月18日 | 中山 | 2000m | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 2:00.8 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 市川義美 | 2.3 | 1 | |
第71回 | 2011年4月24日 | 東京 | 2000m | オルフェーヴル | 牡3 | 2:00.6 | 池添謙一 | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング | 10.8 | 4 | |
第72回 | 2012年4月15日 | 中山 | 2000m | ゴールドシップ | 牡3 | 2:01.3 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 小林英一 | 7.1 | 4 | |
第73回 | 2013年4月14日 | 中山 | 2000m | ロゴタイプ | 牡3 | 1:58.0 | M.デムーロ | 田中剛 | 吉田照哉 | 3.7 | 1 | |
第74回 | 2014年4月20日 | 中山 | 2000m | イスラボニータ | 牡3 | 1:59.6 | 蛯名正義 | 栗田博憲 | (有)社台レースホース | 5.1 | 2 | |
第75回 | 2015年4月19日 | 中山 | 2000m | ドゥラメンテ | 牡3 | 1:58.2 | M.デムーロ | 堀宣行 | (有)サンデーレーシング | 4.6 | 3 | |
第76回 | 2016年4月17日 | 中山 | 2000m | ディーマジェスティ | 牡3 | 1:57.9 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 嶋田賢 | 30.9 | 8 | 1億円 |
第77回 | 2017年4月16日 | 中山 | 2000m | アルアイン | 牡3 | 1:57.8 | 松山弘平 | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング | 22.4 | 9 | |
第78回 | 2018年4月15日 | 中山 | 2000m | エポカドーロ | 牡3 | 2:00.8 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 14.5 | 7 | 1億1000万円 |
第79回 | 2019年4月14日 | 中山 | 2000m | サートゥルナーリア | 牡3 | 1:58.1 | C.ルメール | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム | 1.7 | 1 | |
第80回 | 2020年4月19日 | 中山 | 2000m | コントレイル | 牡3 | 2:00.7 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 前田晋二 | 2.7 | 1 | |
第81回 | 2021年4月18日 | 中山 | 2000m | エフフォーリア | 牡3 | 2:00.6 | 横山武史 | 鹿戸雄一 | (有)キャロットファーム | 3.7 | 2 | |
第82回 | 2022年4月17日 | 中山 | 2000m | ジオグリフ | 牡3 | 1:59.7 | 福永祐一 | 木村哲也 | (有)サンデーレーシング | 9.1 | 5 | 1億5000万円 |
第83回 | 2023年4月16日 | 中山 | 2000m | ソールオリエンス | 牡3 | 2:00.6 | 横山武史 | 手塚貴久 | (有)社台レースホース | 5.2 | 2 | 2億円 |
第84回 | 2024年4月14日 | 中山 | 2000m | ジャスティンミラノ | 牡3 | 1:57.1 | 戸崎圭太 | 友道康夫 | 三木正浩 | 4.8 | 2 | 2億円 |
【皐月賞】口コミ投稿する
【皐月賞】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません