
帝王賞は大井競馬場ダート2000mで行われる国内上半期ダート王決定戦。
1978年創設、95年から交流重賞、97年にGI(現・JpnI)格付けへ昇格した伝統の一戦です。
優勝賞金8,000万円、定量57kg(牝馬55kg)で中央・地方の一線級が激突し、近10年は中央馬が連勝中ですが、地方所属馬も計8勝と健闘しています。
目次
【帝王賞】コース&馬場の特徴
大井外回り2000mは「4コーナーのポケット発走→バックストレッチ→3~4コーナー外回り→386mの長い直線」という構成。
スタートから最初のコーナーまで約500mあり、先行争いは激化しづらく枠順の有利不利は少なめ。
それでも内をロスなく立ち回れる馬は依然有利で、直線では持続力と一瞬のギアチェンジを兼ね備えたタイプが好成績です。
馬場傾向(当日昼時点)
・天候:曇/良
・火曜開催の時計傾向=少し内有利。脚抜きの良いコンディションで1分台後半決着の可能性も。
・逃げ~好位組が粘る一方、直線で外へ持ち出す差し馬の伸びも十分なバランス馬場。
【帝王賞】過去10年データで押さえる“勝ちパターン”
指標 | 傾向 | 解説 |
---|---|---|
年齢 | 4~6歳中心 | 勝ち馬10頭中9頭が該当 |
人気 | 1~3番人気6勝 | ただし2019年以降は7・9番人気の波乱も |
所属 | JRA優勢 | 2011年以降連勝中 |
前走 | GⅡ・GⅢ or 海外GI | 平安S・アンタレスS・フェブラリーS・ドバイWC・サウジC組が好走 |
脚質 | 先行~差し | 逃げ切りは20年クリソベリルのみ。4角4番手以内が目安 |
【帝王賞】2025年版・最大のニュース
22&23年覇者メイショウハリオ(6枠9番予定)は食道閉塞で 競走除外。
昨年覇者キングズソードも不在で、実績馬がごそっと抜けた分だけ波乱余地が広がりました。
【帝王賞】第48回2025年7月2日
枠順と注目の出走馬
枠 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 想定人気 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
2枠2番 | ミッキーファイト | 牡4 | C.ルメール(JRA) | 1人気 | アンタレスS2馬身半圧勝、4歳の上昇株 |
3枠3番 | アウトレンジ | 牡5 | 松山弘(JRA) | 3人気 | 平安S制覇で勢い◎ |
8枠14番 | ノットゥルノ | 牡6 | 武豊(JRA) | 4人気 | 22年JBCクラシック覇者、外枠で自在 |
4枠6番 | ラムジェット | 牡5 | 三浦皇(JRA) | 5人気 | 名古屋GP2着、大井初参戦 |
7枠12番 | ウィルソンテソーロ | 牡6 | 川田将(JRA) | 2人気前後 | サウジC4着→ドバイWC7着から国内帰還 |
3枠4番 | ディクテオン | 牡6 | M.デムーロ(JRA) | 中穴 | 川崎記念2着、差し脚確実 |
1枠1番 | ヒーローコール | 牡5 | 山中悠(船橋) | 二桁人気 | 地方先行型、内枠で粘り警戒 |
3枠4番 | シンメデージー | 牡5 | 吉原寛(金沢) | 地方注目 | 高知の星、南関でも実績 |
【帝王賞】展開シミュレーション
スタート後500mのロングランを生かして【ヒーローコール】【ラムジェット】が先行争いへ。
外14番ノットゥルノも押してポジションを取りに行く公算大。
ミッキーファイトは2列目インで流れ込む形。1000m通過61~62秒想定。
3~4角でペースアップし、長い直線で瞬発力勝負──例年の“帝王賞らしい”ロングスパート戦になりそうです。
【帝王賞】本命~穴馬の評価と根拠
印 | 馬名 | 評価ポイント |
---|---|---|
◎ | ミッキーファイト | フェブラリーS3着→アンタレスS完勝の4歳世代トップ。大井2000mは昨年ジャパンダートクラシック2着の実績あり。ルメール騎乗継続、状態も良好で不動の軸 |
○ | ウィルソンテソーロ | 海外帰り緒戦だが遠征疲れなし。昨年帝王賞2着&東京大賞典2着。キタサンブラック産駒らしく長く脚を使えるので、早仕掛けにも強い |
▲ | アウトレンジ | 平安Sでは自ら動いて押し切る横綱相撲。2000m適性高く川田×外枠5番は魅力。初ナイターも好気配 |
☆ | ノットゥルノ | 近走成績平凡だがチャンピオンコース巧者。外目14番から揉まれず先行→渋太さ発揮で一撃がある |
△ | ディクテオン | 追って味あるタイプ。流れが厳しくなれば末脚がハマる。 |
★ | シンメデージー | 地方勢最先鋒。赤岡×高知の黄金タッグ、内有利馬場で前が潰れれば台頭 |
メイショウハリオ除外でどう変わる?
例年よりペースは落ち着きやすく、先行~好位組の残り目が増加。勝ち切るには中団より前の位置取りが理想です。
【帝王賞】買い目プラン例
単勝 ◎ミッキーファイト
馬連 ◎-○▲☆(3点)
三連複フォーメーション
- 1列目:◎
- 2列目:○▲
- 3列目:○▲☆△★ (計7点)三連単(押さえ) ◎→○▲☆→○▲☆△★(12点)
※堅い決着時は馬連比重、波乱に備えて三連複を厚めに。
【帝王賞】まとめ
メイショウハリオ除外で主役不在――そう見えますが、実際はダート界の世代交代を占う重要な一戦です。
先行脚質+大井実績+成長力を兼備する ミッキーファイト が中心であることに疑いはなく、対抗に海外遠征帰りでもタフさが光る ウィルソンテソーロ、勢いなら アウトレンジ。さらに外枠自在の ノットゥルノ、差し脚確かな ディクテオン、地方代表 シンメデージー が波乱の鍵を握ります。
大井外2000mは“仕掛けのタイミング”が最大の分岐点。
向正面で早めに動ける騎手と、ロングスパートに応える持続タイプを素直に評価する──これが帝王賞で勝つためのファクターです。
夜風が涼しい真夏の大井で、新たな“砂の王者”誕生を目撃しましょう。あなたの馬券検討の一助となれば幸いです。
【帝王賞】結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ミッキーファイト | 牡4 | 57.0 | C.ルメ | 2:03.1 | 1 | 1.7 | 37.7 | 美浦田中博康 | 546(+2) | |
2 | 3 | 3 | アウトレンジ | 牡5 | 57.0 | 松山弘平 | 2:03.1 | クビ | 4 | 8.5 | 37.3 | 栗東大久保龍 | 494(+4) |
3 | 8 | 14 | ノットゥルノ | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 2:03.6 | 2.1/2 | 5 | 11.9 | 38.1 | 美浦中舘英二 | 529(-4) |
4 | 4 | 5 | ディクテオン | セ7 | 57.0 | 矢野貴之 | 2:03.9 | 1.1/2 | 7 | 39.7 | 37.7 | 大井荒山勝徳 | 492(-4) |
5 | 7 | 12 | ウィルソンテソーロ | 牡6 | 57.0 | 川田将雅 | 2:04.1 | 1.1/4 | 2 | 4.4 | 38.6 | 美浦高木登 | 487(前計不) |
6 | 4 | 6 | ラムジェット | 牡4 | 57.0 | 三浦皇成 | 2:04.4 | 1.1/2 | 3 | 7.1 | 38.6 | 栗東佐々木晶 | 515(前計不) |
7 | 5 | 7 | オピニオンリーダー | 牡5 | 57.0 | 本田正重 | 2:04.5 | 1/2 | 9 | 247.2 | 38.2 | 浦和小久保智 | 460(0) |
8 | 5 | 8 | ヴィアメント | セ8 | 57.0 | R.クア | 2:05.3 | 4 | 11 | 401.2 | 37.7 | 大井藤田輝信 | 489(-7) |
9 | 3 | 4 | シンメデージー | 牡4 | 57.0 | 吉原寛人 | 2:05.5 | 1 | 6 | 17.4 | 39.7 | 高知打越勇児 | 447(-2) |
10 | 7 | 11 | キタノヴィジョン | 牡8 | 57.0 | 石川倭 | 2:05.7 | 1.1/4 | 12 | 524.9 | 38.9 | 大井渡辺和雄 | 500(+3) |
11 | 6 | 10 | ミックファイア | 牡5 | 57.0 | 御神本訓 | 2:06.0 | 1.1/2 | 8 | 106.0 | 39.6 | 大井渡辺和雄 | 501(0) |
12 | 1 | 1 | ヒーローコール | 牡5 | 57.0 | 山中悠希 | 2:07.8 | 9 | 10 | 289.5 | 41.8 | 浦和小久保智 | 506(+1) |
13 | 8 | 13 | グランデマーレ | 牡8 | 57.0 | 本村直樹 | 2:09.1 | 6 | 13 | 678.1 | 41.9 | 大井高岩孝敏 | 500(-6) |
除外 | 6 | 9 | メイショウハリオ | 牡8 | 57.0 | 濱中俊 | 栗東岡田稲男 |

【帝王賞】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1978年4月27日 | 2800m | ローズジヤツク | 牡5 | 大井 | 2:59.1 | 阪本泰之 | 荒居貴美夫 | 阪本栄 |
第2回 | 1979年4月23日 | 2800m | ハツマモル | 牡4 | 大井 | 2:58.2 | 福永二三雄 | 朝倉文四郎 | 山岡初太郎 |
第3回 | 1980年4月10日 | 2800m | カツアール | 牡4 | 大井 | 3:00.6 | 高橋三郎 | 秋谷元次 | 栗林英雄 |
第4回 | 1981年4月28日 | 2800m | アズマキング | 牡4 | 大井 | 2:57.1 | 岡部盛雄 | 岡部猛 | (有)上山ビル |
第5回 | 1982年4月19日 | 2800m | コーナンルビー | 牝4 | 大井 | 2:57.8 | 堀千亜樹 | 遠間波満行 | 越路玄太 |
第6回 | 1983年4月18日 | 2800m | トラストホーク | 牡5 | 大井 | 3:02.1 | 高橋三郎 | 武智一夫 | 菅波滿 |
第7回 | 1984年4月11日 | 2800m | スズユウ | 牡6 | 大井 | 3:01.5 | 石川綱夫 | 朝倉文四郎 | 鈴木榮治 |
第8回 | 1985年4月18日 | 2800m | ロツキータイガー | 牡4 | 船橋 | 3:00.2 | 桑島孝春 | 泉孝 | 児玉孝 |
第9回 | 1986年4月9日 | 2000m | トムカウント | 牡7 | 船橋 | 2:05.9 | 石崎隆之 | 江川秀三 | 藤田松己 |
第10回 | 1987年4月8日 | 2000m | テツノカチドキ | 牡7 | 大井 | 2:07.5 | 佐々木竹見 | 大山末治 | (株)勝俣工務店 |
第11回 | 1988年4月13日 | 2000m | チヤンピオンスター | 牡4 | 大井 | 2:07.0 | 桑島孝春 | 秋谷元次 | 坪野谷純子 |
第12回 | 1989年4月12日 | 2000m | フエートノーザン | 牡6 | 笠松 | 2:07.3 | 安藤勝己 | 吉田秋好 | 高橋義和 |
第13回 | 1990年4月11日 | 2000m | オサイチブレベスト | 牡6 | JRA | 2:07.6 | 丸山勝秀 | 土門一美 | 野出長一 |
第14回 | 1991年4月3日 | 2000m | チヤンピオンスター | 牡7 | 大井 | 2:05.2 | 高橋三郎 | 飯野貞次 | 坪野谷純子 |
第15回 | 1992年4月15日 | 2000m | ナリタハヤブサ | 牡5 | JRA | 2:06.6 (同着) | 横山典弘 | 中尾謙太郎 | 山路秀則 |
ラシアンゴールド | 牡4 | JRA | 蛯名正義 | 大久保洋吉 | 大原詔宏 | ||||
第16回 | 1993年4月12日 | 2000m | ハシルショウグン | 牡5 | 大井 | 2:05.5 | 的場文男 | 赤間清松 | 渡辺典六 |
第17回 | 1994年4月11日 | 2000m | スタビライザー | 牡6 | JRA | 2:04.7 | 柴田善臣 | 高橋英夫 | (株)ホースマン |
第18回 | 1995年4月13日 | 2000m | ライブリマウント | 牡4 | JRA | 2:03.7 | 石橋守 | 柴田不二男 | 加藤哲郎 他2名 |
第19回 | 1996年6月19日 | 2000m | ホクトベガ | 牝6 | JRA | 2:04.2 | 横山典弘 | 中野隆良 | 金森森商事(株) |
第20回 | 1997年6月24日 | 2000m | コンサートボーイ | 牡5 | 大井 | 2:04.9 | 的場文男 | 栗田繁 | 森杉茂 |
第21回 | 1998年6月24日 | 2000m | アブクマポーロ | 牡6 | 船橋 | 2:03.5 | 石崎隆之 | 出川克己 | 鑓水秋則 |
第22回 | 1999年6月24日 | 2000m | メイセイオペラ | 牡5 | 水沢 | 2:04.0 | 菅原勲 | 佐々木修一 | (有)明正商事 |
第23回 | 2000年6月22日 | 2000m | ファストフレンド | 牝6 | JRA | 2:05.6 | 蛯名正義 | 高市圭二 | 竹﨑大晃 |
第24回 | 2001年6月26日 | 2000m | マキバスナイパー | 牡6 | 船橋 | 2:04.4 | K.デザーモ | 岡林光浩 | 新田知也 |
第25回 | 2002年6月18日 | 2000m | カネツフルーヴ | 牡5 | JRA | 2:03.7 | 松永幹夫 | 山本正司 | (株)ローレルレーシング |
第26回 | 2003年6月25日 | 2000m | ネームヴァリュー | 牝5 | 船橋 | 2:04.6 | 佐藤隆 | 川島正行 | (有)飛野牧場 |
第27回 | 2004年6月30日 | 2000m | アドマイヤドン | 牡5 | JRA | 2:04.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | 近藤利一 |
第28回 | 2005年6月29日 | 2000m | タイムパラドックス | 牡7 | JRA | 2:03.5 | 武豊 | 松田博資 | (有)社台レースホース |
第29回 | 2006年6月28日 | 2000m | アジュディミツオー | 牡5 | 船橋 | 2:02.1 | 内田博幸 | 川島正行 | 織戸眞男 |
第30回 | 2007年6月27日 | 2000m | ボンネビルレコード | 牡5 | JRA | 2:04.3 | 的場文男 | 堀井雅広 | 塩田清 |
第31回 | 2008年6月25日 | 2000m | フリオーソ | 牡4 | 船橋 | 2:04.7 | 戸崎圭太 | 川島正行 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) |
第32回 | 2009年6月24日 | 2000m | ヴァーミリアン | 牡7 | JRA | 2:03.6 | 武豊 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第33回 | 2010年6月30日 | 2000m | フリオーソ | 牡6 | 船橋 | 2:03.4 | 戸崎圭太 | 川島正行 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) |
第34回 | 2011年6月29日 | 2000m | スマートファルコン | 牡6 | JRA | 2:01.1 | 武豊 | 小崎憲 | 大川徹 |
第35回 | 2012年6月27日 | 2000m | ゴルトブリッツ | 牡5 | JRA | 2:03.0 | 川田将雅 | 吉田直弘 | (有)キャロットファーム |
第36回 | 2013年6月26日 | 2000m | ホッコータルマエ | 牡4 | JRA | 2:03.0 | 幸英明 | 西浦勝一 | 矢部幸一 |
第37回 | 2014年6月25日 | 2000m | ワンダーアキュート | 牡8 | JRA | 2:03.5 | 武豊 | 佐藤正雄 | 山本信行 |
第38回 | 2015年6月24日 | 2000m | ホッコータルマエ | 牡6 | JRA | 2:02.7 | 幸英明 | 西浦勝一 | 矢部道晃 |
第39回 | 2016年6月29日 | 2000m | コパノリッキー | 牡6 | JRA | 2:03.5 | 武豊 | 村山明 | 小林祥晃 |
第40回 | 2017年6月28日 | 2000m | ケイティブレイブ | 牡4 | JRA | 2:04.4 | 福永祐一 | 目野哲也 | 瀧本和義 |
第41回 | 2018年6月27日 | 2000m | ゴールドドリーム | 牡5 | JRA | 2:04.2 | C.ルメール | 平田修 | 吉田勝己 |
第42回 | 2019年6月26日 | 2000m | オメガパフューム | 牡4 | JRA | 2:04.4 | D.レーン | 安田翔伍 | 原禮子 |
第43回 | 2020年6月24日 | 2000m | クリソベリル | 牡4 | JRA | 2:05.3 | 川田将雅 | 音無秀孝 | (有)キャロットファーム |
第44回 | 2021年6月30日 | 2000m | テーオーケインズ | 牡4 | JRA | 2:02.7 | 松山弘平 | 高柳大輔 | 小笹公也 |
第45回 | 2022年6月29日 | 2000m | メイショウハリオ | 牡5 | JRA | 2:03.3 | 浜中俊 | 岡田稲男 | 松本好雄 |
第46回 | 2023年6月28日 | 2000m | メイショウハリオ | 牡6 | JRA | 2:01.9 | 浜中俊 | 岡田稲男 | 松本好雄 |
第47回 | 2024年6月26日 | 2000m | キングズソード | 牡5 | JRA | 2:06.9 | 藤岡佑介 | 寺島良 | (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
第48回 | 2025年7月2日 |
【帝王賞】口コミ投稿する
【帝王賞】みんなの口コミ
夜インしたら帝王ページある朝はなかった悲しい😂
みんけいさん的中してるじゃん
ノットゥルノいれてなかったorz
奇しくもエスタークさんと同じ5頭考えてるww
( ゚Д゚)三浦 皇成?
ミッキーファイト
ウィルソンテソーロ
ラムジェット
⇒ミウラ
これわかるかな?
遂に地方もやるのね嬉しいと思ったが予想屋の買い目はないのね(´・ω・`)とほほ
ウィルソン、アウトも入れて買い増しする
予想サイト予想ださんの??
みんけいさん王道な予想やね
ウィルソンテソーロこない??
オピニオンリーダー
ディクテオン
ミッキーファイト
これでBOX買いします