
クイーンステークスは、
毎年7月下旬~8月上旬に行われる牝馬限定の重賞競走です。
「夏の女王決定戦」とも言われ、秋の重賞やG1戦線に向けた重要な前哨戦でもあります。
近年は札幌での開催が定着しており、洋芝コースならではのスタミナとパワーが求められる一戦です。
また、オークス組やヴィクトリアマイル組など春の実績馬も多く出走し、レベルの高い争いになります。
目次
【クイーンS】コース特徴
札幌芝1800mは、スタートから最初のコーナーまでの距離が短いのが最大の特徴。
先行争いが激しくなりやすい一方で、ペースが落ち着くと前残りも起こりやすいコースです。
● ポイントまとめ:
-
洋芝のため、パワー型が有利
-
スタートからコーナーまで約180mと短め → 先行争いが激化
-
最後の直線は約266mと短い → 差し馬には展開の助けが必要
-
脚質は先行・好位差しが有利
-
枠順は内・中枠有利(特に4~6枠)
【クイーンS】過去の統計(直近10年)
● 人気別成績
| 人気 | 勝率(連対率・複勝率) |
|---|---|
| 1番人気 | 30%(50%・60%) |
| 2〜4番人気 | 安定して馬券内 |
| 6番人気以下 | 穴馬の好走も数例あり |
中穴決着が目立つ。人気サイドと穴馬を組み合わせた馬券が有効。
● 年齢別成績
-
3歳馬:過去10年で3勝(斤量面で有利)
-
4歳馬:安定した成績(最も信頼性が高い)
-
5歳以上:勝率は落ちるが、連下での好走は多い
→ 中心は4歳、斤量差で3歳馬にも注意
● 枠順別成績
| 枠順 | 傾向 |
|---|---|
| 1~3枠 | やや不利(揉まれる傾向) |
| 4~6枠 | ベストポジション |
| 7~8枠 | 外を回されやすく、展開次第 |
内すぎず外すぎない中枠が理想的。
● 前走レース別の好走傾向
-
マーメイドS組(阪神芝2000m):成績安定
-
ヴィクトリアマイル組(東京1600m):実績上位だが、距離延長への適性が必要
-
条件戦勝ち上がり組(3勝クラス):軽視禁物、斤量差を活かして好走することも
【クイーンS】予想のポイント
1. 先行力・好位差しの脚質を重視
→ 直線が短いため、追い込み一辺倒は不利。
→ ペース次第では前残りも狙える。
2. 馬場状態と洋芝適性
→ 洋芝は力の要る馬場。時計がかかりやすいため、パワータイプや洋芝実績馬が有利。
3. 年齢・斤量差を活かす
→ 3歳馬が54kgで出走できる年は特に注意。軽量馬が前に行ければチャンスあり。
4. ローテーションと状態
→ 夏場の滞在競馬に慣れているか、輸送減りの少ない馬は信頼性高い。
【クイーンS】第42回2025年8月3日
出馬表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パレハ | 牝4 | 55.0 | 鮫島駿 | 21.9 (8人気) |
| 2 | フェアエールング | 牝5 | 56.0 | 丹内 | 9.1 (4人気) |
| 3 | グランスラムアスク | 牝6 | 55.0 | 古川奈 | 191.5 (14人気) |
| 4 | ココナッツブラウン | 牝5 | 55.0 | 北村友 | 10.0 (6人気) |
| 5 | コンクシェル | 牝5 | 55.0 | 佐々木 | 120.0 (13人気) |
| 6 | ドナベティ | 牝4 | 55.0 | 藤岡佑 | 72.0 (12人気) |
| 7 | レーゼドラマ | 牝3 | 53.0 | キング | 9.0 (3人気) |
| 8 | シングザットソング | 牝5 | 56.0 | 武豊 | 25.6 (9人気) |
| 9 | ビヨンドザヴァレー | 牝5 | 55.0 | 菱田 | 16.1 (7人気) |
| 10 | アルジーヌ | 牝5 | 56.0 | 川田 | 2.4 (1人気) |
| 11 | ライラック | 牝6 | 55.0 | 石川 | 33.9 (10人気) |
| 12 | アリスヴェリテ | 牝5 | 55.0 | 池添 | 9.9 (5人気) |
| 13 | クリスマスパレード | 牝4 | 57.0 | 横山武 | 5.4 (2人気) |
| 14 | フィールシンパシー | 牝6 | 55.0 | 横山琉 | 41.7 (11人気) |
【クイーンS】注目馬と評価
-
◎ アルジーヌ
函館Wで単走・シャープな動き、切れるフットワークを披露。ヴィクトリアマイル4着から巻き返しを意識できる状態へ復調 (A評価) 。 -
○ シングザットソング
調教では好印象。「上々の動き」と評価され、同型展開でも対応力を示せる状態にあるとの評価あり。 -
▲ フェアエールング
同様に高評価の追切。エンジンの掛かりが良好で、展開に応じて位置取り自在の自在脚質。 -
☆ フィールシンパシー
6歳牝馬ながら、福島牝馬Sで8番人気3着の実績あり。年齢や人気を嫌われても展開ひとつで台頭の可能性大
買い目予想(的中重視)
| 単複 | ◎ アルジーヌ:追い切り状態と脚質のマッチング好調。 |
| 馬連 | 軸:アルジーヌ 相手:シングザットソング、フェアエールング、フィールシンパシー |
| 見解 | 調教内容明白な軸候補はアルジーヌ:シャープな動き&状態充実でここがターゲットか。函館牝馬Sで見せた走りのリバウンドに期待。 差し脚重視の展開に巡り合うかが鍵:直線266mの短距離舞台、追い込みタイプでも展開次第で浮上。ただし上がり勝負になれば前めも侮れない。 穴狙いはフィールシンパシー:過去の福島牝馬S好走から、年齢・人気問わず侮れない伏兵。過去事例の6歳激走ケースと重なる。 |
| 総合判断 | 調教重視+展開読み勝負。昨年のデータでは6歳牝馬の低人気台頭例あり。状態抜群の馬を軸に展開柔軟な構成が効果的。 |
【クイーンS】結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | アルジーヌ | 牝5 | 56.0 | 川田 | 1:46.0 | 1 | 2.9 | 34.9 | 6-6-6-6 | 栗東中内田 | 460(+2) | |
| 2 | 3 | 4 | ココナッツブラウン | 牝5 | 55.0 | 北村友 | 1:46.0 | アタマ | 2 | 4.0 | 34.0 | 12-12-13-11 | 栗東上村 | 470(+20) |
| 3 | 2 | 2 | フェアエールング | 牝5 | 56.0 | 丹内 | 1:46.1 | 1/2 | 4 | 7.5 | 35.5 | 5-5-4-2 | 美浦和田郎 | 462(+8) |
| 4 | 7 | 11 | ライラック | 牝6 | 55.0 | 石川 | 1:46.3 | 1.1/4 | 10 | 39.1 | 34.6 | 10-10-10-9 | 美浦相沢 | 454(+12) |
| 5 | 1 | 1 | パレハ | 牝4 | 55.0 | 鮫島駿 | 1:46.3 | クビ | 8 | 26.5 | 35.0 | 6-7-7-7 | 栗東新谷 | 440(-8) |
| 6 | 6 | 9 | ビヨンドザヴァレー | 牝5 | 55.0 | 菱田 | 1:46.3 | アタマ | 7 | 24.6 | 35.7 | 4-4-4-4 | 栗東橋口 | 480(+10) |
| 7 | 5 | 8 | シングザットソング | 牝5 | 56.0 | 武豊 | 1:46.5 | 1.1/4 | 11 | 43.0 | 35.1 | 8-9-7-9 | 栗東高野 | 446(-4) |
| 8 | 7 | 12 | アリスヴェリテ | 牝5 | 55.0 | 池添 | 1:47.0 | 3 | 6 | 11.2 | 36.8 | 2-2-2-2 | 栗東中竹 | 482(0) |
| 9 | 8 | 13 | クリスマスパレード | 牝4 | 57.0 | 横山武 | 1:47.0 | ハナ | 5 | 8.3 | 35.1 | 13-12-12-13 | 美浦加藤士 | 468(+8) |
| 10 | 5 | 7 | レーゼドラマ | 牝3 | 53.0 | キング | 1:47.2 | 1 | 3 | 7.2 | 35.9 | 8-7-7-8 | 栗東辻野 | 476(+16) |
| 11 | 4 | 6 | ドナベティ | 牝4 | 55.0 | 藤岡佑 | 1:47.4 | 1.1/4 | 12 | 161.5 | 34.9 | 14-14-14-14 | 栗東矢作 | 428(-2) |
| 12 | 3 | 3 | グランスラムアスク | 牝6 | 55.0 | 古川奈 | 1:47.4 | クビ | 14 | 304.0 | 35.8 | 10-10-10-12 | 栗東矢作 | 470(+6) |
| 13 | 4 | 5 | コンクシェル | 牝5 | 55.0 | 佐々木 | 1:47.6 | 1.1/4 | 13 | 162.5 | 37.5 | 1-1-1-1 | 栗東清水久 | 482(-4) |
| 14 | 8 | 14 | フィールシンパシー | 牝6 | 55.0 | 横山琉 | 1:47.8 | 1.1/4 | 9 | 29.1 | 37.3 | 3-3-3-4 | 美浦小島 | 456(-6) |
払戻

【クイーンS】競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
| サイト 券種 | クイーンS 買い目 | クイーンS 結果 | 関屋記念 7/27 | 東海S 7/27 | 小倉記念 7/20 | 函館2歳S 7/20 | 七夕賞 7/13 | 北九州記念 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うまタス 複勝ワイド馬連 | ||||||||
| ポケうま 複勝ワイド馬連 | ||||||||
| シン競馬スピリッツ 複勝 | 提供無し | 提供無し | ||||||
| すごい競馬 複勝 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
| えぶり 馬連 | 提供無し | 提供無し | ||||||
| FREE 馬連 | ||||||||
| 一点的中倶楽部 馬連 | 提供無し | 提供無し | ||||||
| 馬券十頭角 馬連 | ||||||||
| 馬券コレクション 馬連馬単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
| うまこみゅ ワイド | 提供無し | 提供無し | ||||||
| 社長KEIBA ワイド | 提供無し | |||||||
| ラクショー ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
| 穴馬ch25 3連複 | 提供無し | 提供無し | ||||||
| ウマークス 3連複 | ||||||||
| EF SELECT 3連複 | ||||||||
| OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | 提供無し | ||||||
| 逆転の週末 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
| 競馬プロフェッショナル 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
| BAXIS 3連複 | 提供無し | 提供無し | ||||||
| 横綱ダービー 3連複 | 提供無し | 提供無し | ||||||
| 教えて万馬券 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
| 競馬予報Labo 3連単 | 提供無し | 提供無し | ||||||
| 的中エアライン 3連単 | 提供無し | 提供無し | ||||||
| ヒットザマーク 3連単 | 提供無し | 提供無し | ||||||
| BEST HORSE 3連単 | 提供無し |
回収率No.1競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
| 回収率NO.1 | 詳細 |
|---|---|
![]() | 回収率335.4% 3連単 払戻金52,320円 馬券代15,600円 配当65.4倍 |
クイーンステークスは見事、ヒットザマークの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【クイーンS】口コミ投稿する
【クイーンS】みんなの口コミ
みんけいと被らないからわい当たるかも( *´艸`)♪
◎レーゼドラマ
◯アルジーヌ
△フェアールング
△クリスマスパレード
この4頭でいきます!
前走成績みると期待「薄」該当ウマはこれ
・コンクシェル
・アリスヴェリテ
・ラーンザロープス
予想屋ぜんぶ重賞だせばいいのにな
エアラインは先週ミラクルでした。スターは毎度120点だしてるのに不振だがそろそろ来るかも?3連単サイトしっかりしてほしいね笑
復活系きてるからわいは「アリスヴェリテ」入れるで~ぐへへ
クリスマスパレードがたけしっぽい。なぜか分らんが期待するしかない。
おまいら夏は牝馬だからな?キングも馬もメス!!これだぞ?
3週連続キングは無いと思うがレーゼドラマかな笑
自分は
アルジーヌ‐レーゼドラマ-フェアエールング
これですね~
アルジーヌ、レーゼドラマ、シングザットソング
これでいきます
キング姐さんにbet🏇🏇🏇
夏競馬はもうキングたん買っとけばいいな(^ω^)むかしルメールも無双状態あったな?
レーゼドラマ×キング
これだな
教えて万馬券、的中エアラインの3連単でも参考にするかな
早くもクイーンS楽しみすぎてやばいアルジーヌでるならヴィクトリアのリベンジ期待してる!



