朝日杯フューチュリティステークス(あさひはいフューチュリティステークス)は、
日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
翌年の3歳クラシックレースにも直結する重要なレースとして位置づけられています。
目次
【朝日杯フューチュリティステークス】第76回2024年12月15日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | アドマイヤズーム | 牡2 | 56.0 | 川田 | 1:34.1 | 5 | 9.1 | 33.6 | 栗東友道 | 468(+2) | ||
2 | 2 | 4 | ミュージアムマイル | 牡2 | 56.0 | Cデム | 1:34.5 | 2.1/2 | 2 | 3.7 | 33.8 | 栗東高柳大 | 494(-2) | |
3 | 2 | 3 | ランスオブカオス | 牡2 | 56.0 | 吉村 | 1:34.9 | 2.1/2 | 9 | 45.8 | 34.0 | 栗東奥村豊 | 498(-4) | |
4 | 1 | 1 | ダイシンラー | 牡2 | 56.0 | 横山典 | 1:35.3 | 2 | 12 | 150.4 | 34.9 | 栗東梅田 | 506(+2) | |
5 | 4 | 8 | アルテヴェローチェ | 牡2 | 56.0 | 武豊 | 1:35.4 | 3/4 | 1 | 3.3 | 34.4 | 栗東須貝 | 472(+14) | |
6 | 4 | 7 | クラスペディア | 牡2 | 56.0 | 小崎 | 1:35.4 | クビ | 14 | 210.3 | 34.7 | 栗東河嶋 | 496(+4) | |
7 | 8 | 15 | ドラゴンブースト | 牡2 | 56.0 | 田口 | 1:35.4 | クビ | 10 | 83.9 | 34.9 | 栗東藤野 | 472(+6) | |
8 | 3 | 5 | コスモストーム | 牡2 | 56.0 | 秋山稔 | 1:35.5 | 1/2 | 15 | 297.9 | 34.8 | 栗東北出 | 498(-2) | |
9 | 6 | 11 | ニタモノドウシ | 牡2 | 56.0 | ムーア | 1:35.8 | 1.1/2 | 6 | 10.9 | 34.7 | 美浦高木 | 464(+4) | |
10 | 3 | 6 | アルレッキーノ | 牡2 | 56.0 | ルメー | 1:35.8 | ハナ | 8 | 12.7 | 34.8 | 美浦国枝 | 466(+6) | |
11 | 5 | 9 | エルムラント | 牡2 | 56.0 | 藤岡佑 | 1:35.8 | アタマ | 16 | 299.5 | 34.5 | 美浦鹿戸 | 474(-2) | |
12 | 6 | 12 | パンジャタワー | 牡2 | 56.0 | 松山 | 1:35.8 | クビ | 4 | 9.0 | 35.0 | 栗東橋口 | 486(+6) | |
13 | 5 | 10 | トータルクラリティ | 牡2 | 56.0 | 北村友 | 1:36.1 | 1.3/4 | 3 | 6.6 | 35.6 | 栗東池添 | 474(+12) | |
14 | 7 | 13 | エイシンワンド | 牡2 | 56.0 | 幸 | 1:36.3 | 1 | 11 | 119.6 | 35.3 | 栗東大久保 | 482(-4) | |
15 | 8 | 16 | タイセイカレント | 牡2 | 56.0 | 坂井 | 1:36.3 | クビ | 7 | 12.7 | 35.5 | 栗東矢作 | 486(0) | |
16 | 7 | 14 | テイクイットオール | 牡2 | 56.0 | 岩田望 | 1:36.7 | 2.1/2 | 13 | 181.0 | 36.2 | 栗東中竹 | 446(+2) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
サイト 券種 | 朝日杯FS 買い目 | 朝日杯FS 結果 | 阪神JF 12/8 | チャンピオンズC 12/1 | ジャパンC 11/24 | マイルCS 11/17 | エリザベス女王杯 11/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケうま 複勝ワイド馬連 | |||||||
オンライン競馬 単勝 | |||||||
的中サークル 単勝 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
えーあい 複勝 | 提供無し | 提供無し | |||||
サラブレッド大学 複勝 | |||||||
ドンピシャ 複勝 | |||||||
ONE 複勝 | |||||||
馬生 馬連 | 提供無し | ||||||
えぶり 馬連 | |||||||
高配当21 馬連 | |||||||
トッカ 馬連 | 提供無し | ||||||
ヒットザマーク 馬連 | |||||||
KUROZIKA 馬連ワイド | |||||||
KEIBA@ 馬連ワイド | |||||||
競馬サンシャイン 馬連ワイド | |||||||
馬券コレクション 馬連馬単 | 提供無し | ||||||
一点的中倶楽部 ワイド | |||||||
うまマル ワイド | |||||||
うまれぼ ワイド | |||||||
勝馬サプライズ ワイド | |||||||
競馬ミニッツ ワイド | |||||||
トクスル ワイド | |||||||
万里の競馬 ワイド | |||||||
万馬券RUSH ワイド | |||||||
MOTTO ワイド | |||||||
ラクショー ワイド | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
iHorse ワイド3連複 | |||||||
馬券十頭角 馬単 | |||||||
ウマークス 3連複 | |||||||
うまあど 3連複 | |||||||
EF SELECT 3連複 | |||||||
OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | ||||||
的中エアライン 3連複 | |||||||
TORURU 3連複 | 未確認 | ||||||
neos 3連複 | |||||||
BAXIS 3連複 | 提供無し | ||||||
横綱ダービー 3連複 | |||||||
リホラボ! 3連複 | |||||||
ATARU 3連単 | |||||||
ウマはいぱー 3連単 | |||||||
大当たり競馬 3連単 | 提供無し | ||||||
俺の競馬 3連単 | |||||||
競馬総本舗ミリオン 3連単 | |||||||
競馬予想旋風トルネード 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
競馬予報Labo 3連単 | |||||||
スター競馬 3連単 | |||||||
プラチナム 3連単 |
一番稼げた競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
朝日杯フューチュリティステークスは見事、MOTTOの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【朝日杯フューチュリティステークス】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 単勝オッズ | 単勝人気 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1949年12月3日 | 中山 | 1100m | アヅマホマレ | 牡2 | 1:07 3/5 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 岩崎新太郞 | 1 | 25万円 | |
第2回 | 1950年12月10日 | 中山 | 1100m | トキノミノル | 牡2 | 1:06 3/5 | 岩下密政 | 田中和一郎 | 永田雅一 | 1 | ||
第3回 | 1951年12月9日 | 中山 | 1100m | タカハタ | 牝2 | 1:06 1/5 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 川内安忠 | 1 | 50万円 | |
第4回 | 1952年12月21日 | 中山 | 1100m | サンゲツ | 牝2 | 1:07 0/5 | 古山良司 | 望月与一郎 | 新倉文郎 | 4 | ||
第5回 | 1953年12月13日 | 中山 | 1100m | タカオー | 牡2 | 1:07 4/5 | 高橋英夫 | 上村大治郎 | 高須銀次郎 | 2 | ||
第6回 | 1954年12月12日 | 中山 | 1100m | メイヂヒカリ | 牡2 | 1:07 3/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 新田新作 | 1.8 | 1 | 60万円 |
第7回 | 1955年12月11日 | 中山 | 1100m | キタノオー | 牡2 | 1:05 4/5 | 勝尾竹男 | 久保田金造 | 田中留治 | 2 | ||
第8回 | 1956年12月23日 | 中山 | 1100m | キタノヒカリ | 牝2 | 1:06 2/5 | 勝尾竹男 | 久保田金造 | 田中留治 | 18.8 | 5 | |
第9回 | 1957年12月15日 | 中山 | 1100m | カツラシユウホウ | 牡2 | 1:09 0/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 牧市太郎 | 8.2 | 4 | |
第10回 | 1958年12月14日 | 中山 | 1100m | ウネビヒカリ | 牡2 | 1:07 0/5 | 野平祐二 | 野平省三 | 山之内軍二 | 1.5 | 1 | 70万円 |
第11回 | 1959年12月13日 | 中山 | 1200m | マツカゼオー | 牡2 | 1:12.3 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 長山善武 | 1.6 | 1 | 80万円 |
第12回 | 1960年12月11日 | 中山 | 1200m | ハクシヨウ | 牡2 | 1:11.2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 | 1.3 | 1 | 100万円 |
第13回 | 1961年12月17日 | 中山 | 1200m | カネツセーキ | 牡2 | 1:10.9 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | カネツ(株) | 1.5 | 1 | 120万円 |
第14回 | 1962年12月16日 | 中山 | 1600m | グレートヨルカ | 牡2 | 1:38.7 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 小野晃 | 3.7 | 1 | 150万円 |
第15回 | 1963年12月15日 | 中山 | 1600m | ウメノチカラ | 牡2 | 1:38.9 | 古賀一隆 | 古賀嘉蔵 | 梅野昇 | 10.1 | 4 | |
第16回 | 1964年12月20日 | 中山 | 1600m | リユウゲキ | 牡2 | 1:38.8 | 油木宣夫 | 矢倉玉男 | 福井章哉 | 6.4 | 3 | 200万円 |
第17回 | 1965年12月19日 | 中山 | 1600m | メジロボサツ | 牝2 | 1:39.5 | 矢野一博 | 大久保末吉 | 北野俊雄 | 5.1 | 1 | 350万円 |
第18回 | 1966年12月18日 | 中山 | 1600m | モンタサン | 牡2 | 1:37.4 | 油木宣夫 | 矢野幸夫 | 古知政市 | 4 | 400万円 | |
第19回 | 1967年12月17日 | 中山 | 1600m | タケシバオー | 牡2 | 1:38.4 | 中野渡清一 | 三井末太郎 | 小畑正雄 | 3 | 500万円 | |
第20回 | 1968年12月15日 | 中山 | 1600m | ミノル | 牡2 | 1:40.8 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 永田卓也 | 3 | 700万円 | |
第21回 | 1969年12月14日 | 中山 | 1600m | アローエクスプレス | 牡2 | 1:36.2 | 加賀武見 | 高松三太 | 伊達秀和 | 1 | 900万円 | |
第22回 | 1970年12月13日 | 中山 | 1600m | オンワードガイ | 牡2 | 1:39.8 | 蓑田早人 | 森末之助 | (株)オンワード | 5 | 1000万円 | |
第23回 | 1971年12月12日 | 中山 | 1600m | トクザクラ | 牝2 | 1:36.2 | 田村正光 | 梶与四松 | (有)徳間牧場 | 14.7 | 4 | 1100万円 |
第24回 | 1972年12月10日 | 中山 | 1600m | レッドイーグル | 牡2 | 1:38.3 | 岡部幸雄 | 鈴木清 | 千屋レッド牧場(株) | 8 | 1200万円 | |
第25回 | 1973年12月9日 | 中山 | 1600m | ミホランザン | 牡2 | 1:35.5 | 柴田政人 | 高松三太 | 堤勘時 | 3 | 1300万円 | |
第26回 | 1974年12月8日 | 中山 | 1600m | マツフジエース | 牝2 | 1:37.1 | 増田久 | 山岡寿恵次 | (有)マツケン農場 | 8 | 1500万円 | |
第27回 | 1975年12月7日 | 中山 | 1600m | ボールドシンボリ | 牡2 | 1:38.6 | 柴田政人 | 高松三太 | 和田共弘 | 14.5 | 6 | 1700万円 |
第28回 | 1976年12月12日 | 中山 | 1600m | マルゼンスキー | 牡2 | 1:34.4 | 中野渡清一 | 本郷重彦 | 橋本善吉 | 1.7 | 1 | 1900万円 |
第29回 | 1977年12月11日 | 中山 | 1600m | ギャラントダンサー | 牡2 | 1:35.7 | 吉永正人 | 松山康久 | 吉田照哉 | 1 | 2000万円 | |
第30回 | 1978年12月10日 | 中山 | 1600m | ビンゴガルー | 牡2 | 1:36.0 | 嶋田功 | 久保田彦之 | 水野剛 | 9.2 | 6 | 2100万円 |
第31回 | 1979年12月9日 | 中山 | 1600m | リンドタイヨー | 牡2 | 1:36.7 | 横山富雄 | 見上恒芳 | (株)デルマークラブ | 5.3 | 2 | |
第32回 | 1980年12月7日 | 中山 | 1600m | テンモン | 牝2 | 1:35.5 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 原八衛 | 4 | 2300万円 | |
第33回 | 1981年12月6日 | 中山 | 1600m | ホクトフラッグ | 牡2 | 1:35.3 | 柴田政人 | 中野隆良 | 森滋 | 1 | 2500万円 | |
第34回 | 1982年12月12日 | 中山 | 1600m | ニシノスキー | 牡2 | 1:35.8 | 安田富男 | 元石孝昭 | 西島清 | 7 | 2700万円 | |
第35回 | 1983年12月11日 | 中山 | 1600m | ハーディービジョン | 牡2 | 1:36.3 | 的場均 | 柄崎義信 | 鈴木健司 | 5.1 | 2 | 2900万円 |
第36回 | 1984年12月16日 | 中山 | 1600m | スクラムダイナ | 牡2 | 1:35.0 | 柴田政人 | 矢野進 | (有)社台レースホース | 9.0 | 4 | 3000万円 |
第37回 | 1985年12月15日 | 中山 | 1600m | ダイシンフブキ | 牡2 | 1:35.4 | 菅原泰夫 | 柴田寛 | 高橋金次 | 2.2 | 1 | |
第38回 | 1986年12月14日 | 中山 | 1600m | メリーナイス | 牡2 | 1:35.6 | 根本康広 | 橋本輝雄 | 浦房子 | 3.6 | 2 | 3100万円 |
第39回 | 1987年12月20日 | 中山 | 1600m | サクラチヨノオー | 牡2 | 1:35.6 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース | 1.9 | 1 | 3300万円 |
第40回 | 1988年12月18日 | 中山 | 1600m | サクラホクトオー | 牡2 | 1:35.5 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース | 1.3 | 1 | 3600万円 |
第41回 | 1989年12月17日 | 中山 | 1600m | アイネスフウジン | 牡2 | 1:34.4 | 中野栄治 | 加藤修甫 | 小林正明 | 11.5 | 5 | 4000万円 |
第42回 | 1990年12月9日 | 中山 | 1600m | リンドシェーバー | 牡2 | 1:34.0 | 的場均 | 元石孝昭 | (株)デルマークラブ | 4.3 | 1 | 4200万円 |
第43回 | 1991年12月8日 | 中山 | 1600m | ミホノブルボン | 牡2 | 1:34.5 | 小島貞博 | 戸山為夫 | (有)ミホノインターナショナル | 1.5 | 1 | 4700万円 |
第44回 | 1992年12月13日 | 中山 | 1600m | エルウェーウィン | 牡2 | 1:35.5 | 南井克巳 | 坪憲章 | 雑古隆夫 | 12.2 | 3 | 5300万円 |
第45回 | 1993年12月12日 | 中山 | 1600m | ナリタブライアン | 牡2 | 1:34.4 | 南井克巳 | 大久保正陽 | 山路秀則 | 3.9 | 1 | |
第46回 | 1994年12月11日 | 中山 | 1600m | フジキセキ | 牡2 | 1:34.7 | 角田晃一 | 渡辺栄 | 齊藤四方司 | 1.5 | 1 | |
第47回 | 1995年12月10日 | 中山 | 1600m | バブルガムフェロー | 牡2 | 1:34.2 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース | 2.6 | 1 | |
第48回 | 1996年12月8日 | 中山 | 1600m | マイネルマックス | 牡2 | 1:36.3 | 佐藤哲三 | 中村均 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン | 4.4 | 2 | |
第49回 | 1997年12月7日 | 中山 | 1600m | グラスワンダー | 牡2 | 1:33.6 | 的場均 | 尾形充弘 | 半沢(有) | 1.3 | 1 | |
第50回 | 1998年12月13日 | 中山 | 1600m | アドマイヤコジーン | 牡2 | 1:35.3 | M.ロバーツ | 橋田満 | 近藤利一 | 3.3 | 1 | |
第51回 | 1999年12月12日 | 中山 | 1600m | エイシンプレストン | 牡2 | 1:34.7 | 福永祐一 | 北橋修二 | 平井豊光 | 8.5 | 4 | |
第52回 | 2000年12月10日 | 中山 | 1600m | メジロベイリー | 牡2 | 1:34.5 | 横山典弘 | 武邦彦 | (有)メジロ牧場 | 40.5 | 10 | |
第53回 | 2001年12月9日 | 中山 | 1600m | アドマイヤドン | 牡2 | 1:33.8 | 藤田伸二 | 松田博資 | 近藤利一 | 2.1 | 1 | 6000万円 |
第54回 | 2002年12月8日 | 中山 | 1600m | エイシンチャンプ | 牡2 | 1:33.5 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 平井豊光 | 21.3 | 8 | |
第55回 | 2003年12月14日 | 中山 | 1600m | コスモサンビーム | 牡2 | 1:33.7 | D.バルジュー | 佐々木晶三 | 岡田美佐子 | 11.3 | 4 | |
第56回 | 2004年12月12日 | 中山 | 1600m | マイネルレコルト | 牡2 | 1:33.4 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン | 5.3 | 2 | |
第57回 | 2005年12月11日 | 中山 | 1600m | フサイチリシャール | 牡2 | 1:33.7 | 福永祐一 | 松田国英 | 関口房朗 | 3.2 | 2 | |
第58回 | 2006年12月10日 | 中山 | 1600m | ドリームジャーニー | 牡2 | 1:34.4 | 蛯名正義 | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング | 6.7 | 2 | |
第59回 | 2007年12月9日 | 中山 | 1600m | ゴスホークケン | 牡2 | 1:33.5 | 勝浦正樹 | 斎藤誠 | 藤田与志男 | 6.2 | 3 | |
第60回 | 2008年12月21日 | 中山 | 1600m | セイウンワンダー | 牡2 | 1:35.1 | 岩田康誠 | 領家政蔵 | 大谷高雄 | 5.4 | 2 | 6300万円 |
第61回 | 2009年12月20日 | 中山 | 1600m | ローズキングダム | 牡2 | 1:34.0 | 小牧太 | 橋口弘次郎 | (有)サンデーレーシング | 2.3 | 1 | 7000万円 |
第62回 | 2010年12月19日 | 中山 | 1600m | グランプリボス | 牡2 | 1:33.9 | M.デムーロ | 矢作芳人 | (株)グランプリ | 14.6 | 5 | |
第63回 | 2011年12月18日 | 中山 | 1600m | アルフレード | 牡2 | 1:33.4 | C.ウィリアムズ | 手塚貴久 | (有)キャロットファーム | 3.1 | 1 | |
第64回 | 2012年12月16日 | 中山 | 1600m | ロゴタイプ | 牡2 | 1:33.4 | M.デムーロ | 田中剛 | 吉田照哉 | 34.5 | 7 | |
第65回 | 2013年12月15日 | 中山 | 1600m | アジアエクスプレス | 牡2 | 1:34.7 | R.ムーア | 手塚貴久 | 馬場幸夫 | 8.7 | 4 | |
第66回 | 2014年12月21日 | 阪神 | 1600m | ダノンプラチナ | 牡2 | 1:35.9 | 蛯名正義 | 国枝栄 | (株)ダノックス | 4.6 | 1 | |
第67回 | 2015年12月20日 | 阪神 | 1600m | リオンディーズ | 牡2 | 1:34.4 | M.デムーロ | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム | 5.9 | 2 | |
第68回 | 2016年12月18日 | 阪神 | 1600m | サトノアレス | 牡2 | 1:35.4 | 四位洋文 | 藤沢和雄 | 里見治 | 14.2 | 6 | |
第69回 | 2017年12月17日 | 阪神 | 1600m | ダノンプレミアム | 牡2 | 1:33.3 | 川田将雅 | 中内田充正 | (株)ダノックス | 2.3 | 1 | |
第70回 | 2018年12月16日 | 阪神 | 1600m | アドマイヤマーズ | 牡2 | 1:33.9 | M.デムーロ | 友道康夫 | 近藤利一 | 4.6 | 2 | |
第71回 | 2019年12月15日 | 阪神 | 1600m | サリオス | 牡2 | 1:33.0 | R.ムーア | 堀宣行 | (有)シルクレーシング | 2.0 | 1 | |
第72回 | 2020年12月20日 | 阪神 | 1600m | グレナディアガーズ | 牡2 | 1:32.3 | 川田将雅 | 中内田充正 | (有)サンデーレーシング | 17.5 | 7 | |
第73回 | 2021年12月19日 | 阪神 | 1600m | ドウデュース | 牡2 | 1:33.5 | 武豊 | 友道康夫 | (株)キーファーズ | 7.8 | 3 | |
第74回 | 2022年12月18日 | 阪神 | 1600m | ドルチェモア | 牡2 | 1:33.9 | 坂井瑠星 | 須貝尚介 | (株)スリーエイチレーシング | 3.1 | 1 | |
第75回 | 2023年12月17日 | 阪神 | 1600m | ジャンタルマンタル | 牡2 | 1:33.8 | 川田将雅 | 高野友和 | (有)社台レースホース | 2.7 | 1 | |
第76回 | 2024年12月15日 | 京都 | 1600m | アドマイヤズーム | 牡2 | 1:34.1 | 川田将雅 | 友道康夫 | 近藤旬子 | 9.1 | 5 | 7000万円 |
【朝日杯フューチュリティステークス】口コミ投稿する
【朝日杯フューチュリティステークス】みんなの口コミ
パンジャタワーちゃんと切ったか?
有馬記念も任せてな
アルテヴェローチェ負けたけど武豊だから許すわ
アドマイヤズーム!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
俺の本命は12パンジャタワー
単勝マジでぶっ込むからな?
松山わかってるよな?
さぁ楽しみだぜ
パンジャタワーに壱万円逝く。パンジャタワーを推してるサイトあったら登録しますm(__)m
ドウデュースが獲ったの21年、、3年前かあ感慨深いのう
むかしどっかでしがないこどおじみたいな事言ってたような笑
あ、自分はアルレッキーノ軸で考えてます
あずまっくす氏はみんけい管理人、または東幹久本人
トータルクラリティ、アドマイヤズーム、アルテヴェローチェがくるよ。これほんとだから。
アルテヴェローチェに張ります
今週も俺に任せよ、簡単だ俺の本命を必ず切れ!
無駄な点数は買うな!逆神王を舐めるな!