
黒船賞は、
春の短距離ダート路線を占う重要な一戦で、中央のスピード馬と地方の実力馬が激突する交流重賞です。
目次
【黒船賞】レース概要
| レース名 | 第28回 農林水産大臣賞典 黒船賞 |
| 開催日 | 2026年3月24日(火) |
| 競馬場 | 高知競馬場 |
| グレード | JpnⅢ |
| コース | ダート1400m |
| 出走条件 | サラ系4歳以上 |
| 1着賞金 | 3000万円 |
| 補足 | – |
【黒船賞】高知1400mダートのコース特徴

▶ 小回り+急カーブのトリッキーコース
高知競馬場は地方競馬の中でも特に小回りで、コーナーがきついのが特徴です。
| ✔ コースのポイント | ・1周1100mの小回り ・コーナー4回で減速しやすい ・直線が短く差しが届きにくい ・先行・好位勢が圧倒的有利 👉 前で運べる馬が最も信頼できるコース |
【黒船賞】過去傾向(交流重賞)
▶ 中央馬の圧倒的優勢
過去10年の傾向を見ると、中央所属馬の勝率が非常に高いレースです。
| 過去10年データ | ・中央馬勝率:約80% ・1番人気連対率:約70% ・4角5番手以内の馬がほとんど馬券内 👉 能力+位置取りがすべて |
▶ 人気サイドで決まりやすい
黒船賞は波乱が少なく、堅い決着が多いレースです。
| 傾向 | ・1~3番人気の馬券内率が非常に高い ・2桁人気の激走は稀 ・実績重視でOK 👉 「格」と「先行力」が重要 |
枠順傾向
内枠が有利で、小回りのため外を回すとロスが大きいです。
| 傾向 | ・1~4枠の好走率が高い ・外枠は先行できないと厳しい 👉 内枠+先行が黄金パターン |
【黒船賞】展開想定
黒船賞はスプリント寄りの流れになりやすく、前半からペースが上がる傾向があります。
| 想定展開 | ・中央勢の先行争い ・地方勢は好位追走 ・直線は粘り込み勝負 👉 差し一辺倒の馬は不利。 |
【黒船賞】注目ポイント3つ
| ① 先行力 | 高知では位置取りが最重要。 |
| ② コーナリング性能 | 小回り適性が結果に直結。 |
| ③ 地方交流実績 | 地方の砂適性がある中央馬は信頼度アップ。 |
【黒船賞】有力馬タイプ別分析
| ■ 中央の先行型ダート馬 | 最も勝利に近い存在。 過去の勝ち馬の多くがこのタイプ。 ・ダート1400m実績 ・先行脚質 ・交流重賞経験あり 👉 本命候補の中心。 |
| ■ 地方の短距離巧者 | 馬券圏内候補として侮れない存在。 ・高知コース巧者 ・地元の砂適性 ・小回り適性 👉 2〜3着候補として有力。 |
| ■ 差し・追い込み型 | 高知では届かないケースが多い。 👉 展開の助けが必要。 |
【黒船賞】黒船賞で狙うべき馬の条件まとめ
✅ 中央所属
✅ 先行脚質
✅ ダート1400m実績
✅ 小回り適性
✅ 内枠
この条件を満たす馬が勝利に最も近い存在です。
【黒船賞】馬券戦略の考え方
黒船賞は堅い決着が多いため、点数を絞った馬券戦略が有効です。
| ▶ 基本戦略 | 本命1頭固定 相手は中央勢+地方実力馬 三連複で安定狙い |
| 想定買い目例 | 【馬連】本命-対抗・単穴 【三連複】本命-中央勢-地方有力馬 👉 高配当よりも的中重視のレース。 |
【黒船賞】まとめ|攻略ポイント
黒船賞は交流重賞の中でも特に傾向がはっきりしているレースです。
| ✔ 攻略の要点 | ・中央馬が圧倒的優勢 ・先行力が最重要 ・小回り適性が結果を左右 ・人気馬中心でOK 👉 「能力+位置取り」が勝敗の鍵。 |
2026年の黒船賞も例年通り、中央の先行馬が主役・地方の巧者が連下候補・大波乱は起きにくい構図になる可能性が高いでしょう。
【黒船賞】出走馬
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オタマジャクシ | 牡4 | 56 | 永森大智 | 高知 雑賀正光 |
| 2 | ウインザナドゥ | 牡8 | 56 | 吉原寛人 | 高知 打越勇児 |
| 3 | マテンロウコマンド | 牡4 | 57 | 松山弘平 | 栗東 長谷川浩 |
| 4 | ニクソンテソーロ | 牡6 | 56 | 加藤翔馬 | 高知 田中守 |
| 5 | インユアパレス | 牡5 | 56 | 戸崎圭太 | 栗東 須貝尚介 |
| 6 | ワイドカント | 牡9 | 56 | 宮川実 | 高知 打越勇児 |
| 7 | エコロクラージュ | 牡7 | 56 | 小牧太 | 兵庫 保利良平 |
| 8 | ダノンフィーゴ | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 栗東 友道康夫 |
| 9 | ジョウショーホープ | 牡6 | 56 | 岡村卓弥 | 高知 雑賀正光 |
| 10 | ペースセッティング | 牡6 | 56 | 下原理 | 兵庫 田中一巧 |
| 11 | ロードフォンス | 牡6 | 57 | 横山和生 | 栗東 安田翔伍 |
| 12 | シャマル | 牡8 | 58 | 岩田望来 | 栗東 松下武士 |
【黒船賞】買い目予想
| 予想印 | 馬名 | 予想理由 |
|---|---|---|
| ◎本命 | ⑧ダノンフィーゴ | 4歳勢の上昇力+川田騎手で中心視。 スピード能力が高く、1400mはベストレンジ。好位外からスムーズに運べれば押し切り濃厚。 👉 今回のメンバーなら「力でねじ伏せる競馬」が可能。 |
| 〇対抗 | ③マテンロウコマンド | 4歳で勢いある中央馬。 先行力があり高知の馬場とも相性良さそう。 👉 展開ハマれば頭まで。 |
| ▲単穴 | ⑪ロードフォンス | 地味だが堅実タイプ。 展開が流れれば差し込み可能。 👉 3着候補で警戒。 |
| △連下 | ⑫シャマル | 黒船賞3連覇中の実績馬。 斤量58kgは課題も、この舞台は適性抜群で崩れにくい。 👉 仕上がり次第では逆転も十分。 |
| △連下 | ①オタマジャクシ | 現在6連勝中と好調。 中央勢に割っていける可能性あり。 |
| ☆穴馬 | ②ウインザナドゥ | 地方勢で最も怖い存在。 吉原騎手+地元適性で一発注意。 👉 馬券的には押さえ必須。 |
買い目
| 馬連 | 3連複 |
|---|---|
| ⑧ー③ ⑧ー⑪ | ⑧ー③⑪⑫①② |
【黒船賞】結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | マテンロウコマンド | 牡4 | 57 | 松山弘平 | 1:28.6 | 5 | 7.6 | 38.6 | 栗東長谷川浩 | 512(-5) | |
| 2 | 6 | 8 | ダノンフィーゴ | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 1:28.7 | 3/4 | 1 | 2.9 | 38.3 | 栗東友道康夫 | 460(-11) |
| 3 | 5 | 5 | インユアパレス | 牡5 | 56 | 戸崎圭太 | 1:28.8 | クビ | 4 | 7.3 | 37.8 | 栗東須貝尚介 | 489(+1) |
| 4 | 8 | 11 | ロードフォンス | 牡6 | 57 | 横山和生 | 1:29.4 | 3 | 2 | 3.4 | 39.4 | 栗東安田翔伍 | 499(-1) |
| 5 | 7 | 10 | ペースセッティング | 牡6 | 56 | 下原理 | 1:29.6 | 1 | 7 | 57.5 | 38.5 | 兵庫田中一巧 | 502(-1) |
| 6 | 6 | 7 | エコロクラージュ | 牡7 | 56 | 小牧太 | 1:29.9 | 1.1/2 | 8 | 109.7 | 38.7 | 兵庫保利良平 | 489(+10) |
| 7 | 2 | 2 | ウインザナドゥ | 牡8 | 56 | 吉原寛人 | 1:31.0 | 5 | 10 | 284.9 | 39.5 | 高知打越勇児 | 482(-1) |
| 8 | 4 | 4 | ニクソンテソーロ | 牡6 | 56 | 加藤翔馬 | 1:31.1 | 3/4 | 11 | 295.3 | 38.5 | 高知田中守 | 478(+7) |
| 9 | 5 | 6 | ワイドカント | 牡9 | 56 | 宮川実 | 1:31.3 | 1 | 12 | 430.4 | 39.8 | 高知打越勇児 | 516(+1) |
| 10 | 8 | 12 | シャマル | 牡8 | 58 | 岩田望来 | 1:31.3 | アタマ | 3 | 3.4 | 41.2 | 栗東松下武士 | 505(-9) |
| 11 | 7 | 9 | ジョウショーホープ | 牡6 | 56 | 岡村卓弥 | 1:31.4 | 1/2 | 9 | 215.6 | 39.9 | 高知雑賀正光 | 485(+2) |
| 12 | 1 | 1 | オタマジャクシ | 牡4 | 56 | 永森大智 | 1:36.2 | 大 | 6 | 31.7 | 45.2 | 高知雑賀正光 | 464(-3) |
払戻




