
東海ステークスは、
1984年創設のダート重賞で、2025年から開催時期が1月から7月へ移行し、GIII格付に変更、距離も中京ダ1800m→1400mへ再設定されました。
夏の交流・スプリント重賞やチャンピオンズCにつながる一戦で、1400~1600mの短距離路線の要となります。
目次
【東海ステークス】コース特徴
中京ダート1400mの構成:スタート直後に上り下りの坂があり、直線は約350m。逃げ・好位集団の粘り合いが多く、差し馬はしぶといが後方からの追込みは厳しい傾向。
傾向分析:
先行・逃げ馬の複勝率=40~43%と圧倒的。差し馬は19%、追込みほぼ届かず。
枠順では中~外枠(6~8枠)や内枠(2~4枠)に偏りがあり、外枠に入った先行馬が有利。
【東海ステークス】注目ポイント
距離短縮の影響:従来のスタミナ型中距離ダート馬より、1400m向きの瞬発力・開幕ダート2200万馬クラスのスプリント実績馬が優勢。
先行脚質重視:①先行タイプで②先行馬との差でも粘れる上がり性能が求められる。
前走出走馬注目:優先出走馬や実績馬には注目。
斤量と年齢バランス:4~5歳・55~56kg、牝馬軽減馬およびG1・G2勝鞍による加算馬は割引材料。
【東海ステークス】第42回2025年7月27日
出馬表
7月25日(金)更新予定です。
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
一番稼げた競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
【東海ステークス】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1984年12月9日 | 中京 | 2200m | アンドレアモン | 牡5 | JRA | 2:18.1 | 吉永正人 | 松山康久 | (株)アモン |
第2回 | 1985年12月8日 | 中京 | 2200m | チェリーフット | 牡3 | JRA | 2:19.1 | 中島敏文 | 藤本晋 | 岡本照三 |
第3回 | 1986年12月7日 | 中京 | 2200m | ライフタテヤマ | 牡4 | JRA | 2:19.7 | 猿橋重利 | 安田伊佐夫 | 辻幸雄 |
第4回 | 1987年12月6日 | 中京 | 2200m | クラウンエクシード | 騸6 | JRA | 2:19.9 | 秋山忠一 | 小林稔 | 名古屋友豊(株) |
第5回 | 1988年12月4日 | 中京 | 2200m | ソダカザン | 牡4 | JRA | 2:19.6 | 横山典弘 | 石栗龍雄 | 曽田正雄 |
第6回 | 1989年12月3日 | 中京 | 2200m | マルブツスピーリア | 牡3 | JRA | 2:21.2 | 加用正 | 瀬戸口勉 | 大沢毅 |
第7回 | 1990年12月16日 | 中京 | 2300m | ナリタハヤブサ | 牡3 | JRA | 2:25.3 | 横山典弘 | 中尾謙太郎 | 山路秀則 |
第8回 | 1991年12月15日 | 中京 | 2300m | ナリタハヤブサ | 牡4 | JRA | 2:24.5 | 熊沢重文 | 中尾謙太郎 | 山路秀則 |
第9回 | 1992年12月20日 | 中京 | 2300m | チェリーコウマン | 牝3 | JRA | 2:25.9 | 菊沢隆仁 | 工藤嘉見 | (有)弘馬 |
第10回 | 1993年12月18日 | 中京 | 2300m | ローリエアンドレ | 牡4 | JRA | 2:27.5 | 藤田伸二 | 境直行 | 山本精一 |
第11回 | 1994年12月17日 | 中京 | 2300m | ライブリマウント | 牡3 | JRA | 2:27.1 | 石橋守 | 柴田不二男 | 加藤哲郎 |
第12回 | 1995年12月16日 | 中京 | 2300m | キョウトシチー | 牡4 | JRA | 2:31.8 | 松永幹夫 | 中尾謙太郎 | (株)友駿ホースクラブ |
第13回 | 1996年12月14日 | 中京 | 2300m | トーヨーシアトル | 牡3 | JRA | 2:24.9 | 松永昌博 | 松永善晴 | (有)トーヨークラブ |
第14回 | 1997年11月30日 | 中京 | 2300m | アブクマポーロ | 牡5 | 船橋 | 2:24.8 | 石崎隆之 | 出川克己 | 鑓水秋則 |
第15回 | 1998年12月6日 | 中京 | 2300m | マチカネワラウカド | 牡4 | JRA | 2:25.6 | 石橋守 | 高橋隆 | 細川益男 |
第16回 | 1999年12月5日 | 小倉 | 2400m | マイターン | 牡4 | JRA | 2:33.6 | 橋本美純 | 宮徹 | 下井道博 |
第17回 | 2000年5月21日 | 中京 | 2300m | ファストフレンド | 牝6 | JRA | 2:24.2 | 蛯名正義 | 高市圭二 | 竹﨑大晃 |
第18回 | 2001年5月20日 | 中京 | 2300m | ハギノハイグレイド | 牡5 | JRA | 2:23.4 | 池添謙一 | 松田国英 | 日隈良江 |
第19回 | 2002年5月19日 | 中京 | 2300m | ハギノハイグレイド | 牡6 | JRA | 2:22.3 | 福永祐一 | 松田国英 | 日隈良江 |
第20回 | 2003年5月25日 | 中京 | 2300m | ゴールドプルーフ | 牡8 | 名古屋 | 2:26.5 | 丸野勝虎 | 今津勝之 | 近藤正道 |
第21回 | 2004年5月23日 | 中京 | 2300m | アンドゥオール | 牡5 | JRA | 2:23.7 | 松永幹夫 | 長浜博之 | (有)社台レースホース |
第22回 | 2005年5月22日 | 中京 | 2300m | サカラート | 牡5 | JRA | 2:22.6 | 秋山真一郎 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第23回 | 2006年5月21日 | 中京 | 2300m | ハードクリスタル | 牡6 | JRA | 2:23.6 | 藤岡佑介 | 作田誠二 | 芹澤精一 |
第24回 | 2007年5月20日 | 中京 | 2300m | メイショウトウコン | 牡5 | JRA | 2:26.8 | 武幸四郎 | 安田伊佐夫 | 松本好雄 |
第25回 | 2008年5月25日 | 中京 | 2300m | ヤマトマリオン | 牝5 | JRA | 2:24.0 | 小林徹弥 | 安達昭夫 | 坂東まさ子 |
第26回 | 2009年5月24日 | 中京 | 2300m | ワンダースピード | 牡7 | JRA | 2:23.7 | 小牧太 | 羽月友彦 | 山本信行 |
第27回 | 2010年5月23日 | 京都 | 1900m | シルクメビウス | 牡4 | JRA | 1:55.4 | 田中博康 | 領家政蔵 | (有)シルク |
第28回 | 2011年5月22日 | 京都 | 1900m | ワンダーアキュート | 牡5 | JRA | 1:53.7 | 和田竜二 | 佐藤正雄 | 山本信行 |
第29回 | 2012年5月19日 | 京都 | 1900m | ソリタリーキング | 牡5 | JRA | 1:56.4 | 浜中俊 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第30回 | 2013年1月20日 | 中京 | 1800m | グレープブランデー | 牡5 | JRA | 1:51.0 | C.ルメール | 安田隆行 | (有)社台レースホース |
第31回 | 2014年1月26日 | 中京 | 1800m | ニホンピロアワーズ | 牡7 | JRA | 1:50.4 | 酒井学 | 大橋勇樹 | 小林百太郎 |
第32回 | 2015年1月25日 | 中京 | 1800m | コパノリッキー | 牡5 | JRA | 1:50.9 | 武豊 | 村山明 | 小林祥晃 |
第33回 | 2016年1月24日 | 中京 | 1800m | アスカノロマン | 牡5 | JRA | 1:51.9 | 太宰啓介 | 川村禎彦 | 豊田智郎 |
第34回 | 2017年1月22日 | 中京 | 1800m | グレンツェント | 牡4 | JRA | 1:53.2 | 横山典弘 | 加藤征弘 | (有)シルクレーシング |
第35回 | 2018年1月21日 | 中京 | 1800m | テイエムジンソク | 牡6 | JRA | 1:51.8 | 古川吉洋 | 木原一良 | 竹園正繼 |
第36回 | 2019年1月20日 | 中京 | 1800m | インティ | 牡5 | JRA | 1:49.8 | 武豊 | 野中賢二 | 武田茂男 |
第37回 | 2020年1月26日 | 京都 | 1800m | エアアルマス | 牡5 | JRA | 1:50.2 | 松山弘平 | 池添学 | (株)ラッキーフィールド |
第38回 | 2021年1月24日 | 中京 | 1800m | オーヴェルニュ | 牡5 | JRA | 1:49.2 | 川田将雅 | 西村真幸 | 杉山忠国 |
第39回 | 2022年1月23日 | 中京 | 1800m | スワーヴアラミス | 牡7 | JRA | 1:51.7 | 松田大作 | 須貝尚介 | (株)NICKS |
第40回 | 2023年1月22日 | 中京 | 1800m | プロミストウォリア | 牡5 | JRA | 1:51.2 | B.ムルザバエフ | 野中賢二 | (有)シルクレーシング |
第41回 | 2024年1月21日 | 京都 | 1800m | ウィリアムバローズ | 牡6 | JRA | 1:49.2 | 坂井瑠星 | 上村洋行 | 猪熊広次 |
第42回 | 2025年7月27日 | 中京 | 1400m |
【東海ステークス】口コミ投稿する
【東海ステークス】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません