
スパーキングレディーカップは1997年創設、川崎競馬場で行われる牝馬限定のダート重賞(JpnIII)。
開催は2025年7月9日(水)20:10発走、距離はダート左回り1600m、対象は3歳以上牝馬。
定量とは異なる「グレード別定」で、3歳馬は52kg、4歳以上は55kgを基準に、GI〜GIII勝ち歴による加算が適用され、優勝賞金は3000万円 。
初回は牡馬交じりでダート2000mの交流競走だったが、翌年以降は牝馬限定のマイル戦に変更。
2004年より「ホクトベガメモリアル」と命名され、19~20年にはファッショニスタが2連覇&秋のJBCレディスクラシック制覇。
09〜11年にはラヴェリータが3連覇など、名牝たちの記録が刻まれており、2024年からはグランダム・ジャパンの古馬秋シーズン開幕戦にも指定されています。
目次
【スパーキングレディーカップ】コース特徴とレースパターン
川崎競馬場:左回り、コーナーの小ささが特徴。器用さと立ち回り技術が重要。
距離1600m:4コーナー奥からスタートし、最初のコーナーまで約500mあるものの、その後のポジション争いが熾烈。
脚質優劣:逃げ・先行タイプに優位。ただしハイペースになれば差し馬にもチャンスが訪れる。
【スパーキングレディーカップ】過去10〜20年の傾向分析
人気別成績(2005年以降20年)
1番人気:勝率45%、複勝率80%と信頼度高い
2〜4番人気:勝率20%、複勝率35〜70%
6番人気以下:未勝利、複勝率6〜7%程度
→ 人気1〜4頭を中心に馬券構成するのが基本。
脚質別実績
逃げ・先行馬が圧倒的。20年間で大半がこの脚質組。本命軸として妥当。
開幕週の影響
川崎は小回りとは言え、ナイター開催「スパーキングナイター」の初期に行われるため芝同様、内がやや有利。そのため内枠先行馬は高評価が得られる。
年齢・所属
3~5歳牝馬が中心。特に3歳は軽斤量で注目だが、実力マイナス要素もある 。
中央馬が強い反面、地方勢も積極走。近年は中央牝馬が馬券を席巻 。
【スパーキングレディーカップ】2025年の注目ポイント
現在考案中。
【スパーキングレディーカップ】第29回2025年7月9日
追って更新いたします。
【スパーキングレディーカップ】まとめ
現在考案中。
【スパーキングレディーカップ】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1997年9月22日 | ブンブンラリー | 牝3 | 川崎 | 2:11.4 (同着) | 桑島孝春 | 新貝一雄 | 仲田三喜男 |
オートメンデス | 牝3 | 川崎 | 岡村裕基 | 鳥飼春弥 | 大戸秀次 | |||
第2回 | 1998年9月23日 | ホクトロビン | 牝4 | 船橋 | 1:41.8 | 佐藤祐樹 | 岡島一馬 | 山泉惠宥 |
第3回 | 1999年6月15日 | ファストフレンド | 牝5 | JRA | 1:40.1 | 蛯名正義 | 高市圭二 | 竹崎大晃 |
第4回 | 2000年9月15日 | トシザミカ | 牝5 | JRA | 1:40.3 | 河内洋 | 音無秀孝 | 上村叶 |
第5回 | 2001年9月17日 | プリエミネンス | 牝4 | JRA | 1:39.2 | 柴田善臣 | 伊藤圭三 | (有)グランド牧場 |
第6回 | 2002年7月11日 | ジーナフォンテン | 牝4 | 船橋 | 1:41.6 | 張田京 | 山浦武 | 吉橋計 |
第7回 | 2003年7月22日 | レマーズガール | 牝3 | JRA | 1:41.0 | 武豊 | 湯浅三郎 | 平井豊光 |
第8回 | 2004年7月20日 | グラッブユアハート | 牝4 | JRA | 1:41.0 | 安藤勝己 | 畠山吉宏 | 吉田和子 |
第9回 | 2005年7月6日 | トーセンジョウオー | 牝4 | JRA | 1:40:06 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | 島川隆哉 |
第10回 | 2006年7月5日 | レマーズガール | 牝6 | JRA | 1:41:07 | 内田博幸 | 湯浅三郎 | 平井豊光 |
第11回 | 2007年7月4日 | メイショウバトラー | 牝7 | JRA | 1:38.7 | 武豊 | 高橋成忠 | 松本好雄 |
第12回 | 2008年7月16日 | トーセンジョウオー | 牝7 | 船橋 | 1:39.2 | 戸崎圭太 | 川島正行 | 島川隆哉 |
第13回 | 2009年7月15日 | ラヴェリータ | 牝3 | JRA | 1:39.7 | 岩田康誠 | 松元茂樹 | 前田幸治 |
第14回 | 2010年7月7日 | ラヴェリータ | 牝4 | JRA | 1:40.0 | 岩田康誠 | 松元茂樹 | 前田幸治 |
第15回 | 2011年7月6日 | ラヴェリータ | 牝5 | JRA | 1:39.0 | 武豊 | 松元茂樹 | 前田幸治 |
第16回 | 2012年7月4日 | スティールパス | 牝5 | JRA | 1:39.3 | 蛯名正義 | 松田国英 | 飯田正剛 |
第17回 | 2013年7月3日 | メーデイア | 牝5 | JRA | 1:40.8 | 浜中俊 | 笹田和秀 | (有)社台レースホース |
第18回 | 2014年7月2日 | サウンドガガ | 牝5 | JRA | 1:39.4 | 武豊 | 佐藤正雄 | 増田雄一 |
第19回 | 2015年7月1日 | トロワボヌール | 牝5 | JRA | 1:40.8 | 戸崎圭太 | 畠山吉宏 | 村野康司 |
第20回 | 2016年7月6日 | ホワイトフーガ | 牝4 | JRA | 1:40.5 | 蛯名正義 | 高木登 | 西森鶴 |
第21回 | 2017年7月6日 | アンジュデジール | 牝3 | JRA | 1:41.6 | 横山典弘 | 昆貢 | 安原浩司 |
第22回 | 2018年7月5日 | リエノテソーロ | 牝4 | JRA | 1:40.8 | 吉田隼人 | 武井亮 | 了徳寺健二ホールディングス(株) |
第23回 | 2019年7月4日 | ファッショニスタ | 牝5 | JRA | 1:40.6 | 川田将雅 | 安田隆行 | ゴドルフィン |
第24回 | 2020年7月15日 | ファッショニスタ | 牝6 | JRA | 1:40.9 | 川田将雅 | 安田隆行 | ゴドルフィン |
第25回 | 2021年7月8日 | サルサディオーネ | 牝7 | 大井 | 1:39.0 | 矢野貴之 | 堀千亜樹 | 菅原広隆 |
第26回 | 2022年7月6日 | ショウナンナデシコ | 牝5 | JRA | 1:41.1 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 国本哲秀 |
第27回 | 2023年7月5日 | レディバグ | 牝5 | JRA | 1:41.3 | 酒井学 | 北出成人 | (株)ゴールドアップ・カンパニー |
第28回 | 2024年7月3日 | アーテルアストレア | 牝5 | JRA | 1:41.5 | 菱田裕二 | 橋口慎介 | フィールドレーシング |
【スパーキングレディーカップ】口コミ投稿する
【スパーキングレディーカップ】みんなの口コミ
スパンキング👍