
2026年4月30日(木)に大井競馬場で行われる東京プリンセス賞(SⅠ)は、南関東3歳牝馬クラシックの一戦として位置付けられる重要なレースです。
距離はダート1800mで桜花賞(浦和)からのローテーション馬も多く、世代の勢力図を占う一戦でもあります。

目次
【東京プリンセス賞】レース概要
| レース名 | 第40回 東京プリンセス賞 |
| 開催日 | 2026年4月30日(木) |
| 競馬場 | 大井競馬場 |
| グレード | SⅠ |
| コース | ダート1800m |
| 出走条件 | サラ系3歳牝馬、南関東所属。 |
| 1着賞金 | 3000万円 |
| 補足 | 南関東牝馬クラシックの第2冠目 |
【東京プリンセス賞】大井ダート1800mのコース特徴

| 1800m概要 | ・外回りコース使用で直線が長い ・ペースが上がりやすい ・差し・追い込みも決まりやすい ・スタミナと末脚のバランスが重要 |
| ポイント | 特に3歳牝馬戦では、序盤のペースが速くなりやすく「差し優勢」の展開になることが多いのが特徴です。 |
【東京プリンセス賞】過去統計からの傾向
人気傾向|中波乱傾向のレース
| 人気 | 傾向 |
|---|---|
| 1番人気 | 勝率30~40%前後 |
| 2~4番人気 | 安定 |
| 5番人気以下 | 馬券絡みあり |
| 👉 ポイント | 圧倒的人気馬が勝つケースもありますが、 取りこぼしも多く、 ヒモ荒れには注意が必要です。 |
所属別成績|大井所属馬がやや有利
| 所属 | 勝利数 |
|---|---|
| 大井所属 | 優勢 |
| 川崎・船橋所属 | 互角 |
| 浦和所属 | やや劣勢 |
| 👉 ポイント | コース適性と経験値の差が出やすく、 大井所属馬は信頼度が高いです。 |
脚質傾向|差し馬が狙い目
| 脚質 | 勝率 |
|---|---|
| 逃げ | やや苦戦 |
| 先行 | 安定 |
| 差し | 好成績 |
| 追い込み | 展開次第で突っ込む |
| 👉 ポイント | 直線の長い大井外回りでは、 後半に脚を使える馬が好走しやすいです。 |
枠順傾向|端な枠差はないが内目が理想
| 枠順 | 成績傾向 |
|---|---|
| 内枠 | やや有利 |
| 中枠 | 安定 |
| 外枠 | 不利ではない |
| 👉 ポイント | 距離ロスを避けられる内~中枠が若干優勢です。 |
前走ローテーション|桜花賞組が主力
| 好走ローテ | 桜花賞(浦和)組:中心 トライアル組:穴候補 一般戦組:やや割引 |
| 👉 ポイント | 特に上位入線馬は引き続き好走する傾向があります。 |
前走着順|前走上位+内容重視
| 前走着順 | 傾向 |
|---|---|
| 前走1~3着 | 好成績 |
| 前走4~6着 | 巻き返しあり |
| 前走7着以下 | 苦戦 |
| 👉 ポイント | 着順だけでなく、 展開不利などの内容も重要です。 |
勝ちパターン|過去データから導く勝ち馬
| 2~4番人気 | 前走桜花賞組 |
| 差し~先行脚質 | 大井または南関上位所属 |
| 上がり性能が高い | 👉 「桜花賞組×差し脚」が最重要ポイント |
【東京プリンセス賞】展開予想
| 想定展開 | ・逃げ馬が主導権 ・先行勢が競り合う ・中盤でペース維持 ・直線で差し馬台頭 |
| 展開の鍵 | ・逃げ馬の頭数 ・ペースの緩急 ・仕掛けのタイミング |
【東京プリンセス賞】攻略ポイント
| ◎本命候補 | 桜花賞組の差し馬(上がり性能上位+安定感) |
| ○対抗候補 | 先行力のある有力馬(展開次第で押し切り) |
| ▲単穴候補 | 大井所属の実力馬(コース適性込みで評価) |
| ☆穴馬候補 | トライアル組の差し馬(人気薄で末脚鋭いタイプ) |
【東京プリンセス賞】注目ポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ① 桜花賞組の評価 | 着順だけでなく「どのような競馬をしたか」が重要。 |
| ② 上がり性能 | 大井1800mは最後の脚が最重要。 上がり最速候補は必ずチェック。 |
| ③ 騎手・厩舎力 | 大井所属+有力騎手は信頼度アップ。 |
【東京プリンセス賞】まとめ|最終ポイント
東京プリンセス賞は以下の特徴を持つレースです。
- 差しが決まりやすい
- 桜花賞組が中心
- 中波乱傾向
的中のポイント
✔ 桜花賞組を重視
✔ 差し馬を優先
✔ 人気は過信しすぎない
地方3歳牝馬戦は成長力の差が大きく、「前走からの上積み」が結果に直結します。
データだけでなく「勢い」や「内容」を見極めることが的中への近道です。
【東京プリンセス賞】出走馬
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リノカ | 牝3 | 54 | 安藤洋一 | 大井 米田英世 | 9 |
| 2 | トップエアデール | 牝3 | 54 | 岡村健司 | 大井 橋本和馬 | 10 |
| 3 | ブレイズエッジ | 牝3 | 54 | 御神本訓 | 船橋 川島正一 | 2 |
| 4 | ロックシュガー | 牝3 | 54 | 和田譲治 | 川崎 鈴木義久 | 7 |
| 5 | シビックフォイル | 牝3 | 54 | 笹川翼 | 大井 米田英世 | 6 |
| 6 | グッドディーズ | 牝3 | 54 | 本田正重 | 船橋 石崎駿 | 8 |
| 7 | アンジュルナ | 牝3 | 54 | 野畑凌 | 浦和 小久保智 | 1 |
| 8 | ヘスペリス | 牝3 | 54 | 吉原寛人 | 大井 渡辺和雄 | 3 |
| 9 | プリンセスデイジー | 牝3 | 54 | 西啓太 | 大井 田中正人 | 5 |
| 10 | ナーサリーテイル | 牝3 | 54 | 矢野貴之 | 船橋 川島正一 | 4 |
| 11 | アジアンビジョン | 牝3 | 54 | 福原杏 | 浦和 川島豊 | 11 |
【東京プリンセス賞】買い目予想
買い目
| 馬連 | 3連複 |
|---|---|
| ⑦③⑨ | ⑦ー③⑨⑩⑧ |
【東京プリンセス賞】結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ヘスペリス | 牝3 | 54 | 吉原寛人 | 1:54.6 | 4 | 7.4 | 38.6 | 大井渡辺和雄 | 435(-7) | |
| 2 | 6 | 7 | アンジュルナ | 牝3 | 54 | 野畑凌 | 1:54.8 | 1.1/4 | 1 | 1.5 | 38.8 | 浦和小久保智 | 488(-1) |
| 3 | 3 | 3 | ブレイズエッジ | 牝3 | 54 | 御神本訓 | 1:55.7 | 4 | 2 | 4 | 39.3 | 船橋川島正一 | 505(+3) |
| 4 | 8 | 10 | ナーサリーテイル | 牝3 | 54 | 矢野貴之 | 1:55.7 | ハナ | 3 | 6.8 | 38.5 | 船橋川島正一 | 476(-5) |
| 5 | 1 | 1 | リノカ | 牝3 | 54 | 安藤洋一 | 1:55.9 | 1 | 9 | 174.9 | 38.3 | 大井米田英世 | 419(-1) |
| 6 | 6 | 6 | グッドディーズ | 牝3 | 54 | 本田正重 | 1:56.5 | 3 | 5 | 30.9 | 40 | 船橋石崎駿 | 460(+1) |
| 7 | 4 | 4 | ロックシュガー | 牝3 | 54 | 和田譲治 | 1:56.8 | 1.3/4 | 8 | 136.4 | 39.8 | 川崎鈴木義久 | 461(+4) |
| 8 | 7 | 9 | プリンセスデイジー | 牝3 | 54 | 西啓太 | 1:57.0 | 1 | 6 | 38 | 41 | 大井田中正人 | 470(+2) |
| 9 | 5 | 5 | シビックフォイル | 牝3 | 54 | 笹川翼 | 1:58.2 | 6 | 7 | 92.7 | 41.4 | 大井米田英世 | 457(+9) |
| 10 | 2 | 2 | トップエアデール | 牝3 | 54 | 岡村健司 | 1:59.7 | 7 | 11 | 558.6 | 42.1 | 大井橋本和馬 | 438(-2) |
| 11 | 8 | 11 | アジアンビジョン | 牝3 | 54 | 福原杏 | 2:01.2 | 7 | 10 | 480.3 | 43.2 | 浦和川島豊 | 427(-10) |
払戻

【東京プリンセス賞】口コミ投稿する
【東京プリンセス賞】みんなの口コミ
2026年4月30日
人気順で買っといた
2026年4月30日
買い目は兎も角、ウマの選定は良いと思うので最近みんけい予想を見るようになった笑
2026年4月30日
ここと門別の重賞もやる
夜稼ぐわ
2026年4月30日
だめだアンジュルナ以外思いつかない
2026年4月30日
アンジュルナ軸確



