
2026年5月5日(火)に船橋競馬場で行われるかしわ記念(JpnⅠ)は、ダートマイル路線のトップホースが集結する春の大一番です。
フェブラリーステークスや地方交流重賞からの実力馬が揃い、ハイレベルな一戦となるのが特徴です。

目次
【かしわ記念】レース概要
| レース名 | 第38回 農林水産大臣賞典 かしわ記念 |
| 開催日 | 2026年5月5日(火) |
| 競馬場 | 船橋競馬場 |
| グレード | JpnⅠ |
| コース | ダート1600m |
| 出走条件 | サラ系4歳以上、JRA・地方所属 |
| 1着賞金 | 8000万円 |
| 補足 | 上位2着までの地方競馬所属馬には 帝王賞とさきたま杯の優先出走権 |
【かしわ記念】コース特徴(船橋ダート1600m)

| 特徴 | 船橋競馬場の1600mは、地方競馬の中でも非常に特徴的なコースです。 ・スタートから最初のコーナーまでが短い ・先行争いが激化しやすい ・コーナー4回で器用さが重要 ・直線はやや短め |
| ポイント | 先行力+立ち回りの巧さが重要 特に内枠からスムーズに先行できる馬は大きなアドバンテージを持ちます。 |
【かしわ記念】過去統計から見る傾向
人気別成績|上位人気が非常に強い堅実レース
| 人気 | 傾向 |
|---|---|
| 1番人気 | 勝率40~50% |
| 2~3番人気 | 高確率で連対 |
| 4番人気以下 | 連下まで |
| ポイント | JpnⅠらしく能力差がはっきりしており、 大きな波乱は少なめです。 |
脚質傾向|残り傾向が強い
| 脚質 | 傾向 |
|---|---|
| 逃げ | 好成績 |
| 先行 | 非常に安定 |
| 差し | 展開次第 |
| 追い込み | 苦戦 |
| ポイント | 船橋マイルは位置取りが非常に重要で、 後方からでは届きにくい傾向があります。 |
枠順傾向|内枠有利が顕著
| 枠順 | 傾向 |
|---|---|
| 内枠(1~4枠) | 好成績 |
| 外枠 | やや不利 |
| ポイント | スタート直後の位置取りが重要なため、 内枠の先行馬は大きな武器になります。 |
年齢別傾向|充実期の馬が主役
| 年齢 | 傾向 |
|---|---|
| 4~6歳 | 中心 |
| 7歳以上 | やや割引 |
| ポイント | ダートマイルはスピードとパワーのバランスが求められ、 ピーク世代が強いです。 |
所属別|中央馬が圧倒的主力
| 所属 | 傾向 |
|---|---|
| 中央 | 圧倒的優勢 |
| 地方 | 2~3着が中心 |
| ポイント | 特にフェブラリーSや根岸Sなどを 使ってきた馬は信頼度が高いです。 |
前走ローテーショ|中央GⅠ・地方GⅠ組が中心
| 好走ローテ | フェブラリーS組:最有力 地方GⅠ(JpnⅠ)組:有力 その他重賞:相手候補 |
| ポイント | 格上レースを経験している馬が そのまま好走するケースが多いです。 |
勝ちパターン|中央×先行×内枠が鉄板条件
| ✅JRA所属 | ✅1~3番人気 |
| ✅先行できる脚質 | ✅内枠 |
| ✅4~6歳 | ✅ダートマイル重賞実績あり |
【かしわ記念】レース展開予想
| 想定展開 | ・逃げ馬が主導権争い ・前半はやや速め ・中団は脚を溜める ・直線で先行馬が粘り込み |
| 展開の鍵 | ・逃げ馬の頭数 ・ハイペースになるかどうか ・内枠勢の先行力 👉 基本は前残りだが、ハイペースなら差しも浮上 |
【かしわ記念】有力馬考察
| ◎ 本命 フェブラリーS組の先行馬 | 実績・適性ともに最上位 |
| ○ 対抗 内枠の先行力ある中央馬 | 展開利見込める |
| ▲ 単穴 差し脚のある実力馬 | ハイペース時に浮上 |
| ☆ 穴馬 地方の先行馬 | 展開利+地の利 |
【かしわ記念】注目ポイント3点
| ① フェブラリーS組の取捨 | 着順より内容・位置取りが重要。 |
| ② 先行力の比較 | 同型が多い場合は展開の読みがカギ。 |
| ③ 地方馬の取捨 | 基本は2~3着候補だが、展開次第で浮上。 |
【かしわ記念】まとめ
かしわ記念は非常に分かりやすい傾向のレースです。
- 中央馬優勢
- 先行有利
- 内枠有利
- 堅め決着
的中のポイント
✔ 中央馬を素直に信頼
✔ 先行力を最重視
✔ 内枠を高評価
ダートマイル戦は「位置取り」がすべてと言っても過言ではありません。
能力だけでなく、どの位置で競馬ができるかを重視することで、的中率を大きく高めることができます。
【かしわ記念】出走馬
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 人気予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャマル | 牡8 | 57 | 川須栄彦 | 栗東 松下武士 | 4 |
| 2 | コスタノヴァ | 牡6 | 57 | D.レー | 美浦 木村哲也 | 2 |
| 3 | ロードフォンス | 牡6 | 57 | 横山和生 | 栗東 安田翔伍 | 6 |
| 4 | リコースパロー | 牡4 | 57 | 澤田龍哉 | 大井 荒山勝徳 | 9 |
| 5 | ガバナビリティー | 牡4 | 57 | 笠野雄大 | 船橋 佐藤裕太 | 10 |
| 6 | ジョージテソーロ | 牡5 | 57 | 落合玄太 | 浦和 小久保智 | 7 |
| 7 | ベアバッキューン | 牡4 | 57 | 野畑凌 | 川崎 鈴木義久 | 8 |
| 8 | ミッキーファイト | 牡5 | 57 | C.ルメ | 美浦 田中博康 | 1 |
| 9 | オーマイグッネス | 牡6 | 57 | 藤本現暉 | 船橋 山田信大 | 11 |
| 10 | ウィルソンテソーロ | 牡7 | 57 | 川田将雅 | 美浦 高木登 | 3 |
| 11 | グランデマーレ | 牡9 | 57 | 岡村健司 | 船橋 山本学 | 12 |
| 12 | リュードマン | 牡9 | 57 | 篠谷葵 | 船橋 矢内博 | 13 |
| 13 | ナチュラルライズ | 牡4 | 57 | 横山武史 | 美浦 伊藤圭三 | 5 |
【かしわ記念】買い目予想
| 予想印 | 馬名 | 予想理由 |
|---|---|---|
| ◎本命 | ⑧ ミッキーファイト | 11戦7勝 [7-2-2-0]の実力馬 ルメール騎乗+近走の安定感は抜けていて、マイルでも十分対応可能。 好位〜中団から確実に伸びるタイプで、船橋の持続戦はむしろ合う印象。 「崩れにくさ」で軸として最適。 |
| ○対抗 | ⑩ ウィルソンテソーロ | ダート上位常連の実力馬。 川田騎手で勝ちに来ているのは明白。 距離・コースともに守備範囲で、展開ひとつで頭まで。 ミッキーファイトとの差は“取りこぼしリスク”だけ。 |
| ▲単穴 | ② コスタノヴァ | 地力はかなり高い一頭。 レーン騎手で勝負気配も十分。 ただし、地方ダート適性と立ち回りに若干の不安があり対抗までは下げたが、普通に勝ってもおかしくない。 |
| △連下 | ① シャマル | 24・25年の覇者でこの舞台の適性は高い。 内枠からロスなく運べれば粘り込み十分。 8歳でも衰えはそこまで感じず、展開がハマれば馬券内濃厚。 |
| ☆穴馬 | ⑬ ナチュラルライズ | 4歳勢で勢いあり。 横山武史騎手で前目に行ければ怖い存在。 ただしG1級での実績がまだ足りない分、連下評価まで。 |
買い目
| 馬連 | 3連複 |
|---|---|
| ⑧⑩② | ⑧ー⑩②①⑬ |
【かしわ記念】結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ウィルソンテソーロ | 牡7 | 57 | 川田将雅 | 1:38.6 | 3 | 5 | 37.6 | 美浦高木登 | 487(+1) | |
| 2 | 6 | 8 | ミッキーファイト | 牡5 | 57 | C.ルメ | 1:38.7 | クビ | 1 | 1.7 | 37.9 | 美浦田中博康 | 553(+7) |
| 3 | 3 | 3 | ロードフォンス | 牡6 | 57 | 横山和生 | 1:39.2 | 2.1/2 | 6 | 23.8 | 38.4 | 栗東安田翔伍 | 501(+2) |
| 4 | 2 | 2 | コスタノヴァ | 牡6 | 57 | D.レー | 1:39.5 | 1.1/2 | 2 | 4.8 | 38.2 | 美浦木村哲也 | 488(0) |
| 5 | 5 | 6 | ジョージテソーロ | 牡5 | 57 | 落合玄太 | 1:40.3 | 4 | 7 | 37.4 | 38.8 | 浦和小久保智 | 475(+2) |
| 6 | 1 | 1 | シャマル | 牡8 | 57 | 川須栄彦 | 1:40.9 | 3 | 5 | 20.7 | 39.9 | 栗東松下武士 | 500(-5) |
| 7 | 6 | 9 | オーマイグッネス | 牡6 | 57 | 藤本現暉 | 1:41.0 | 3/4 | 11 | 732.2 | 37.9 | 船橋山田信大 | 493(-1) |
| 8 | 8 | 13 | ナチュラルライズ | 牡4 | 57 | 横山武史 | 1:41.1 | クビ | 4 | 6.9 | 40.5 | 美浦伊藤圭三 | 494(-12) |
| 9 | 4 | 5 | ガバナビリティー | 牡4 | 57 | 笠野雄大 | 1:41.3 | 3/4 | 10 | 487.3 | 38.8 | 船橋佐藤裕太 | 483(+3) |
| 10 | 5 | 7 | ベアバッキューン | 牡4 | 57 | 野畑凌 | 1:42.2 | 4 | 9 | 115.5 | 41.8 | 川崎鈴木義久 | 505(-2) |
| 11 | 4 | 4 | リコースパロー | 牡4 | 57 | 澤田龍哉 | 1:42.4 | 3/4 | 8 | 82.7 | 41.3 | 大井荒山勝徳 | 529(0) |
| 12 | 8 | 12 | リュードマン | 牡9 | 57 | 篠谷葵 | 1:43.2 | 4 | 12 | 735.9 | 38.5 | 船橋矢内博 | 478(-4) |
| 13 | 7 | 11 | グランデマーレ | 牡9 | 57 | 岡村健司 | 1:46.6 | 大 | 13 | 825.2 | 42.3 | 船橋山本学 | 506(+4) |
払戻

【かしわ記念】口コミ投稿する
【かしわ記念】みんなの口コミ
2026年5月6日
キタサンブラック産駒 今年のG1級勝利
大阪杯🏆クロワデュノール
中山グランドJ🏆エコロデュエル
天皇賞春🏆クロワデュノール
かしわ記念🏆ウィルソンテソーロ ←NEW
2026年5月5日
ロードフォンスくるっぺよ
みんけいさん
ロードフォンスくるっぺよ
2026年5月5日
自分は①②③⑧⑩をの中から買います(∩´∀`)∩
2026年5月5日
おはようございます
子どもの日ならぬ地方競馬の日ですね
今日は重賞が園田名古屋盛岡でもあります
当てていきましょ~!
2026年5月5日
シャマル3連覇は厳しいかなー役者が揃い過ぎてる
2026年5月5日
人生にはもっと、
ハートビートが必要だ。
HEART BEAT DAYS
船橋ケイバ
船橋さん、カッコいいね
かしわ記念投票するからね!!
2026年5月3日
地方重賞ありがたい。
参考にします。



