ここでは地方競馬の重賞レースの予定から買い目予想や見解、結果が確認できます。
【地方競馬重賞】2025
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2(木) | 帯広記念 | BG1 | 帯広ば | 200m | コウテイ | 西将太 |
| 1/3(金) | 天馬賞 | BG1 | 帯広ば | 200m | タカラキングダム | 阿部武臣 |
| 1/3(金) | 川崎マイラーズ | SⅢ | 川崎 | 1600m | ムエックス | 張田昂 |
| 1/3(金) | 新春賞 | 重賞Ⅰ | 園田 | 1870m | インベルシオン | 廣瀬航 |
| 1/4(土) | 名古屋記念 | SPⅠ | 名古屋 | 1500m | メルト | 細川智史 |
| 1/5(日) | 佐賀若駒賞 | 重賞 | 佐賀 | 1750m | ハクアイアシスト | 山口勲 |
| 1/8(水) | ニューイヤーカップ | SⅢ | 浦和 | 1500m | ホーリーグレイル | 矢野貴之 |
| 1/12(日) | ゴールドスプリント | 重賞 | 佐賀 | 1300m | カジノフォンテン | 張田昂 |
| 1/16(木) | 新春ペガサスカップ | SPⅠ | 名古屋 | 1700m | カワテンマックス | 丸野勝虎 |
| 1/16(木) | コウノトリ賞 | 重賞Ⅰ | 園田 | 1870m | ラヴィアン | 廣瀬航 |
| 1/19(日) | 大高坂賞 | 重賞 | 高知 | 1400m | マイネルシトラス | 永森大智 |
| 1/22(水) | ブルーバードカップ | JpnⅢ | 船橋 | 1800m | メルキオル | 川田 将雅 |
| 1/23(木) | 報知グランプリカップ | SⅢ | 船橋 | 1800m | キングストンボーイ | 御神本訓史 |
| 1/23(木) | 白銀争覇 | SPⅡ | 笠松 | 1900m | サヴァ | 岡部誠 |
| 1/23(木) | 兵庫クイーンセレクション | 重賞Ⅱ | 姫路 | 1400m | ドライブアウェイ | 多田羅誠也 |
| 1/26(日) | ヒロインズカップ | BG1 | 帯広ば | 200m | サクラヒメ | 渡来心路 |
| 1/26(日) | 花吹雪賞 | 重賞 | 佐賀 | 1800m | プレミアムカインド | 山田義貴 |
| 1/29(水) | 金盃 | SⅡ | 大井 | 2600m | キリンジ | 笹川翼 |
| 1/30(木) | 梅見月杯 | SPⅠ | 名古屋 | 1500m | アウストロ | 秋元耕成 |
| 1/30(木) | 兵庫ウインターカップ | 重賞Ⅰ | 姫路 | 1400m | スペシャルエックス | 杉浦健太 |
| 2/2(日) | 翔雲賞 | BG2 | 帯広ば | 200m | スターイチバン | 西謙一 |
| 2/2(日) | 黒潮スプリンターズカップ | 重賞 | 高知 | 1300m | コパノリッチマン | 赤岡修次 |
| 2/4(火) | ゴールドジュニア | SPⅡ | 笠松 | 1600m | ゴーバディ | 吉井章 |
| 2/5(水) | 報知オールスターカップ | SⅢ | 川崎 | 2100m | ヒーローコール | 内田博幸 |
| 2/6(木) | 佐賀記念 | JpnⅢ | 佐賀 | 2000m | メイショウフンジン | 酒井 学 |
| 2/9(日) | 黒ユリ賞 | BG2 | 帯広ば | 200m | ホクセイヒラリ | 渡来心路 |
| 2/9(日) | 飛燕賞 | 重賞 | 佐賀 | 1400m | ムーンオブザエース | 川島拓 |
| 2/11(火) | クイーン賞 | JpnⅢ | 船橋 | 1800m | オーサムリザルト | 武 豊 |
| 2/12(水) | スプリングカップ | SPⅠ | 名古屋 | 1700m | ページェント | 友森翔太郎 |
| 2/13(木) | 白鷺賞 | 重賞Ⅰ | 姫路 | 2000m | オディロン | 下原理 |
| 2/16(日) | チャンピオンカップ | BG2 | 帯広ば | 200m | メムロボブサップ | 阿部武臣 |
| 2/16(日) | だるま夕日賞 | 重賞 | 高知 | 1600m | ティアップエックス | 岡遼太郎 |
| 2/19(水) | 雲取賞 | JpnⅢ | 大井 | 1800m | ジャナドリア | C.ルメール |
| 2/20(木) | ブルーリボンマイル | SPⅠ | 笠松 | 1600m | ヒメツルイチモンジ | 笹田知宏 |
| 2/20(木) | 兵庫ユースカップ | 重賞Ⅱ | 姫路 | 1400m | エイシンハリアー | 小牧太 |
| 2/20(木) | たんぽぽ賞 | 重賞 | 佐賀 | 1400m | エイヨーアメジスト | 丹内祐次 |
| 2/23(日) | レジーナディンヴェルノ賞 | 重賞 | 高知 | 1900m | サンオークレア | 石川倭 |
| 2/24(月) | ユングフラウ賞 | SⅡ | 浦和 | 1400m | プラウドフレール | 張田昂 |
| 2/24(月) | かきつばた記念 | JpnⅢ | 名古屋 | 1500m | ロードフォンス | 横山 和生 |
| 3/2(日) | ポプラ賞 | BG3 | 帯広ば | 200m | マルホンリョウユウ | 鈴木恵介 |
| 3/2(日) | 御厨人窟賞 | 重賞 | 高知 | 1400m | ニクソンテソーロ メイショウウズマサ | 加藤翔馬 岡僚太郎 |
| 3/6(木) | ジュニアグローリー | SPⅢ | 笠松 | 1400m | ミランミラン | 筒井勇介 |
| 3/6(木) | 兵庫若駒賞 | 重賞Ⅰ | 姫路 | 1800m | オケマル | 下原理 |
| 3/9(日) | イレネー記念 | BG1 | 帯広ば | 200m | キョウエイエース | 菊池一樹 |
| 3/9(日) | スプリングカップ | M2 | 水沢 | 1400m | ポマイカイ | 高松亮 |
| 3/9(日) | 土佐春花賞 | 重賞 | 高知 | 1300m | トサノマイヒメ | 多田羅誠也 |
| 3/9(日) | 九州クラウン | 重賞 | 佐賀 | 1400m | ネオシエル | 石川倭 |
| 3/11(火) | 京成盃グランドマイラーズ | SⅠ | 船橋 | 1600m | フォーヴィスム | 吉原寛人 |
| 3/12(水) | ダイオライト記念 | JpnⅡ | 船橋 | 2400m | セラフィックコール | M.デムーロ |
| 3/13(木) | フジノウェーブ記念 | SⅢ | 大井 | 1400m | イグザルト | 御神本訓史 |
| 3/13(木) | 若草賞土古記念 | SPⅠ | 名古屋 | 1500m | セブンカラーズ | 山田祥雄 |
| 3/16(日) | ばんえい記念 | BG1 | 帯広ば | 200m | メムロボブサップ | 渡来心路 |
| 3/19(水) | ネクストスター東日本 | 重賞 | 浦和 | 1400m | 馬場状態悪化のため中止 | |
| 3/20(木) | 桜花賞 | SⅠ | 浦和 | 1500m | プラウドフレール | 張田昂 |
| 3/20(木) | マーチカップ | SPⅡ | 名古屋 | 1600m | マッドルーレット | 今井貴大 |
| 3/23(日) | あやめ賞 | M2 | 水沢 | 1400m | ピカンチフラワー | 鈴木祐 |
| 3/23(日) | ネクストスター西日本 | 重賞 | 佐賀 | 1400m | ジュゲムーン | 赤岡修次 |
| 3/25(火) | 黒船賞 | JpnⅢ | 高知 | 1400m | シャマル | 川須 栄彦 |
| 3/26(水) | 京浜盃 | JpnⅡ | 大井 | 1700m | ナチュラルライズ | 横山 武史 |
| 3/30(日) | 白嶺賞 | M3 | 水沢 | 1400m | スターシューター | 高松亮 |
| 3/30(日) | はがくれ大賞典 | 重賞 | 佐賀 | 2000m | シンメデージー | 吉原寛人 |
| 4/1(火) | ネクストスター中日本 | 重賞 | 笠松 | 1400m | ケイズレーヴ | 丸野勝虎 |
| 4/2(水) | 菊水賞 | 重賞Ⅰ | 園田 | 1700m | オケマル | 下原理 |
| 4/3(木) | 兵庫女王盃 | JpnⅢ | 園田 | 1870m | テンカジョウ | 松山 弘平 |
| 4/6(日) | ネクストスター北日本 | M1 | 水沢 | 1400m | バリウィール | 石川倭 |
| 4/6(日) | ル・プランタン賞 | 重賞 | 佐賀 | 1800m | オモチチャン | 永井孝典 |
| 4/8(火) | クラウンカップ | SⅢ | 川崎 | 1600m | ミーヴァトン | 町田直希 |
| 4/8(火) | 東海桜花賞 | SPⅠ | 名古屋 | 2100m | フークピグマリオン | 今井貴大 |
| 4/9(水) | 川崎記念 | JpnⅠ | 川崎 | 2100m | メイショウハリオ | 濱中 俊 |
| 4/10(木) | ネクストスター東日本 | 重賞 | 川崎 | 1400m | ガバナビリティー | 矢野貴之 |
| 4/10(木) | 東海クイーンカップ | SPⅠ | 名古屋 | 1700m | コパノエミリア | 宮下瞳 |
| 4/13(日) | 金沢スプリングカップ | 重賞 | 金沢 | 1500m | オヌシナニモノ | 吉田晃浩 |
| 4/13(日) | 二十四万石賞 | 重賞 | 高知 | 1900m | プリフロオールイン | 永森大智 |
| 4/13(日) | 佐賀がばいスプリント | 重賞 | 佐賀 | 1300m | ネオシエル | 石川倭 |
| 4/15(火) | 赤松杯 | M2 | 水沢 | 1600m | ヒロシクン | 高松亮 |
| 4/16(水) | 東京スプリント | JpnⅢ | 大井 | 1200m | エートラックス | J.モレイラ |
| 4/17(木) | ブリリアントカップ | SⅢ | 大井 | 1800m | キングストンボーイ | 吉原寛人 |
| 4/17(木) | 飛山濃水杯 | SPⅡ | 笠松 | 1400m | フクノユリディズ | 井上幹太 |
| 4/20(日) | 留守杯日高賞 | M1 | 水沢 | 1600m | フリーダム | 笹川翼 |
| 4/20(日) | ノトキリシマ賞 | 重賞 | 金沢 | 1500m | ショウガマッタナシ | 栗原大河 |
| 4/20(日) | 佐賀ヴィーナスカップ | 重賞 | 佐賀 | 1750m | セブンカラーズ | 山田祥雄 |
| 4/23(水) | しらさぎ賞 | SⅢ | 浦和 | 1400m | フェブランシェ | 吉原寛人 |
| 4/24(木) | エトワール賞 | H3 | 門別 | 1200m | デステージョ | 阿部龍 |
| 4/27(日) | ばんえい十勝オッズパーク杯 | BG2 | 帯広ば | 200m | 開催中止 | |
| 4/27(日) | 栗駒賞 | M3 | 水沢 | 1400m | スプラウティング | 塚本涼人 |
| 4/27(日) | 利家盃 | 重賞 | 金沢 | 2000m | マンガン | 中島龍也 |
| 4/29(火) | 羽田盃 | JpnⅠ | 大井 | 1800m | ナチュラルライズ | 横山 武史 |
| 4/29(火) | 新緑賞 | SPⅢ | 笠松 | 1400m | ゴーゴーバースデイ | 明星晴大 |
| 4/30(水) | 東京プリンセス賞 | SⅠ | 大井 | 1800m | ベルグラシアス | 町田直希 |
| 5/1(木) | 北斗盃 | H3 | 門別 | 1600m | ソルジャーフィルド | 小野楓馬 |
| 5/1(木) | 兵庫チャンピオンシップ | JpnⅡ | 園田 | 1400m | マテンロウコマンド | 松山 弘平 |
| 5/4(日) | カーネーションカップ | BG3 | 帯広ば | 200m | 開催中止 | |
| 5/4(日) | ダイヤモンドカップ | M1 | 盛岡 | 1800m | シーソーゲーム | 矢野貴之 |
| 5/4(日) | 黒潮皐月賞 | 重賞 | 高知 | 1400m | ジュゲムーン | 赤岡修次 |
| 5/4(日) | 佐賀皐月賞 | 重賞 | 佐賀 | 1800m | ムーンオブザエース | 川島拓 |
| 5/5(月) | かしわ記念 | JpnⅠ | 船橋 | 1600m | シャマル | 川須 栄彦 |
| 5/5(月) | 駿蹄賞 | SPⅠ | 名古屋 | 2000m | カワテンマックス | 丸野勝虎 |
| 5/5(月) | 兵庫大賞典 | 重賞Ⅰ | 園田 | 1400m | イグナイター | 笹川翼 |
| 5/6(火) | 名古屋グランプリ | JpnⅡ | 名古屋 | 2100m | サンライズジパング | 坂井 瑠星 |
| 5/8(木) | コスモバルク記念 | H2 | 門別 | 1800m | ベルピット | 桑村真明 |
| 5/8(木) | 東京湾カップ | SⅡ | 船橋 | 1700m | ケンシレインボー | 山中悠希 |
| 5/8(木) | 西日本クラシック | 重賞Ⅰ | 園田 | 1870m | キミノハート | 田野豊三 |
| 5/11(日) | お松の方賞 | 重賞 | 金沢 | 1500m | ハリウッドスマイル | 加藤翔馬 |
| 5/14(水) | エンプレス杯 | JpnⅡ | 川崎 | 2100m | テンカジョウ | 松山 弘平 |
| 5/15(木) | フロイラインスプリント | H3 | 門別 | 1200m | ワンダーウーマン | 宮内勇樹 |
| 5/15(木) | オグリキャップ記念 | SPⅠ | 笠松 | 1400m | ムエックス | 張田昂 |
| 5/17(土) | カーネーションカップ | BG3 | 帯広ば | 200m | カフカ | 渡来心 |
| 5/18(日) | ばんえい十勝オッズパーク杯 | BG2 | 帯広ば | 200m | コマサンエース | 金田利貴 |
| 5/18(日) | シアンモア記念 | M1 | 盛岡 | 1600m | ヒロシクン | 高松亮 |
| 5/18(日) | 北日本新聞杯 | 重賞 | 金沢 | 1700m | クリノチャールズ | 中島龍也 |
| 5/18(日) | 佐賀スプリングカップ | 重賞 | 佐賀 | 1800m | ビキニボーイ | 山口勲 |
| 5/21(水) | 大井記念 | SⅠ | 大井 | 2000m | ライトウォーリア | R.クアトロ |
| 5/22(木) | ヒダカソウカップ | H3 | 門別 | 1600m | ポルラノーチェ | 落合玄太 |
| 5/22(木) | のじぎく賞 | 重賞Ⅰ | 園田 | 1700m | コパノエミリア | 吉村智洋 |
| 5/25(日) | イーハトーブマイル | M3 | 盛岡 | 1600m | ユウユウコラソン | 佐々木志音 |
| 5/25(日) | 福永洋一記念 | 重賞 | 高知 | 1600m | エコロクラージュ | 小牧太 |
| 5/28(水) | プラチナカップ | SⅢ | 浦和 | 1400m | ティントレット | 矢野貴之 |
| 6/1(日) | あすなろ賞 | M3 | 盛岡 | 1800m | ヘリオス | 岩本怜 |
| 6/1(日) | 九州優駿栄城賞 | 重賞 | 佐賀 | 2000m | ムーンオブザエース | 川島拓 |
| 6/4(水) | 若潮スプリント | SⅢ | 船橋 | 1200m | ベアバッキューン | 町田直希 |
| 6/4(水) | 東海優駿 | SPⅠ | 名古屋 | 2100m | サンヨウテイオウ | 望月洵輝 |
| 6/5(木) | グランシャリオ門別スプリント | H3 | 門別 | 1000m | ストリーム | 岩橋勇二 |
| 6/5(木) | 六甲盃 | 重賞Ⅰ | 園田 | 1870m | マルカイグアス | 鴨宮祥行 |
| 6/8(日) | 東北優駿 | M1 | 水沢 | 2000m | リケアカプチーノ | 吉原寛人 |
| 6/8(日) | 百万石賞 | 重賞 | 金沢 | 2100m | ナミダノキス | 柴田勇真 |
| 6/11(水) | 東京ダービー | JpnⅠ | 大井 | 2000m | ナチュラルライズ | 横山 武史 |
| 6/12(木) | 北海優駿 | H1 | 門別 | 2000m | ソルジャーフィルド | 小野楓馬 |
| 6/12(木) | ぎふ清流カップ | SPⅠ | 笠松 | 1400m | ケイズレーヴ | 吉原寛人 |
| 6/15(日) | 北斗賞 | BG3 | 帯広ば | 200m | コマサンエース | 金田利貴 |
| 6/15(日) | 早池峰スーパースプリント | M2 | 水沢 | 850m | エイシントルペード | 山本聡紀 |
| 6/15(日) | 石川優駿 | 重賞 | 金沢 | 2000m | ビバロジータ | 吉原寛人 |
| 6/15(日) | 佐賀王冠賞 | 重賞 | 佐賀 | 2000m | ビキニボーイ | 山口勲 |
| 6/17(火) | 川崎スパーキングスプリント | SⅢ | 川崎 | 900m | エンテレケイア | 吉原寛人 |
| 6/18(水) | 関東オークス | JpnⅡ | 川崎 | 2100m | メモリアカフェ | C.ルメール |
| 6/19(木) | 赤レンガ記念 | H3 | 門別 | 2000m | ベルピット | 桑村真明 |
| 6/19(木) | 園田FCスプリント | 重賞Ⅱ | 園田 | 820m | ユアマイドリーム | 吉原寛人 |
| 6/22(日) | ウイナーカップ | M3 | 水沢 | 1400m | リュウノナポレオン | 塚本涼人 |
| 6/22(日) | 高知優駿 | 重賞 | 高知 | 1900m | ジュゲムーン | 赤岡修次 |
| 6/24(火) | 栄冠賞 | H2 | 門別 | 1200m | シャマル | 川須栄彦 |
| 6/25(水) | さきたま杯 | JpnⅠ | 浦和 | 1400m | シャマル | 川須 栄彦 |
| 6/26(木) | フロイラインカップ | H3 | 門別 | 1700m | ゼロアワー | 石川倭 |
| 6/26(木) | トリトン争覇 | SPⅡ | 名古屋 | 1500m | マッドルーレット | 加藤聡一 |
| 6/26(木) | 兵庫優駿 | 重賞Ⅰ | 園田 | 1870m | オケマル | 下原理 |
| 6/29(日) | 柏林賞 | BG3 | 帯広ば | 200m | カフカ | 金田利貴 |
| 6/29(日) | 一條記念みちのく大賞典 | M1 | 水沢 | 2000m | リケアカプチーノ | 吉原寛人 |
| 6/29(日) | 加賀友禅賞 | 重賞 | 金沢 | 1400m | ショウガマッタナシ | 栗原大河 |
| 6/29(日) | 佐賀ユースカップ | 重賞 | 佐賀 | 1400m | ニシノリンダ | 山口勲 |
| 7/2(水) | 帝王賞 | JpnⅠ | 大井 | 2000m | ミッキーファイト | C.ルメール |
| 7/6(日) | サファイア賞 | M3 | 盛岡 | 1700m | サンカリプソ | 坂井瑛音 |
| 7/8(火) | ハヤテスプリント | M2 | 盛岡 | 1200m | キエティスム | 山本政聡 |
| 7/8(火) | 金沢クイーン賞 | 重賞 | 金沢 | 1500m | リケアマロン | 吉原寛人 |
| 7/9(水) | スパーキングレディーカップ | JpnⅢ | 川崎 | 1600m | フェブランシェ | 吉原寛人 |
| 7/10(木) | 星雲賞 | H3 | 門別 | 1200m | ミラクルヴォイス | 松井伸也 |
| 7/11(金) | 兵庫サマークイーン賞 | 重賞Ⅰ | 園田 | 1700m | ヴィーリヤ | 杉浦健太 |
| 7/13(日) | 旭川記念 | BG2 | 帯広ば | 200m | クリスタルコルド | 西謙一 |
| 7/13(日) | 岩鷲賞 | M2 | 盛岡 | 1200m | エイシントルペード | 山本聡紀 |
| 7/13(日) | 兼六園スプリント | 重賞 | 金沢 | 1500m | ケイズレーヴ | 吉原寛人 |
| 7/15(火) | いしがきマイラーズ | M3 | 盛岡 | 1600m | シャイニーロック | 渡邊竜也 |
| 7/16(水) | サンタアニタトロフィー | SⅢ | 大井 | 1600m | ランリョウオー | 本橋孝太 |
| 7/17(木) | ノースクイーンカップ | H2 | 門別 | 1800m | サンオークレア | 石川倭 |
| 7/17(木) | 優駿スプリント | SⅡ | 大井 | 1200m | ハーフブルー | 笹川翼 |
| 7/19(土) | 吉野ヶ里記念 | 重賞 | 佐賀 | 1400m | ビキニボーイ | 飛田愛斗 |
| 7/20(日) | ばんえい大賞典 | BG3 | 帯広ば | 200m | スターイチバン | 西謙一 |
| 7/20(日) | やまびこ賞 | M2 | 盛岡 | 1800m | サンロックンロール | 山本聡哉 |
| 7/20(日) | 日本海スプリント | 重賞 | 金沢 | 1400m | プレシオーソ | 加藤翔馬 |
| 7/20(日) | トレノ賞 | 重賞 | 高知 | 1300m | ロードインファイト | 井上瑛太 |
| 7/21(月) | マーキュリーカップ | JpnⅢ | 盛岡 | 2000m | カズタンジャー | 川田 将雅 |
| 7/21(月) | 名港盃 | SPⅠ | 名古屋 | 1700m | サンテックス | 丸野勝虎 |
| 7/22(火) | 若鮎賞 | M3 | 盛岡 | 1600m | セイクリスティーナ | 山本聡哉 |
| 7/22(火) | 霧島賞 | 重賞 | 佐賀 | 1400m | ルピナステソーロ | 永森大智 |
| 7/23(水) | リリーカップ | H3 | 門別 | 1000m | リュウノフライト | 宮内勇樹 |
| 7/24(木) | 王冠賞 | H2 | 門別 | 1800m | ソルジャーフィルド | 小野楓馬 |
| 7/27(日) | せきれい賞 | M2 | 盛岡 | 2400m | ゴールドギア | 高橋悠里 |
| 7/30(水) | 習志野きらっとスプリント | SⅡ | 船橋 | 1000m | ファーンヒル | 笹川翼 |
| 7/31(木) | ポラリスサマースプリント | H3 | 門別 | 1200m | デステージョ | 渡邊竜也 |
| 8/3(日) | ひまわり賞(オークス) | M1 | 盛岡 | 1800m | ミナトミナイト | 高橋悠里 |
| 8/3(日) | 黒潮菊花賞 | 重賞 | 高知 | 1900m | ラピドフィオーレ | 田野豊三 |
| 8/5(火) | 旭岳賞 | H3 | 門別 | 1600m | ベルピット | 桑村真明 |
| 8/5(火) | オパールカップ | M2 | 盛岡 | 1700m | プチプラージュ | 渡邊竜也 |
| 8/5(火) | 読売レディス杯 | 重賞 | 金沢 | 1500m | ヒメツルイチモンジ | 笹田知宏 |
| 8/7(木) | サッポロクラシックカップ | H3 | 門別 | 1200m | ゴッドバロック | 阿部龍 |
| 8/10(日) | ばんえいグランプリ | BG2 | 帯広ば | 200m | メムロボブサップ | 阿部武臣 |
| 8/10(日) | フェアリーカップ | M3 | 盛岡 | 1800m | ミニアチュール | 佐々木志音 |
| 8/11(月) | クラスターカップ | JpnⅢ | 盛岡 | 1200m | サンライズアムール | 高松亮 |
| 8/11(月) | 岐阜金賞 | SPⅠ | 笠松 | 1900m | サンヨウスフィーダ | 友森翔太郎 |
| 8/13(水) | 黒潮盃 | SⅢ | 大井 | 1800m | マウンテンローレル | 笹川翼 |
| 8/14(木) | 北海道スプリントカップ | JpnⅢ | 門別 | 1200m | ヤマニンチェルキ | 石川倭 |
| 8/14(木) | くろゆり賞 | SPⅠ | 笠松 | 1600m | イイネイイネイイネ | 筒井勇介 |
| 8/15(金) | 摂津盃 | 重賞Ⅰ | 園田 | 1700m | ナムラタタ | 吉村智洋 |
| 8/19(火) | ジュニアグランプリ | M1 | 盛岡 | 1600m | セイクリスティーナ | 山本聡哉 |
| 8/20(水) | フルールカップ | H3 | 門別 | 1200m | リュウノフライト | 小野楓馬 |
| 8/20(水) | ルーキーズサマーカップ | SⅢ | 浦和 | 1400m | ロードレイジング | 笹川翼 |
| 8/21(木) | ブリーダーズゴールドジュニアカップ | H2 | 門別 | 1700m | ベストグリーン | 小野楓馬 |
| 8/21(木) | ベイスプリント | SPⅡ | 名古屋 | 920m | ラヴラブクロフネ | 望月洵輝 |
| 8/24(日) | はまなす賞 | BG3 | 帯広ば | 200m | スーパーシン | 藤野俊一 |
| 8/24(日) | 岩手県知事杯OROカップ | M1 | 盛岡 | 1700m | シャイニーロック | 渡邊竜也 |
| 8/24(日) | 九州チャンピオンシップ | 重賞 | 佐賀 | 1750m | アエノブライアン | 山口勲 |
| 8/26(火) | スパーキングサマーカップ | SⅡ | 川崎 | 1600m | リンゾウチャネル | 安藤洋一 |
| 8/27(水) | フリオーソレジェンドカップ | SⅢ | 船橋 | 1800m | サントノーレ | 矢野貴之 |
| 8/28(木) | ブリーダーズゴールドカップ | JpnⅢ | 門別 | 2000m | ライオットガール | 岩田望来 |
| 8/28(木) | 撫子争覇 | SPⅢ | 笠松 | 1400m | エイシンジョルト | 塚本征吾 |
| 8/31(日) | ビギナーズカップ | M3 | 盛岡 | 1400m | レジェンドバローズ | 山本聡哉 |
| 9/2(火) | 不来方賞 | JpnⅡ | 盛岡 | 2000m | ナルカミ | 戸崎圭太 |
| 9/2(火) | イヌワシ賞 | 重賞 | 金沢 | 2000m | マンガン | 中島龍也 |
| 9/3(水) | アフター5スター賞 | SⅢ | 大井 | 1200m | ファーンヒル | 笹川翼 |
| 9/4(木) | ゴールドジュニア | SⅢ | 大井 | 1400m | ゴーバディ | 吉井章 |
| 9/4(木) | 秋桜賞 | SPⅠ | 名古屋 | 1700m | プリメイラ | 望月洵輝 |
| 9/4(木) | サマーチャンピオン | JpnⅢ | 佐賀 | 1400m | ヤマニンチェルキ | 岩田望来 |
| 9/7(日) | ビューチフルドリーマーカップ | M1 | 盛岡 | 2000m | ローリエフレイバー | 野畑凌 |
| 9/7(日) | サラブレッド大賞典 | 重賞 | 金沢 | 2000m | リトルサムシング | 丸野勝虎 |
| 9/7(日) | 西日本3歳優駿 | 重賞 | 高知 | 1900m | ラピドフィオーレ | 田野豊三 |
| 9/10(水) | 戸塚記念 | SⅠ | 川崎 | 2100m | ナイトオブファイア | 矢野貴之 |
| 9/11(木) | 若武者賞 | SⅢ | 川崎 | 1500m | 雨による馬場状態悪化のため中止 | |
| 9/14(日) | 岩見沢記念 | BG2 | 帯広ば | 200m | キングフェスタ | 鈴木恵介 |
| 9/14(日) | 石川テレビ杯 | 重賞 | 金沢 | 1400m | エムティジーク | 中島龍也 |
| 9/14(日) | 建依別賞 | 重賞 | 高知 | 1400m | ロードインファイト | 井上瑛太 |
| 9/15(月) | 若駒賞 | M2 | 水沢 | 1600m | セイクリスティーナ | 山本聡哉 |
| 9/15(月) | 九州ジュニアチャンピオン | 重賞 | 佐賀 | 1400m | サキドリトッケン | 吉原寛人 |
| 9/17(水) | 東京記念 | SⅡ | 大井 | 2400m | マルカンラニ | 松崎正泰 |
| 9/18(木) | フローラルカップ | H3 | 門別 | 1600m | ニジコ | 石川倭 |
| 9/18(木) | 秋の鞍 | SPⅠ | 名古屋 | 1500m | ケイズレーヴ | 吉原寛人 |
| 9/18(木) | 園田プリンセスカップ | 重賞Ⅱ | 園田 | 1400m | ココキュンキュン | 山本咲希到 |
| 9/21(日) | 青藍賞 | M2 | 水沢 | 1600m | ヒロシクン | 高松亮 |
| 9/23(火) | テレ玉杯オーバルスプリント | JpnⅢ | 浦和 | 1400m | サンライズフレイム | 菱田裕二 |
| 9/23(火) | オータムカップ | SPⅡ | 笠松 | 1900m | サンライズホープ | 新庄海誠 |
| 9/24(水) | ウポポイオータムスプリント | H2 | 門別 | 1200m | キャンディドライヴ | 落合玄太 |
| 9/25(木) | 瑞穂賞 | H2 | 門別 | 1800m | ベルピット | 桑村真明 |
| 9/25(木) | 兵庫ジュベナイルカップ | 重賞Ⅱ | 園田 | 1400m | エイシンイワハシル | 大山龍太郎 |
| 9/26(金) | 園田チャレンジカップ | 重賞Ⅱ | 園田 | 1400m | ロレンツォ | 赤岡修次 |
| 9/28(日) | 銀河賞 | BG2 | 帯広ば | 200m | ホクセイハリアー | 渡来心路 |
| 9/28(日) | オータムティアラ | M1 | 水沢 | 1900m | ミナトミナイト | 高橋悠里 |
| 9/28(日) | 珊瑚冠賞 | 重賞 | 高知 | 1900m | 珊瑚冠賞 | 伊藤和忍 |
| 9/30(火) | 白山大賞典 | JpnⅢ | 金沢 | 2100m | ジャスパーロブスト | 丸山元気 |
| 10/1(水) | サンライズカップ | H1 | 門別 | 1800m | エンドレスソロウ | 石川倭 |
| 10/1(水) | 日本テレビ盃 | JpnⅡ | 船橋 | 1800m | フォーエバーヤング | 坂井瑠星 |
| 10/2(木) | ネクストスター門別 | H1 | 門別 | 1200m | スペシャルチャンス | 落合玄太 |
| 10/2(木) | マリーンカップ | JpnⅢ | 船橋 | 1800m | プラウドフレール | 張田昂 |
| 10/2(木) | 姫山菊花賞 | 重賞Ⅰ | 園田 | 1700m | マルカイグアス | 鴨宮祥行 |
| 10/5(日) | ヴィーナススプリント | M3 | 水沢 | 1400m | レディブラウン | 鈴木祐 |
| 10/5(日) | 鳥栖大賞 | 重賞 | 佐賀 | 2000m | アラジンバローズ | 下原理 |
| 10/7(火) | レディスプレリュード | JpnⅡ | 大井 | 1800m | ビヨンドザヴァレー | 菱田裕二 |
| 10/8(水) | ジャパンダートクラシック | JpnⅠ | 大井 | 2000m | ナルカミ | 戸崎圭太 |
| 10/9(木) | グランシャリオクイーンズ | H3 | 門別 | 1700m | ゼロアワー | 落合玄太 |
| 10/9(木) | 東京盃 | JpnⅡ | 大井 | 1200m | ヤマニンチェルキ | 岩田望来 |
| 10/9(木) | 園田オータムトロフィー | 重賞Ⅰ | 園田 | 1700m | オケマル | 下原理 |
| 10/11(土) | 金沢鼓門賞 | 重賞 | 金沢 | 1400m | ハクサンパイオニア | 吉原寛人 |
| 10/12(日) | ナナカマド賞 | BG3 | 帯広ば | 200m | ホクセイイワキヤマ | 渡来心路 |
| 10/12(日) | ネクストスター盛岡 | M1 | 盛岡 | 1400m | ラウダーティオ | 山本聡紀 |
| 10/12(日) | 金沢シンデレラカップ | 重賞 | 金沢 | 1500m | ココキュンキュン | 山本咲希到 |
| 10/13(月) | マイルチャンピオンシップ南部杯 | JpnⅠ | 盛岡 | 1600m | ウィルソンテソーロ | 川田将雅 |
