
エルムステークスは、
日本中央競馬会 (JRA) が札幌競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GIII)です。
競走名の「エルム」はニレ科ニレ属の植物の総称で、日本では特に北日本に多く、街路樹などとして用いられているハルニレを英名から「エルム」と呼んでいるそうです。
当初の名称は「シーサイドステークス」でしたが、1997年より施行場が函館競馬場から札幌競馬場に変更された際、名称も「エルムステークス」に変更して現在に至ります。
本記事ではエルムステークスの過去予想や、歴代優勝馬などの情報が確認いただけます。
【エルムステークス】バックナンバー
2025年

2024年

【エルムステークス】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1996年9月7日 | 函館 | 1700m | キョウトシチー | 牡5 | 1:45.3 | 菊沢隆徳 | 中尾謙太郎 | (株)友駿ホースクラブ |
第2回 | 1997年9月6日 | 札幌 | 1700m | バトルライン | 牡4 | 1:43.6 | 武豊 | 松田博資 | (有)社台レースホース |
第3回 | 1998年9月12日 | 札幌 | 1700m | タイキシャーロック | 牡6 | 1:43.7 | 横山典弘 | 土田稔 | (有)大樹ファーム |
第4回 | 1999年9月11日 | 札幌 | 1700m | ニホンピロジュピタ | 牡4 | 1:43.9 | 小林徹弥 | 目野哲也 | 小林百太郎 |
第5回 | 2000年9月2日 | 札幌 | 1700m | シンコウスプレンダ | 牡6 | 1:42.8 | 横山典弘 | 古賀史生 | 安田修 |
第6回 | 2001年9月1日 | 札幌 | 1700m | エンゲルグレーセ | 牡4 | 1:43.4 | 岡部幸雄 | 新関力 | 三島武 |
第7回 | 2002年8月31日 | 札幌 | 1700m | プリエミネンス | 牝5 | 1:43.6 | 柴田善臣 | 伊藤圭三 | (有)グランド牧場 |
第8回 | 2003年9月6日 | 札幌 | 1700m | アドマイヤドン | 牡4 | 1:43.8 | 安藤勝己 | 松田博資 | 近藤利一 |
第9回 | 2004年9月4日 | 札幌 | 1700m | パーソナルラッシュ | 牡3 | 1:43.2 | 藤田伸二 | 山内研二 | 深見富朗 |
第10回 | 2005年9月3日 | 札幌 | 1700m | パーソナルラッシュ | 牡4 | 1:44.9 | 藤田伸二 | 山内研二 | 深見富朗 |
第11回 | 2006年9月18日 | 札幌 | 1700m | ヒシアトラス | 牡6 | 1:43.0 | 横山典弘 | 中野隆良 | 阿部雅一郎 |
第12回 | 2007年9月17日 | 札幌 | 1700m | メイショウトウコン | 牡5 | 1:43.3 | 池添謙一 | 安田伊佐夫 | 松本好雄 |
第13回 | 2008年9月13日 | 札幌 | 1700m | フェラーリピサ | 牡4 | 1:42.9 | 岩田康誠 | 白井寿昭 | 市川義美 |
第14回 | 2009年9月21日 | 新潟 | 1800m | マチカネニホンバレ | 牡4 | 1:51.1 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 細川益男 |
第15回 | 2010年9月20日 | 札幌 | 1700m | クリールパッション | 牡5 | 1:43.5 | 津村明秀 | 相沢郁 | 横山修二 |
第16回 | 2011年9月19日 | 札幌 | 1700m | ランフォルセ | 牡5 | 1:44.2 | 横山典弘 | 萩原清 | (有)キャロットファーム |
第17回 | 2012年8月25日 | 札幌 | 1700m | ローマンレジェンド | 牡4 | 1:42.2 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 太田美實 |
第18回 | 2013年8月24日 | 函館 | 1700m | フリートストリート | 牡4 | 1:42.0 | 内田博幸 | 角居勝彦 | H.H.シェイク・モハメド |
第19回 | 2014年7月27日 | 札幌 | 1700m | ローマンレジェンド | 牡6 | 1:41.9 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 太田美實 |
第20回 | 2015年8月16日 | 札幌 | 1700m | ジェベルムーサ | 牡5 | 1:43.0 | 岩田康誠 | 大竹正博 | (有)キャロットファーム |
第21回 | 2016年8月14日 | 札幌 | 1700m | リッカルド | 騸5 | 1:43.5 | 黛弘人 | 黒岩陽一 | 岡田牧雄 |
第22回 | 2017年8月13日 | 札幌 | 1700m | ロンドンタウン | 牡4 | 1:40.9 | 岩田康誠 | 牧田和弥 | 薪浦亨 |
第23回 | 2018年8月12日 | 札幌 | 1700m | ハイランドピーク | 牡4 | 1:42.0 | 横山和生 | 土田稔 | 島川隆哉 |
第24回 | 2019年8月11日 | 札幌 | 1700m | モズアトラクション | 牡5 | 1:41.9 | 藤岡康太 | 松下武士 | (株)キャピタル・システム |
第25回 | 2020年8月9日 | 札幌 | 1700m | タイムフライヤー | 牡5 | 1:43.4 | C.ルメール | 松田国英 | (有)サンデーレーシング |
第26回 | 2021年8月8日 | 函館 | 1700m | スワーヴアラミス | 牡6 | 1:44.5 | 松田大作 | 須貝尚介 | (株)NICKS |
第27回 | 2022年8月7日 | 札幌 | 1700m | フルデプスリーダー | 牡5 | 1:44.2 | 丹内祐次 | 斎藤誠 | 小田吉男 |
第28回 | 2023年8月6日 | 札幌 | 1700m | セキフウ | 牡4 | 1:42.8 | 武豊 | 武幸四郎 | 中辻明 |
第29回 | 2024年8月4日 | 札幌 | 1700m | ペイシャエス | 牡5 | 1:44.0 | 横山和生 | 小西一男 | 北所直人 |
第30回 | 2025年8月9日 | 札幌 | 1700m |
【エルムステークス】口コミ投稿する
【エルムステークス】みんなの口コミ
マテンロウもちあげられてたのにびりなのか
各社予想屋さんの結果もあまりよくないな
特に夏競馬は回収率マイナスの人が多い
まともな展開予想よりインスピレーションでいいんじゃないかな?
だから、9割が負け組のままでいてくれるんだよ。ありがたい。
むしろ9割の人間は去年どーだったか覚えてないぞ
だからまた懲りずに競馬やっちゃうんだよ
昨年の○着馬、今年リベンジへ~ってそれ思うのは昨年そいつに賭けて負けた人間だけであってお馬さんは一ミリもリベンジとか考えてないよ絶対
ちょい荒れ、穴もくるってこと考えればワールドタキオン、スレイマンとかも入れて点数増やしても爆益で無問題状態
今日からは夏季休暇なので先ずは一発目の重賞エルム当てたい。明日のCBCとレパードも当てたい。みんけい見れば参考なるかな?よろしくです~
予想出してる人、ほんとそれで馬券買ってんのか?
わしのあてにならん予想置いておくね
◎14ウィリアムバローズ
○6ロードクロンヌ
▲1ペリエール
△5マテンロウスカイ
コジキドラゴンの予想でも待つか
いやそもそも予想出す業者少ないかも
ガチ勝ちしたいなら有料でだすとこ探すか
成程・・・複勝、ワイドあたり参考すればいいか
まいどちょい荒れ模様だから手堅い無料予想する業者はほぼ壊滅かもねw
ロードクロンヌが1番人気になりそうですね~ダート転向後に4連勝爆走で条件戦突破した馬ですけど、重賞だと抜けた存在ではないですし、他に良い馬が多すぎますから、マテンロウスカイもありえますね~でも注目はトロヴァトーレです😁
自分の買い目
◎ウイリアムバローズ
◯ドゥラエレーデ
▲マテンロウスカイ
▲ロードクロンヌ
マテンロウスカイはダート適正あるからくるかもしれませんね
良い読みです参考なります
穴馬はマテンロウスカイで決まり
やばいロードクロンヌぶっちぎっちゃうかも~かもかも~★★★★★!!!!
◎ドゥラエレーデ
○ブライアンセンス
▲ジャスティンアース
よろしくお願いします
当たる予想だしちゃおっかな〜
コジキドモにだしちゃおっかな〜
土曜重賞買い目だすサイト少ないんか
土曜みるかな
登録めんどいけど
これみるたびフレディ思い出す人🙋