
クラスターカップは
1996年に創設された、全国交流型のダートスプリント重賞(JpnIII格)。
盛岡競馬場の1200mで施行される夏のダート短距離NAR最高峰レースです。
2025年は8月11日(月・祝)に開催でこのレースは、夏以降のダートスプリント路線で東京盃→JBCスプリントへと続く王道ルートの皮切りにも位置付けられており重要な前哨戦となっています。

目次
【クラスタ―カップ】コース特徴(盛岡ダート1200m)
左回り、直線長め、スタート直後の合流点注意:スタートは第2コーナー付近。内枠は包まれやすく、先手奪取ができるかどうかが勝敗の最大要素になります。
高低差4.4mの急坂直線:後半の直線が厳しく、最後のひと伸びが試される構成です。
【クラスタ―カップ】過去の統計と傾向
人気傾向:過去10年、1番人気は勝率50%・複勝率80%。安定株として信頼大。2〜4番人気も結果を出す傾向あり。
穴馬の台頭頻度:5番人気以下の好走は稀だが、特に4番人気馬が2017年に優勝した例もあり、割引はしづらい 。
実績馬重視の傾向:前走がダートグレードで2秒7以内着差、あるいはJRAオープン・リステッド勝ち経験がある馬は好走率高。近一年以内にダートG勝ちがあれば斤量有利でも狙い目。
前走短ダート実績も評価対象:大井1200mなどで好成績を収めた馬や逃げ切り・2着好走の馬も注目される傾向あり。
【クラスタ―カップ】予想のポイント
先行力・位置取り確保能力を重視:スタートと直後の展開が極めて重要。
直近ダートグレード実績+適度な斤量:G級勝ち馬で軽量(54~55kg)馬は大注目。
夏の仕上がり重視:夏の地方交流戦対応力・馬体維持力を評価。
展開読みで穴馬も視野:大穴は少ないものの、急坂対応力のある馬には警戒を。
1~4番人気の中から信頼できる中穴構成:堅実な勝負構成が基本。
【クラスタ―カップ】第30回2025年8月11日
出馬表
馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | エイシントルペード | 牡4 | 54.0 | 山本聡紀 | 59.0 (9人気) |
2 | ウラヤ | 牡6 | 54.0 | 山本政聡 | 19.6 (6人気) |
3 | カリュウ | 牝6 | 52.0 | 菅原辰徳 | 39.3 (8人気) |
4 | サンライズアムール | 牡6 | 54.0 | 高松亮 | 3.4 (3人気) |
5 | サンエイウイング | 牡8 | 54.0 | 小林凌 | 236.0 (12人気) |
6 | チカッパ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 2.8 (1人気) |
7 | アドバンスファラオ | 牡5 | 54.0 | 笹川翼 | 14.7 (4人気) |
8 | スマートセラヴィー | 牡9 | 54.0 | 大坪慎 | 236.0 (13人気) |
9 | ダノンスコーピオン | 牡6 | 59.0 | 山本聡哉 | 3.2 (2人気) |
10 | マツリダワールド | 牡5 | 54.0 | 阿部英俊 | 236.0 (14人気) |
11 | レディブラウン | 牝7 | 52.0 | 鈴木祐 | 118.0 (10人気) |
12 | キャンディドライヴ | 牡6 | 54.0 | 落合玄太 | 19.6 (7人気) |
13 | スプラウティング | セ6 | 54.0 | 塚本涼人 | 118.0 (11人気) |
14 | ヒビキ | 牡5 | 54.0 | 丹内祐次 | 18.1 (5人気) |
【クラスターカップ】注目馬
出馬表から注目馬の一部をご紹介します:
エイシントルペード(牡4・岩手)
地方短距離重賞2連勝(早池峰SS、岩鷲賞)と勢い抜群。成績安定だが精神面・中央馬との比較が鍵。キャンディドライヴ(牡6・北海道)
門別・JRAで2勝クラス経験あり。近走内容良好で、軽斤量54kgで挑戦。左回りも得意。サンライズアムール(牡6・JRA)
6月の水無月S勝利馬で注目から外せない一頭。
【クラスターカップ】まとめ
項目 | 内容 |
---|---|
本命候補 | サンライズアムール(安定) |
対抗候補 | エイシントルペード(勢いあり) |
穴馬候補 | キャンディドライヴ(軽斤量・安定) |
展開要素 | 先行主導か差し返しか、展開読み重要 |
枠順注目 | 内枠リスク、ポジション取りが鍵 |
【クラスターカップ】結果
払戻
【クラスターカップ】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 開催場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1996年8月13日 | 盛岡 | 1200m | トキオクラフティー | 牝3 | JRA | 1:10.8 | 横山典弘 | 池江泰郎 | 坂田時雄 |
第2回 | 1997年8月11日 | 盛岡 | 1200m | トシヴォイス | 牡6 | JRA | 1:11.3 | 松本達也 | 柳田次男 | 上村叶 |
第3回 | 1998年8月14日 | 盛岡 | 1200m | ファーストアロー | 牡4 | JRA | 1:12.3 | 松本達也 | 柳田次男 | 杉本仙次郎 |
第4回 | 1999年8月17日 | 盛岡 | 1200m | アブクマレディー | 牝6 | JRA | 1:11.8 | 大塚栄三郎 | 中野栄治 | 浜野順之助 |
第5回 | 2000年8月16日 | 盛岡 | 1200m | ゴールデンチェリー | 牝6 | 愛知 | 1:11.2 | 吉田稔 | 瀬戸口悟 | (株)協栄 |
第6回 | 2001年8月15日 | 盛岡 | 1200m | ノボジャック | 牡4 | JRA | 1:11.4 | 蛯名正義 | 森秀行 | (有)池ばた |
第7回 | 2002年8月16日 | 盛岡 | 1200m | サウスヴィグラス | 牡6 | JRA | R1:10.2 | 柴田善臣 | 高橋祥泰 | 南波壽 |
第8回 | 2003年8月15日 | 盛岡 | 1200m | ディバインシルバー | 牡5 | JRA | R1:09.8 | 安藤勝己 | 和田正道 | 櫻井正 |
第9回 | 2004年8月13日 | 盛岡 | 1200m | シャドウスケイプ | 牡5 | JRA | 1:11.3 | 江田照男 | 森秀行 | 飯塚知一 |
第10回 | 2005年8月15日 | 盛岡 | 1200m | エンゲルグレーセ | 牡8 | JRA | 1:10.6 | 中舘英二 | 奥平雅士 | 三島武 |
第11回 | 2006年8月14日 | 盛岡 | 1200m | アグネスジェダイ | 牡4 | JRA | 1:09.8 | 小牧太 | 森秀行 | 渡辺孝男 |
第12回 | 2007年8月15日 | 水沢 | 1400m | メイショウバトラー | 牝7 | JRA | 1:25.7 | 武豊 | 高橋成忠 | 松本好雄 |
第13回 | 2008年8月18日 | 水沢 | 1400m | プライドキム | 牡6 | 船橋 | R1:24.3 | 川島正太郎 | 川島正行 | 深見富朗 |
第14回 | 2009年8月14日 | 盛岡 | 1200m | バンブーエール | 牡6 | JRA | 1:10.0 | 松岡正海 | 安達昭夫 | (有)バンブー牧場 |
第15回 | 2010年8月16日 | 盛岡 | 1200m | サマーウインド | 牡5 | JRA | R1:08.9 | 藤岡佑介 | 庄野靖志 | (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
第16回 | 2011年8月15日 | 盛岡 | 1200m | ドスライス | 牡5 | JRA | 1:10.4 | 柴田善臣 | 森秀行 | 小田吉男 |
第17回 | 2012年8月14日 | 盛岡 | 1200m | タイセイレジェンド | 牡5 | JRA | 1:09.2 | 内田博幸 | 矢作芳人 | 田中成奉 |
第18回 | 2013年8月14日 | 盛岡 | 1200m | ラブミーチャン | 牝6 | 笠松 | 1:09.5 | 戸崎圭太 | 柳江仁 | 小林祥晃 |
第19回 | 2014年8月13日 | 盛岡 | 1200m | サマリーズ | 牝4 | JRA | 1:09.7 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | H.H.シェイク・モハメド |
第20回 | 2015年8月12日 | 盛岡 | 1200m | ダノンレジェンド | 牡5 | JRA | 1:11.1 | M.デムーロ | 村山明 | (株)ダノックス |
第21回 | 2016年8月16日 | 盛岡 | 1200m | ダノンレジェンド | 牡6 | JRA | 1:09.1 | M.デムーロ | 村山明 | (株)ダノックス |
第22回 | 2017年8月15日 | 盛岡 | 1200m | ブルドッグボス | 牡5 | 浦和 | R1:08.8 | 左海誠二 | 小久保智 | 組)Him Rock Racing |
第23回 | 2018年8月15日 | 盛岡 | 1200m | オウケンビリーヴ | 牝5 | JRA | 1:09.1 | 北村友一 | 安田隆行 | 福井明 |
第24回 | 2019年8月12日 | 盛岡 | 1200m | ヤマニンアンプリメ | 牝5 | JRA | 1:09.1 | 岩田康誠 | 長谷川浩大 | 土井肇 |
第25回 | 2020年8月10日 | 盛岡 | 1200m | マテラスカイ | 牡6 | JRA | R1:08.5 | 武豊 | 森秀行 | 大野剛嗣 |
第26回 | 2021年8月9日 | 盛岡 | 1200m | リュウノユキナ | 牡6 | JRA | 1:11.1 | 柴田善臣 | 小野次郎 | 蓑島竜一 |
第27回 | 2022年8月16日 | 盛岡 | 1200m | オーロラテソーロ | 牡5 | JRA | 1:09.4 | 鮫島克駿 | 畠山吉宏 | 了徳寺健二ホールディングス(株) |
第28回 | 2023年8月15日 | 盛岡 | 1200m | リメイク | 牡4 | JRA | 1:08.6 | 川田将雅 | 新谷功一 | 前田幸治 |
第29回 | 2024年8月14日 | 盛岡 | 1200m | ドンフランキー | 牡5 | JRA | 1:10.0 | 池添謙一 | 斉藤崇史 | 早野誠 |
【クラスターカップ】口コミ投稿する
【クラスターカップ】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません