
7月19日に函館競馬場芝1200mで行われる函館2歳ステークス(GⅢ)。
JRAで最初に行われる2歳重賞であり、毎年フレッシュな素質馬が集結する一戦です。
キャリア1~2戦の馬がほとんどのため能力比較は難しいですが、過去の傾向を見ると毎年共通する好走パターンがあります。
この記事では過去10年のデータから、今年狙うべきタイプを紹介するとともに、レース当日は買い目予想を公開いたします。
【函館2歳S】レース概要
| レース名 | 第58回 函館2歳ステークス |
| 開催日 | 2026年7月19日(日) |
| 競馬場 | 函館競馬場 |
| グレード | GⅢ |
| コース | 芝1200m |
| 出走条件 | サラ系2歳 |
| 1着賞金 | 3400万円 |
| 補足 | 2歳馬最初の重賞レース |
【函館2歳S】函館芝1200mの特徴
函館芝1200mはスタートから最初のコーナーまで約490m。
そのため極端な枠順有利は少ないものの、
- スタートが速い
- スピード能力が高い
- 洋芝適性がある
この3点が非常に重要になります。
また開催終盤は馬場が傷みやすく、パワー型の血統が好走するケースも少なくありません。
【函館2歳S】過去傾向
人気別傾向|2歳馬らしく紐荒れ注意
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 安定して複勝率トップクラス |
| 2~4番人気 | 勝ち馬多数 |
| 5~8番人気 | 毎年のように馬券絡み |
| 9番人気以下 | 激走例あり |
| ▶ポイント | 2歳戦らしく波乱も多いレース。 とはいえ勝ち馬は上位人気から出るケースが多く、 ヒモ荒れになりやすい重賞 と言えます。 三連複・三連単では中穴を絡めたいレースです。 |
脚質傾向|基本的に前有利
| 好走馬 | 好走するのは ・逃げ ・先行 が中心。 特に2歳戦は完成度が高い馬が前へ行き、そのまま押し切るケースが非常に多いです。 |
| ▶ポイント | 差し馬が勝つ場合もありますが、 ・前半33秒台のハイペース ・先行馬総崩れ という展開が条件になります。 基本は前に行ける馬を重視したいレースです。 |
枠順傾向|やや内目優勢
| 過去傾向 | 過去の傾向では ・内枠 ・中枠 がやや優勢。 |
| 注意 | ただし函館芝1200mはスタート能力が重要なため、 枠順以上に スタートセンス が勝敗を左右します。 外枠でもスピードがあれば十分勝負になります。 |
前走データ
| 好走馬 | 最も好走しているのは函館芝1200m新馬戦組です。 続いて ・函館未勝利 ・他場芝1200m新馬 が好成績。 |
| ▶ポイント | 逆にダート戦からの参戦馬は苦戦傾向があります。 洋芝経験が大きな武器になるレースと言えるでしょう。 好走馬の大半はキャリア1戦または2戦です。 2歳7月という早い時期だけに、完成度の高さがそのまま結果へ結び付きます。 |
血統傾向
好走しやすいのは
- ロードカナロア産駒
- キズナ産駒
- モーリス産駒
- ダイワメジャー系
- ビッグアーサー産駒
など短距離適性の高い血統。
また洋芝実績のある父系も好走率が高くなっています。
勝ち馬の共通点
| ✅前走1着 | ✅1200m経験あり |
| ✅スタートが速い | ✅先行力がある |
| ✅函館・札幌経験あり |
【函館2歳S】予想のポイント|狙うべきタイプ
| ✅函館芝1200m新馬を先行して快勝した馬 | ✅他場芝1200mを楽勝したスピード型。 |
| ✅未勝利戦を逃げ切った馬 | ✅洋芝適性が高そうな血統馬 |
【函館2歳S】まとめ
函館2歳ステークスは毎年メンバーが一新されるため難解なレースですが、過去データを見ると好走馬には共通点があります。
今年注目したいポイント
- 前走函館芝1200m組
- 先行力がある馬
- スタートが速い馬
- キャリア1~2戦
- 洋芝適性のある血統
2歳戦は調教やパドックの完成度も結果に直結します。
最終的には当週の追い切りや馬場状態、枠順も加味して予想を組み立てることが、高配当への近道となるでしょう。
【函館2歳S】出走馬
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダマスク | 牡2 | 55 | 黛 | 73.9 (12人気) |
| 2 | ダイシンドラゴン | 牡2 | 55 | 丹内 | 23.7 (9人気) |
| 3 | セタキト | 牡2 | 55 | 斎藤 | 29.7 (11人気) |
| 4 | アルテクィーン | 牝2 | 55 | 鮫島駿 | 19.4 (6人気) |
| 5 | フェリチタ | 牝2 | 55 | 横山和 | 16.3 (5人気) |
| 6 | ウンスイ | 牡2 | 55 | 横山琉 | 210.8 (13人気) |
| 7 | ショウナンカノア | 牝2 | 55 | 池添 | 19.9 (7人気) |
| 8 | クロリス | 牝2 | 55 | 岩田康 | 25.3 (10人気) |
| 9 | イモージェン | 牝2 | 55 | 佐々木 | 4.4 (3人気) |
| 10 | ノリヤンモーニン | 牡2 | 55 | 浜中 | 23.3 (8人気) |
| 11 | シグレ | 牝2 | 55 | 武豊 | 3.9 (2人気) |
| 12 | ダイメイビッグボス | 牡2 | 55 | 横山武 | 7.2 (4人気) |
| 13 | ロンドンガーズ | 牡2 | 55 | 北村友 | 3.5 (1人気) |
【函館2歳S】買い目予想
| 予想印 馬名・成績 | 評価ポイント 見解 |
|---|---|
| ◎本命 ⑪シグレ 1戦1勝 [1-0-0-0] | 新馬戦の内容を高く評価しました。 スタートが速く、道中も折り合いに不安がなく、直線では余力十分で抜け出しました。函館1200mはスタート力が重要ですが、この馬は二の脚も速く小回りへの対応力も十分。 武豊騎手継続も魅力で、完成度はメンバー上位と見ます。 |
| ○対抗 ④アルテクィーン 2戦0勝 [0-2-0-0] | 新馬戦はスピード能力の高さを見せた一頭。 先行して最後まで脚色が鈍らず、2歳夏とは思えないレース内容でした。 杉山晴紀厩舎は2歳戦にも強く、引き続き期待できます。 |
| ▲単穴 ⑫ダイメイビッグボス 1戦1勝 [1-0-0-0] | 横山武史騎手とのコンビは魅力十分。 スタートセンスがあり、函館向きの先行力を備えています。 スムーズなら押し切りまで。 |
| △連下 ⑬ロンドンガーズ 1戦1勝 [1-0-0-0] | 新馬戦はまだ幼さを見せながら勝利。 一度使われた上積みは大きく、能力は秘めています。 |
| ☆穴馬 ⑤フェリチタ 1戦1勝 [1-0-0-0] | 牝馬ながらパワー型。 洋芝適性も感じられ、先行できれば粘り込み十分。 人気次第では妙味があります。 |
買い目
| 馬連 | 3連複 |
|---|---|
| ⑪④⑫ | ⑪ー④⑫⑬⑤ |
【函館2歳S】結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | フェリチタ | 牝2 | 55 | 横山和 | 1:10.4 | 9 | 23.6 | 35.6 | 栗東 鈴木孝 | 442(+2) | |
| 2 | 6 | 9 | イモージェン | 牝2 | 55 | 佐々木 | 1:10.4 | クビ | 2 | 3.9 | 35.9 | 栗東 池添 | 434(-8) |
| 3 | 2 | 2 | ダイシンドラゴン | 牡2 | 55 | 丹内 | 1:10.7 | 1.3/4 | 8 | 19.7 | 35.6 | 栗東 高橋一 | 446(0) |
| 4 | 7 | 10 | ノリヤンモーニン | 牡2 | 55 | 浜中 | 1:10.8 | 1/2 | 5 | 12.3 | 36.6 | 栗東 佐藤悠 | 466(+4) |
| 5 | 7 | 11 | シグレ | 牝2 | 55 | 武豊 | 1:10.8 | アタマ | 1 | 3.6 | 36.4 | 栗東 武英 | 442(+2) |
| 6 | 5 | 7 | ショウナンカノア | 牝2 | 55 | 池添 | 1:11.0 | 1.1/4 | 6 | 15.4 | 35.7 | 栗東 清水久 | 462(-2) |
| 7 | 3 | 3 | セタキト | 牡2 | 55 | 斎藤 | 1:11.1 | 1/2 | 7 | 17.9 | 36.3 | 美浦 伊坂 | 472(0) |
| 8 | 4 | 4 | アルテクィーン | 牝2 | 55 | 鮫島駿 | 1:11.3 | 1 | 10 | 26.7 | 36 | 栗東 杉山晴 | 458(-6) |
| 9 | 1 | 1 | ダマスク | 牡2 | 55 | 黛 | 1:11.3 | クビ | 13 | 104.2 | 35.7 | 美浦 伊藤圭 | 434(-4) |
| 10 | 8 | 12 | ダイメイビッグボス | 牡2 | 55 | 横山武 | 1:11.4 | 1/2 | 4 | 9.4 | 36.4 | 美浦 武井 | 458(-2) |
| 11 | 6 | 8 | クロリス | 牝2 | 55 | 岩田康 | 1:12.0 | 3.1/2 | 11 | 52 | 36.4 | 栗東 高橋一 | 460(-2) |
| 12 | 8 | 13 | ロンドンガーズ | 牡2 | 55 | 北村友 | 1:12.1 | 1/2 | 3 | 4 | 37.5 | 栗東 前川 | 444(+2) |
| 13 | 5 | 6 | ウンスイ | 牡2 | 55 | 横山琉 | 1:12.9 | 5 | 12 | 85.9 | 37.8 | 美浦 和田郎 | 470(-10) |
払戻

【函館2歳S】競馬予想サイトの買い目
ここでは無料情報として買い目提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数応じ「単勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
| サイト 券種 | 函館2歳S 買い目 | 函館2歳S 結果 | 七夕賞 7/12 | 北九州記念 7/5 | ラジオN賞 6/28 | 函館記念 6/28 | 府中牝馬S 6/21 | しらさぎS 6/21 | 宝塚記念 6/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みどりの的中らんど 単勝複勝 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
| うまタス 複勝ワイド馬連 | |||||||||
| ポケうま 複勝ワイド馬連 | |||||||||
| えーあいNEO 複勝 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
| シンクタンク 複勝 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||||||
| チャンスの風 複勝 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
| うまトリ 枠連 | 未確認 | 提供無し | 提供無し | ||||||
| THE裏モノ競馬 馬連 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
| バビロン 馬連 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
| 万馬券マスターズ 馬連馬単 | 提供無し | 提供無し | |||||||
| ウマくる ワイド | 提供無し | 未確認 | 未確認 | ||||||
| 縁-en- ワイド | 提供無し | 提供無し | |||||||
| サラコレ ワイド | 提供無し | 提供無し | |||||||
| スーパーマンバケン ワイド | |||||||||
| ラクショープラス ワイド | 提供無し | 提供無し | |||||||
| 馬券十頭角 馬単 | |||||||||
| ウマミル 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
| neos 3連複 | 提供無し | 提供無し | |||||||
| 白星 3連単3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 未確認 | |||||
| 俺の競馬 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
| シンガンケイバ 3連単3連複 馬単ワイド馬連 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
回収率No.1競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
| 回収率NO.1 | 詳細 |
|---|---|
![]() | 回収率378% ワイド 払戻金5,670円 馬券代1,500円 配当56,7倍 |
函館2歳Sは見事、スーパーマンバケの予想(血統)が一番でした!
おめでとうございます!
【函館2歳S】過去の予想
【函館2歳S】口コミ投稿する
【函館2歳S】みんなの口コミ
↓神のみぞ知るってやつですね
毎度変な馬を選んでは荒れるとそこそこ当たってたポケうま、うまタスが残念な結果。
そのポケタスと同じグループかもしれない
ウマくるとスーパーマンバケンが結果を出すということから
穴馬をどのサイトが当たってもいいようにシャッフルでもしてんのかな?
穴馬が当たりましたね
おめでとうございます
自分は負けました
JRA最初の2歳重賞レースだが、すべての2歳馬がでるわけではない
楽しみ😊
ブラックチャリス獲ります異論は認めます
ボーナス前だが全力投下いくよね?
3連単サイトの奇跡はないよね?
馬連ワイドあたりを参考に組むよね?



