
京都大賞典(きょうとだいしょうてん)は、
日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GII)です。
本競走の1着馬には天皇賞(秋)の優先出走権が与えられています。
【京都大賞典】第59回2024年10月6日
結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | シュヴァリエローズ | 牡6 | 57 | 北村友 | 2:22.9 | 8 | 22.5 | 34.2 | 6-6-5-5 | 栗東 清水久 | 468(+10) | |
| 2 | 6 | 7 | ディープボンド | 牡7 | 57 | 幸 | 2:22.9 | アタマ | 4 | 9.9 | 34.8 | 4-4-3-2 | 栗東 大久保 | 516(+8) |
| 3 | 3 | 3 | メイショウブレゲ | 牡5 | 57 | 酒井 | 2:23.0 | 3/4 | 11 | 154.4 | 34.1 | 8-8-8-8 | 栗東 本田 | 474(+6) |
| 4 | 6 | 6 | スマートファントム | 牡4 | 57 | 藤岡佑 | 2:23.1 | 1/2 | 5 | 12.6 | 33.9 | 11-11-10-10 | 栗東 石橋 | 476(+8) |
| 5 | 1 | 1 | サトノグランツ | 牡4 | 57 | 川田 | 2:23.2 | クビ | 2 | 2.8 | 34.5 | 6-7-5-5 | 栗東 友道 | 506(+8) |
| 6 | 7 | 9 | ドクタードリトル | 牡4 | 57 | 松山 | 2:23.2 | クビ | 6 | 21.6 | 34.3 | 8-8-8-8 | 栗東 今野 | 462(+2) |
| 7 | 7 | 8 | プラダリア | 牡5 | 58 | 池添 | 2:23.3 | 3/4 | 3 | 6.1 | 34.9 | 3-3-4-4 | 栗東 池添 | 470(+2) |
| 8 | 8 | 10 | バビット | 牡7 | 57 | 団野 | 2:23.4 | クビ | 10 | 57.1 | 35.5 | 2-2-2-1 | 栗東 浜田 | 470(+10) |
| 9 | 5 | 5 | ジューンアヲニヨシ | 牡4 | 57 | 田口 | 2:23.8 | 2.1/2 | 7 | 21.8 | 35.1 | 4-5-5-5 | 栗東 松下 | 486(-12) |
| 10 | 2 | 2 | ケイアイサンデラ | 牡4 | 57 | 藤懸 | 2:24.9 | 7 | 9 | 35 | 37 | 1-1-1-2 | 栗東 小林 | 444(+4) |
| 11 | 8 | 11 | ブローザホーン | 牡5 | 59 | 菅原明 | 2:25.3 | 2.1/2 | 1 | 2.6 | 35.9 | 10-10-10-11 | 栗東 吉岡 | 426(-2) |
払戻

【京都大賞典】競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
| サイト 券種 | 京都大賞典 買い目 | 京都大賞典 結果 | スプリンターズS 9/29 | オールカマー 9/22 | 神戸新聞杯 9/22 | セントライト記念 9/16 | ローズS 9/15 | セントウルS 9/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーニングインデックス 馬連ワイド3連複 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し |
| ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| えーあい 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
| ウマークス 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| えぶり 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
| ウマっち×ウマっち 馬連3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し |
| KUROZIKA 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
| KEIBA@ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
| 馬券コレクション 馬連馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し |
| 馬争の頂 馬連馬単 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し |
| シンケイバ ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
| TEBIKI ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
| BAXIS ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MOTTO ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
| トクスル ワイド3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し |
| 競馬十頭角 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
| 俺の競馬予想 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し |
| TORURU 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ATARU 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
| umamo 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
| 大当たり競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 俺の競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| プラチナム 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し |
回収率No.1競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
京都大賞典は見事、アーニングインデックスの予想が一番でした!
おめでとうございます!
【京都大賞典】口コミ投稿する
【京都大賞典】みんなの口コミ
みんけいさん負けちゃったよおおおおおおお
凱旋門賞に賭けたいから予想ください当たるやつ濃いめで!!!!!
3連単当たる気がしない
無難に複ちゃんに変える
エフが似てる・・・(-ω-)/
ほとんど毎日王冠のほうだしてるのか
なぜだ京都は18頭で多いからなのか?
フルゲート久々感あるね
京都大賞典初かも
どの馬も当たりそうだな(言い過ぎ
ボルドグフーシュとサンライズアースで検討してる
あと1頭は結局ショウナンラプンタあたりにしそうだが
アドマイヤテラ入れないと後悔しそうなので入れる
いつも点数多くなる。。。
アドマイヤテラでしょ。どうせみんなアドマイヤテラなんでしょ
当日天気悪そうですね
荒れる可能性高くなります
18頭立ては見ごたえあるからいいですよね~
ディープインパクト産駒とキズナ産駒の馬に期待ですね~
ドゥレッツァ
サブマリーナ
アドマイヤテラ
あずまっくすさん引き続き予想公開よろしくです笑
推奨通りで買えば馬単当ててるアーニングインデックスが勝ちだね
目ん玉とび出たやろ?
これが逆神王の実力じゃ!
ブローザホーン11着シンガリ負け
秋華賞も任せて!飛ぶ馬教えてあげるよ
あずまっくす逆神すごいなまさかここまでとは(驚愕)
どこの予想サイトが当たったん?
あずまっくすさん本領発揮だな
ブローざほーんビリか!???
やぱブローザかー。人気順でいっちゃうかな🐴
俺の本命はブローザホーンだ。
残念ながら今回は負けてもらおう。
俺が本命にしたら掲示板にすら乗らないだろう
単勝でいく
ブローザホーンばかりやな
みんけさんありがとう(゚∀゚)━!






